SK Telecom T1
中文名:SK Telecom T1
英文名:SK Telecom T1
年 份:
主 场:韩国
地 址:
主教练:
邮 箱:
| 转会类型 | 转会时间 | 球员名称 | 转出球会 | 转会方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 转入 | 2018-12-23 | Pirean | SK Gaming | 转入 | |
| 转入 | 2018-12-14 | Gori | SK Telecom T1 | 转入 | |
| 转入 | 2018-11-25 | Mata | SK Telecom T1 | 转入 | |
| 转入 | 2018-11-22 | Thal | Hanwha Life Esports | 转入 | |
| 转入 | 2018-11-22 | Bang | 100 Thieves | 转入 | |
| 转入 | 2018-11-22 | Teddy | SK Telecom T1 | 转入 | |
| 转入 | 2018-11-22 | Clid | SK Telecom T1 | 转入 | |
| 转入 | 2018-11-22 | Crazy | SK Telecom T1 | 转入 | |
| 转入 | 2018-11-22 | Khan | SK Telecom T1 | 转入 | |
| 转入 | 2018-11-22 | Haru | SK Telecom T1 | 转入 | |
| 转入 | 2018-02-20 | Leo | SK Telecom T1 | 转入 | |
| 转入 | 2018-02-20 | Pirean | SK Telecom T1 | 转入 | |
| 转入 | 2018-01-09 | Blossom | SK Telecom T1 | 转入 | |
| 转入 | 2018-01-09 | Thal | SK Telecom T1 | 转入 | |
| 转入 | 2017-12-09 | Huni | Echo Fox | 转入 | |
| 转入 | 2017-11-26 | Peanut | Kingzone DragonX | 转入 | |
| 转入 | 2017-11-25 | Effort | SK Telecom T1 | 转入 | |
| 转入 | 2017-05-25 | Profit | Ninjas in Pyjamas | 转入 | |
| 转入 | 2017-05-24 | Untara | SK Telecom T1 | 转入 | |
| 转入 | 2016-12-18 | Duke | Invictus Gaming | 转入 | |
| 转入 | 2016-12-15 | Bengi | Vici Gaming | 转入 | |
| 转入 | 2016-12-13 | Bengi | SK Telecom T1 | 转入 | |
| 转入 | 2016-12-13 | Faker | SK Telecom T1 | 转入 | |
| 转入 | 2016-12-12 | Sky | SK Telecom T1 | 转入 | |
| 转入 | 2016-12-02 | Huni | SK Telecom T1 | 转入 | |
| 转入 | 2016-12-01 | Peanut | SK Telecom T1 | 转入 | |
| 转入 | 2016-03-23 | Scout | EDward Gaming | 转入 | |
| 转入 | 2016-01-15 | T0M | Newbee | 转入 | |
| 转入 | 2015-12-31 | Blank | SK Telecom T1 | 转入 | |
| 转入 | 2015-12-10 | MaRin | LGD Gaming | 转入 |
顶部