Metalist Kharkiv
中文名:哈尔科夫金工队
英文名:Metalist Kharkiv
年 份:1925年
主 场:Metalist
地 址:vul. Plechanivska 65 61001 Kharkiv (Kharkov)
主教练:M.马克维奇
邮 箱:mailto:[email protected]
| 转会类型 | 转会时间 | 球员名称 | 转出球会 | 转会方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 转出 | 2023-6-30 | E.萨拉皮 | 第聂伯罗-1 | 租借期满 | |
| 转出 | 2023-6-30 | V.里巴克 | 第聂伯罗-1 | 租借期满 | |
| 转出 | 2023-12-31 | P.博伊亚 | 京都不死鸟队 | 租借期满 | |
| 转出 | 2022-8-9 | O.科斯蒂克 | FC利沃夫 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2022-8-10 | P.博伊亚 | 京都不死鸟队 | 租借 | |
| 转入 | 2022-7-29 | E.萨拉皮 | 第聂伯罗-1 | 租借 | |
| 转入 | 2022-7-29 | V.里巴克 | 第聂伯罗-1 | 租借 | |
| 转入 | 2022-7-29 | V.坦舍克 | 第聂伯罗-1 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2022-7-29 | 巴本科 | 第聂伯罗-1 | 转会 | |
| 转入 | 2022-7-29 | S.戈博诺夫 | 第聂伯罗-1 | 转会 | |
| 转出 | 2022-7-27 | S.帕纳森科 | 罗夫诺石楠 | 转会 | 100000 欧元 |
| 转出 | 2022-7-10 | 马特尤克 | 利沃夫运动 | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2021-7-7 | V.艾尔马科夫 | 切尔尼戈夫杰斯纳 | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2021-7-3 | R.鲁辛 | 利沃夫运动 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2016-7-1 | O.卡普利恩科 | 阿拉尼亚体育 | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2016-6-30 | M.托西格利埃里 | 莫雷利亚 | 租借期满 | |
| 转出 | 2016-6-30 | V.丘尔克 | 哈尔科夫金工 | 租借期满 | |
| 转出 | 2016-6-30 | E.索博尔 | 哈尔科夫金工 | 租借期满 | |
| 转出 | 2016-6-30 | D.莱苏克 | 哈尔科夫金工 | 转会 | |
| 转入 | 2016-3-2 | O.库里洛夫 | 卡拉干达矿工 | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2016-2-4 | A.普迪夫塞夫 | 哈尔科夫金工 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2016-2-4 | A.普迪夫塞夫 | LKS尼切萨 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2016-2-11 | S.纳萨连科 | 第聂伯罗 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2016-1-23 | 多夫奇 | 波尔塔瓦沃斯卡拉 | 转会 | |
| 转出 | 2016-1-23 | 多夫奇 | 哈尔科夫金工 | 转会 | |
| 转入 | 2015-9-9 | T.塔丘克 | 哈尔科夫金工 | 转会 | |
| 转入 | 2015-9-9 | S.达特森克 | 哈尔科夫金工 | 转会 | |
| 转出 | 2015-9-1 | R.库萨莫夫 | 顿涅茨克矿工 | 租借 | |
| 转入 | 2015-9-1 | R.库萨莫夫 | 哈尔科夫金工 | 租借 | |
| 转出 | 2015-8-5 | 戴维·卡亚多 | 哈尔科夫金工 | 转会 | 自由转会 |
顶部