HIFK Helsinki
中文名:HIFK赫尔辛基队
英文名: HIFK Helsinki
年 份:1897年
主 场:芬奈尔体育场
地 址:
主教练:
邮 箱:
| 转会类型 | 转会时间 | 球员名称 | 转出球会 | 转会方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 转入 | 2023-1-1 | D.克林肯博格 | 科特卡 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2022-3-30 | N.安亚梅勒 | 埃克奈斯IF | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2021-3-8 | R.塞兰德 | 埃克奈斯IF | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2021-2-5 | P.弗斯曼 | 埃克奈斯IF | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2021-1-3 | T.安德博格 | 埃克奈斯IF | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2021-1-28 | P.赛斯 | 拉斯洛萨斯 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2020-2-10 | X.格拉 | 埃克奈斯IF | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2019-2-1 | D.兰塔宁 | 埃克奈斯IF | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2019-2-1 | 乌尔马宁 | 埃克奈斯IF | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2019-1-20 | T·维比 | 特罗姆斯达伦 | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2019-1-1 | R.塞兰德 | 埃克奈斯IF | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2019-1-1 | T.科基 | 科特卡 | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2018-7-23 | C.奥尔森 | 桑德捷斯基 | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2018-1-19 | T.穆斯托宁 | AC奥卢 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2018-1-1 | S.埃里克森 | 延雪平 | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2018-1-1 | J.拉登马基 | 腓特烈斯塔 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2018-1-1 | A.利斯托拉 | TPS图尔库 | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2016-2-15 | J.阿霍宁 | HIFK赫尔辛基 | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2016-1-29 | E.康蒂 | 福图拉 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2016-1-29 | E.康蒂 | HIFK赫尔辛基 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2016-1-25 | J.马科拉 | HIFK赫尔辛基 | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2016-1-25 | J.马科拉 | VPS瓦萨 | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2016-1-1 | K.伊萨克森 | HIFK赫尔辛基 | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2016-1-1 | D.兰塔宁 | 万塔PK35 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2016-1-1 | J.皮赖宁 | HIFK赫尔辛基 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2016-1-1 | X.格拉 | HIFK赫尔辛基 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2016-1-1 | D.兰塔宁 | HIFK赫尔辛基 | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2016-1-1 | J.皮赖宁 | 卡帕 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2016-1-1 | K.伊萨克森 | EIF伊基纳斯 | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2016-1-1 | X.格拉 | 拉赫蒂 | 转会 | 自由转会 |
顶部