Dinamo Tbilisi
中文名:第比利斯迪纳摩队
英文名:Dinamo Tbilisi
年 份:
主 场:
地 址:Dilmis Misivi III Kvartali, Digomy 159 Tbilisi
主教练:Kakhaber Kacharava
邮 箱:mailto:[email protected]
| 转会类型 | 转会时间 | 球员名称 | 转出球会 | 转会方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 转出 | 2022-6-30 | G.马马达什维利 | 巴伦西亚队 | 租借期满 | |
| 转入 | 2021-7-1 | G.马马达什维利 | 巴伦西亚队 | 租借 | 200000 欧元 |
| 转出 | 2021-12-31 | G.马马达什维利 | 巴伦西亚队 | 租借期满 | |
| 转入 | 2020-8-24 | L.洛霍什维利 | 沃尔夫斯贝格 | 转会 | 200000 欧元 |
| 转入 | 2020-8-14 | N.尼亚 | 塞萨洛尼基队 | 转会 | 850000 欧元 |
| 转出 | 2020-6-30 | L.卡拉巴德兹 | 苏黎世队 | 租借期满 | |
| 转入 | 2019-7-4 | F.卡比亚 | UD伊维萨 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2019-7-16 | D.伊安斯尼亚 | 卢甘斯克星 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2019-1-24 | 伊万尼什维利 | 索斯诺维茨盆地 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2019-1-10 | L.卡拉巴德兹 | 苏黎世队 | 租借 | |
| 转入 | 2017-7-1 | S.洛布扎尼泽 | 兰纳斯 | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2016-7-10 | V.德瓦利什维利 | 施切钦波贡 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2016-7-10 | V.德瓦利什维利 | 第比利斯迪纳摩 | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2016-7-1 | O.卡卡巴泽 | 第比利斯迪纳摩 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2016-7-1 | 斯里贝 | 第比利斯迪纳摩 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2016-7-1 | G.罗马亚 | 第比利斯迪纳摩 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2016-7-1 | 斯皮西奇 | 第比利斯迪纳摩 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2016-7-1 | S.维勒夫 | 第比利斯迪纳摩 | 转会 | |
| 转入 | 2016-7-1 | 库瑞尔 | 第比利斯迪纳摩 | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2016-7-1 | 斯皮西奇 | 奥西耶克 | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2016-7-1 | S.维勒夫 | 普罗夫迪夫火车头 | 转会 | |
| 转入 | 2016-7-1 | O.卡卡巴泽 | 塔拉戈纳 | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2016-7-1 | G.罗马亚 | 国际巴库 | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2016-7-1 | 库瑞尔 | 瓦尔纳黑海 | 转会 | 自由转会 |
| 转出 | 2016-7-1 | 斯里贝 | 阿雅克肖队 | 转会 | 自由转会 |
| 转入 | 2015-7-27 | G.帕普纳什维利 | 云达不来梅二队 | 租借 | |
| 转出 | 2015-7-1 | Z.特切里泽 | 库塔伊西鱼雷 | 转会 | 自由转会 |
顶部