| 转会类型 | 转会时间 | 球员名称 | 转出球会 | 转会方式 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 转入 | 2018-11-26 | CheonGo | Jin Air Green Wings | 转入 | |
| 转入 | 2018-06-29 | Raise | G-Rex | 转入 | |
| 转入 | 2017-01-03 | X | Brion Blade | 转入 | |
| 转入 | 2016-01-05 | Edge | Brion Blade | 转入 | |
| 转入 | 2016-01-05 | GuGer | Brion Blade | 转入 | |
| 转入 | 2016-01-05 | SSol | Brion Blade | 转入 | |
| 转入 | 2016-01-05 | Crush | Brion Blade | 转入 | |
| 转入 | 2016-01-05 | Hipo | Brion Blade | 转入 | |
| 转入 | 2016-01-05 | Peanut | Hanwha Life Esports | 转入 | |
| 转入 | 2016-01-04 | Ohq | Team Dragon Knight | 转入 | |
| 转入 | 2016-01-03 | TANK | LNG Esports | 转入 | |
| 转入 | 2015-12-25 | Watch | ZTR Gaming | 转入 | |
| 转入 | 2015-12-25 | Ggoong | ZTR Gaming | 转入 | |
| 转入 | 2015-12-09 | Pure | Kingzone DragonX | 转入 | |
| 转入 | 2015-12-07 | Duke | SK Telecom T1 | 转入 | |
| 转入 | 2015-02-04 | TANK | Brion Blade | 转入 | |
| 转入 | 2014-12-24 | Peanut | Brion Blade | 转入 | |
| 转入 | 2014-12-01 | Save | Invictus Gaming | 转入 | |
| 转入 | 2014-11-13 | GuGer | J Team | 转入 |
顶部