Stenhousemuir
中文名:斯坦豪斯摩尔
英文名: Stenhousemuir
年 份:1884年
主 场:
地 址:
主教练:
邮 箱:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 阿伯丁 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 艾尔联 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | 艾尔德里联 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 艾比安斯特宁 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 4 | 南部女王 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | 圣约翰斯通 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 邓巴顿 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 5 | 斯滕豪斯莫尔 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 东基尔布莱德 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | 艾洛亚竞技 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | 法基克 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | 帕尔蒂克 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | 邓迪联 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | 艾尔联 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 5 | 斯巴顿斯 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | 斯滕豪斯莫尔 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 巴基 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | 彼得克 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 希伯尼安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | 利云斯顿 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | 汉密尔顿 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | 女王公园FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | 彼得克 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | 彼得黑德 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4 | 科夫流浪者 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 布里金城 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 凯尔蒂 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | 埃尔金城 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | 艾珍城 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | 加迪 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 罗斯郡 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | 邓迪FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 安南竞技 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | 摩顿 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | 因弗内斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 凯尔蒂 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 斯青维尔 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 阿布罗斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | 保尼玫瑰 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | 爱丁堡 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 斯巴顿斯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | 艾尔德里联 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 利云斯顿 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 邓迪FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | 福弗尔 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 邓巴顿 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 因弗内斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 科夫流浪者 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | 邓弗姆林 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 保尼玫瑰 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | 基尔马诺克 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | 圣约翰斯通 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 东法夫 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 3 | 拉茨流浪者 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | 艾洛亚竞技 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 邓弗姆林 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 艾比安流浪 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 摩顿 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 6 | 布里金城 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | 安南竞技 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 马瑟韦尔 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | 南部女王 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | 帕尔蒂克 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 蒙察斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 东法夫 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | 蒙特罗斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 加迪 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | 女王公园FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | 爱丁堡 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | 艾珍城 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 罗斯郡 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 圣米伦 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 福弗尔 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 拉茨流浪者 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 汉密尔顿 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | 阿布罗斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 艾比安斯特宁 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 蒙察斯 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | 斯青维尔 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | 考登比亚 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
顶部