North Macedonia
中文名:北马其顿
英文名: North Macedonia
年 份:1948年
主 场:
地 址:8-ma Udarna Brigada 31-aP.O. Box 84SKOPJE 1000
主教练:
邮 箱:mailto:[email protected]
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏格兰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 格鲁吉亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 挪威 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | 西班牙 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 塞浦路斯 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 法国 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 希腊 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 爱尔兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 荷兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 直布罗陀 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 英格兰 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 乌克兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 意大利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | 北马其顿 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | 马耳他 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 土耳其 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | 亚美尼亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 克罗地亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 威尔士 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | 拉脱维亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 捷克 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 阿尔巴尼亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 摩尔多瓦 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | 波兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | 法罗群岛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 奥地利 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | 比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | 瑞典 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 爱沙尼亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | 阿塞拜疆 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 匈牙利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 塞尔维亚 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | 黑山共和国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 保加利亚 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | 立陶宛 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 芬兰 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | 哈萨克斯坦 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 3 | 丹麦 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 斯洛文尼亚 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 北爱尔兰 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 圣马力诺 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 瑞士 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 2 | 罗马尼亚 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 3 | 以色列 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 科索沃 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | 白俄罗斯 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 安道尔 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 1 | 葡萄牙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 斯洛伐克 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | 卢森堡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 冰岛 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | 波黑 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | 列支敦士登 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
顶部