| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 安迪·雷特圭 | 1995-06-14 | 后卫 | 秘鲁 | |
| 3 | 霍拉西奥·贝尼卡萨 | 1994-04-11 | 后卫 | 秘鲁 | |
| 4 | 格尔森·加姆博阿 | 1995-08-18 | 中场 | 秘鲁 | |
| 4 | 阿尔瓦罗·安泊罗 | 1992-09-25 | 183CM | 中场 | 秘鲁 |
| 6 | 古斯塔沃·杜兰托 | 1995-09-05 | 后卫 | 秘鲁 | |
| 6 | 凯文·鲁伊斯 | 1995-02-14 | 174CM | 前锋 | 秘鲁 |
| 7 | 拉菲尔·瓜尔德拉斯 | 1993-09-12 | 176CM | 中场 | 秘鲁 |
| 9 | 劳尔·卢伊迪亚斯 | 1990-07-25 | 169CM | 前锋 | 秘鲁 |
| 10 | 埃迪森·米歇尔·弗洛雷斯 | 1994-05-14 | 170CM | 前锋 | 秘鲁 |
| 11 | 格尔曼·阿莱曼诺 | 1983-09-27 | 178CM | 前锋 | 阿根廷 |
| 12 | 卡洛斯·卡赛达 | 1991-09-27 | 183CM | 守门员 | 秘鲁 |
| 13 | 华金·阿尔代尔·阿吉雷·卢扎 | 1995-07-24 | 后卫 | 秘鲁 | |
| 14 | 内斯托·杜尔特 | 1990-09-08 | 178CM | 后卫 | 秘鲁 |
| 15 | 约斯马·瓦加斯 | 1990-04-06 | 中场 | 秘鲁 | |
| 17 | 布莱尔·加西亚 | 1986-09-06 | 183CM | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 19 | 迭戈·查维兹 | 1993-03-07 | 175CM | 后卫 | 秘鲁 |
| 20 | 亨利·吉梅内斯 | 1986-03-13 | 176CM | 前锋 | 乌拉圭 |
| 20 | 克劳迪奥·纳莫克 | 1996-07-16 | 中场 | 秘鲁 | |
| 21 | 何塞·卡尔瓦罗 | 1986-03-01 | 182CM | 守门员 | 秘鲁 |
| 23 | 卡洛斯·内亚拉 | 1995-05-24 | 后卫 | 秘鲁 | |
| 23 | 塞巴斯蒂安·布拉沃 | 1997-05-22 | 前锋 | 秘鲁 | |
| 25 | 安格尔·罗梅罗 | 1990-08-09 | 180CM | 中场 | 秘鲁 |
| 26 | 塞萨尔·胡曼蒂卡 | 1996-10-10 | 中场 | 秘鲁 | |
| 28 | 罗伯托·西乔 | 1997-02-07 | 中场 | 秘鲁 | |
| 29 | 埃穆纳尔·雷耶斯 | 1996-08-09 | 175CM | 中场 | 秘鲁 |
| 94 | 安迪·波罗 | 1994-09-29 | 175CM | 前锋 | 秘鲁 |
| 999 | 罗贝托·查莱 | 1946-11-24 | 178CM | 主教练 | 秘鲁 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷南·布里托·索亚雷斯 | 1985-01-24 | 187CM | 守门员 | 巴西 |
| 2 | 佩里克尔斯·努内斯 | 1994-03-24 | 中场 | 巴西 | |
| 2 | 蒂亚戈·里尔 | 1989-01-26 | 172CM | 中场 | 巴西 |
| 3 | 阿莱克斯·阿尔维斯 | 1992-08-25 | 181CM | 后卫 | 巴西 |
| 3 | 菲力佩·弗朗西斯科 | 1994-04-27 | 后卫 | 巴西 | |
| 4 | 弗雷德里科·伯杰尔 | 1986-01-15 | 188CM | 后卫 | 巴西 |
| 5 | 罗德里戈·瓦斯科塞洛斯·奥利维拉 | 1994-02-11 | 后卫 | 巴西 | |
| 6 | 拉斐尔·福斯特 | 1990-07-23 | 后卫 | 巴西 | |
| 6 | 菲利·普萨特尼诺·戈麦斯 | 1995-08-10 | 前锋 | 巴西 | |
| 7 | 里尼克尔·达·席尔瓦 | 1993-03-08 | 中场 | 巴西 | |
| 8 | 戴维德·弗兰卡·奥利维拉-席尔瓦 | 1982-05-29 | 177CM | 中场 | 巴西 |
| 8 | 伊格尔·圣地亚哥 | 1984-06-01 | 179CM | 中场 | 巴西 |
| 9 | 泽·埃杜尔多 | 1987-10-29 | 179CM | 前锋 | 巴西 |
| 9 | 布鲁诺·恩里克 | 1990-12-30 | 中场 | 巴西 | |
| 10 | 威廉·科兹洛夫斯基 | 1983-11-19 | 180CM | 中场 | 巴西 |
| 10 | 菲利佩·梅尼泽斯 | 1988-01-20 | 185CM | 中场 | 巴西 |
| 11 | 克莱莫森·阿罗约 | 1977-08-08 | 172CM | 前锋 | 巴西 |
| 13 | 莫伊塞斯·达拉森 | 1990-08-09 | 181CM | 后卫 | 巴西 |
| 13 | 迪奥戈 | 1992-08-17 | 179CM | 后卫 | 巴西 |
| 13 | 波卡奥 | 1992-11-03 | 后卫 | 巴西 | |
| 13 | 瓦林森·理查德 | 1989-06-16 | 后卫 | 巴西 | |
| 13 | 戴维·马塞多 | 1995-01-24 | 中场 | 巴西 | |
| 15 | 卢卡斯·科埃略 | 1994-07-20 | 184CM | 前锋 | 巴西 |
| 15 | 罗德里格·佩雷拉·卡拉卡 | 1981-01-25 | 184CM | 守门员 | 巴西 |
| 15 | 儒利亚诺·帕切科 | 1990-04-06 | 183CM | 中场 | 巴西 |
| 16 | 查尔顿·萨雷斯·保利尼奥 | 1993-02-24 | 170CM | 后卫 | 巴西 |
| 16 | 罗伯特·吉尼内 | 1991-09-04 | 中场 | 巴西 | |
| 17 | 加尔兰·达·席尔瓦 | 1994-05-17 | 前锋 | 巴西 | |
| 17 | 卡洛斯·爱德华多 | 1996-10-10 | 前锋 | 巴西 | |
| 18 | 儒安·卡洛斯·戈麦斯·科斯塔·达席尔瓦 | 1993-08-17 | 178CM | 前锋 | 巴西 |
| 18 | 尤贝西·阿尔维斯 | 1984-11-03 | 前锋 | 巴西 | |
| 19 | 阿苏埃里奥·巴尔博萨 | 1993-02-24 | 179CM | 前锋 | 巴西 |
| 20 | 阿尔图尔·罗德里格斯 | 1994-03-21 | 中场 | 巴西 | |
| 20 | 保罗·亨里克 | 1993-01-12 | 中场 | 巴西 | |
| 21 | 莱奥·维罗索 | 1987-05-29 | 179CM | 后卫 | 巴西 |
| 21 | 乔米森·桑托斯·巴博萨 | 1994-10-12 | 中场 | 巴西 | |
| 42 | 哈雷·德·米内泽斯·席尔瓦 | 1972-03-30 | 182CM | 守门员 | 巴西 |
| 999 | 布鲁诺·米内罗 | 1983-02-02 | 176CM | 前锋 | 巴西 |
| 999 | 费利佩·达席尔瓦·阿莫林 | 1991-01-04 | 176CM | 前锋 | 巴西 |
| 999 | 儒尼奥尔·维科萨 | 1989-07-24 | 182CM | 前锋 | 巴西 |
顶部