| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 埃米尔·哈尔弗雷德森 | 埃米尔·哈尔弗雷德森 | 185 | 中场 | |
| 1 | 奥雷斯蒂斯.卡内齐斯 | 奥雷斯蒂斯.卡内齐斯 | 190 | 守门员 | |
| 1 | 栉引 政敏 | 1993-01-29 | 185CM | 守门员 | 日本 |
| 2 | 三浦 弦太 | 1995-03-01 | 182CM | 后卫 | 日本 |
| 2 | 塔夫拉里迪斯 | 塔夫拉里迪斯 | 186 | 后卫 | |
| 3 | 平冈 康裕 | 1986-05-23 | 182CM | 后卫 | 日本 |
| 4 | K.约翰逊 | K.约翰逊 | 174 | 后卫 | |
| 4 | 凯文·容亚平 | 1986-07-18 | 182CM | 后卫 | 荷兰 |
| 5 | 索尔维.托格尔.奥特森 | 索尔维.托格尔.奥特森 | 190 | 后卫 | |
| 5 | 德扬·亚科维奇 | 1985-07-16 | 190CM | 后卫 | 加拿大 |
| 6 | 杉山 浩太 | 1985-01-24 | 177CM | 中场 | 日本 |
| 6 | 西古尔德臣 | 西古尔德臣 | 187 | 中场 | |
| 7 | 索蒂里斯·尼尼斯 | 索蒂里斯·尼尼斯 | 173 | 中场 | |
| 7 | 本田 拓也 | 1985-04-17 | 177CM | 中场 | 日本 |
| 8 | 石毛 秀树 | 1994-09-21 | 168CM | 中场 | 日本 |
| 8 | 帕纳吉奥蒂斯·科内 | 帕纳吉奥蒂斯·科内 | 182 | 中场 | |
| 8 | B.巴查拿臣 | B.巴查拿臣 | 184 | 中场 | |
| 9 | 郑大世 | 1984-03-02 | 180CM | 前锋 | 朝鲜 |
| 10 | 大前 元纪 | 1989-12-10 | 166CM | 前锋 | 日本 |
| 10 | 吉尔维·波尔·西古德森 | 吉尔维·波尔·西古德森 | 186 | 中场 | |
| 11 | 村田 和哉 | 1988-10-07 | 168CM | 前锋 | 日本 |
| 12 | 该维尼迪斯 | 该维尼迪斯 | 守门员 | ||
| 13 | 犬饲 智也 | 1993-05-12 | 180CM | 后卫 | 日本 |
| 13 | 卡皮诺 | 卡皮诺 | 196 | 守门员 | |
| 13 | G.甘类弗臣 | G.甘类弗臣 | 192 | 守门员 | |
| 14 | 泽田 崇 | 1991-05-26 | 170CM | 前锋 | 日本 |
| 15 | 村松 大辅 | 1989-12-16 | 176CM | 后卫 | 日本 |
| 16 | 六平 光成 | 1991-01-16 | 174CM | 中场 | 日本 |
| 16 | R.斯格勇臣 | R.斯格勇臣 | 178 | 中场 | |
| 17 | 河井 阳介 | 1989-08-04 | 165CM | 中场 | 日本 |
| 18 | 皮特·乌塔卡 | 1984-02-12 | 178CM | 前锋 | 尼日利亚 |
| 18 | 特法济迪斯 | 特法济迪斯 | 中场 | ||
| 19 | 米切尔·杜克 | 1991-01-18 | 186CM | 前锋 | 澳大利亚 |
| 20 | 弗塔斯 | 弗塔斯 | 168 | 中场 | |
| 20 | 竹内 涼 | 1991-03-08 | 173CM | 中场 | 日本 |
| 21 | 杉山 力裕 | 1987-05-01 | 186CM | 守门员 | 日本 |
| 21 | 康斯坦蒂诺斯·卡楚拉尼斯 | 康斯坦蒂诺斯·卡楚拉尼斯 | 183 | 中场 | |
| 22 | 枝村 匠马 | 1986-11-16 | 176CM | 中场 | 日本 |
| 23 | 塔什特西迪斯 | 塔什特西迪斯 | 191 | 中场 | |
| 23 | A.史古拿臣 | A.史古拿臣 | 170 | 中场 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 梅弗卢特·埃尔丁 | 梅弗卢特·埃尔丁 | 181 | 前锋 | |
| 0 | O.偌斯易 | 守门员 | |||
| 1 | 秋元 阳太 | 1987-07-11 | 181CM | 守门员 | 日本 |
| 2 | 菊地 俊介 | 1991-10-04 | 180CM | 中场 | 日本 |
| 3 | 埃米尔斯 | 埃米尔斯 | 175 | 后卫 | |
| 3 | 远藤 航 | 1993-02-09 | 176CM | 后卫 | 日本 |
| 4 | 希沙基 | 希沙基 | 180 | 后卫 | |
| 5 | 恰尔汗奥卢 | 恰尔汗奥卢 | 176 | 中场 | |
| 5 | 古林 将太 | 1991-05-11 | 173CM | 中场 | 日本 |
| 6 | 永木 亮太 | 1988-06-04 | 173CM | 中场 | 日本 |
| 7 | 大竹 洋平 | 1989-05-02 | 165CM | 中场 | 日本 |
| 8 | 山田 直辉 | 1990-07-04 | 166CM | 中场 | 日本 |
| 9 | 蒂亚戈·奎里诺 | 1985-01-04 | 183CM | 前锋 | 巴西 |
| 10 | 菊池 大介 | 1991-04-12 | 172CM | 中场 | 日本 |
| 10 | 阿尔达·图兰 | 阿尔达·图兰 | 177 | 中场 | |
| 10 | 瓦尔德特·拉马 | 瓦尔德特·拉马 | 182 | 中场 | |
| 11 | 藤田 祥史 | 1983-04-13 | 185CM | 前锋 | 日本 |
| 13 | 广濑 健太 | 1992-06-26 | 177CM | 后卫 | 日本 |
| 13 | 利拉吉 | 利拉吉 | 175 | 中场 | |
| 14 | 巴什亚 | 巴什亚 | 180 | 中场 | |
| 14 | 埃基齐 | 埃基齐 | 180 | 中场 | |
| 14 | 藤田 征也 | 1987-06-02 | 175CM | 中场 | 日本 |
| 15 | 金钟必 | 1992-03-09 | 180CM | 后卫 | 韩国 |
| 16 | 石川 俊辉 | 1991-07-10 | 174CM | 中场 | 日本 |
| 17 | 三竿 雄斗 | 1991-04-16 | 175CM | 后卫 | 日本 |
| 18 | 阿利森·米拉 | 1995-12-01 | 182CM | 前锋 | 巴西 |
| 19 | 大槻 周平 | 1989-05-26 | 178CM | 前锋 | 日本 |
| 20 | 坪井 庆介 | 1979-09-16 | 179CM | 后卫 | 日本 |
| 20 | 卡斯 | 卡斯 | 161 | 中场 | |
| 21 | 梶川 裕嗣 | 1991-07-26 | 185CM | 守门员 | 日本 |
| 25 | 李昊乘 | 1989-12-21 | 188CM | 守门员 | 韩国 |
| 25 | 伊奥.卡巴次 | 伊奥.卡巴次 | 中场 | ||
| 26 | 可儿 壮隆 | 1991-04-18 | 172CM | 中场 | 日本 |
| 30 | 岛村 毅 | 1985-08-10 | 183CM | 后卫 | 日本 |
| 32 | 齐藤 未月 | 1999-01-10 | 165CM | 中场 | 日本 |
| 33 | 法郎韦柳 | 法郎韦柳 | 中场 | ||
| 37 | 高野 辽 | 1994-11-13 | 170CM | 中场 | 日本 |
| 39 | 阿莫里姆 | 1990-02-28 | 173CM | 前锋 | 巴西 |
| 48 | 武田 英二郎 | 1988-07-11 | 172CM | 中场 | 日本 |
| 999 | 曹贵裁 | 1969-01-16 | 175CM | 主教练 | 韩国 |
顶部