| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牛犇 | 1989-03-11 | 183CM | 守门员 | 中国 |
| 2 | 耿晓顺 | 1990-05-17 | 186CM | 后卫 | 中国 |
| 4 | 刘帅 | 1989-04-02 | 182CM | 后卫 | 中国 |
| 5 | 任鹏 | 1987-01-30 | 188CM | 后卫 | 中国 |
| 6 | 凌思浩 | 1990-02-02 | 175CM | 中场 | 中国 |
| 8 | 杜龙泉 | 1988-05-29 | 182CM | 后卫 | 中国 |
| 11 | 安德烈·桑戈尔 | 1986-01-28 | 188CM | 前锋 | 塞内加尔 |
| 12 | 韦健 | 1991-01-06 | 190CM | 守门员 | 中国 |
| 13 | 于乐 | 1985-02-26 | 183CM | 前锋 | 中国 |
| 14 | 丁国梁 | 1995-11-24 | 前锋 | 中国 | |
| 16 | 孙正傲 | 1994-03-08 | 183CM | 中场 | 中国 |
| 17 | 牟善韬 | 1990-03-01 | 176CM | 中场 | 中国 |
| 19 | 刘文志 | 1994-07-04 | 后卫 | 中国 | |
| 20 | 费煜 | 1991-02-06 | 187CM | 中场 | 中国 |
| 21 | 蔡镜源 | 1987-01-01 | 170CM | 前锋 | 中国 |
| 22 | 谭宾凉 | 1989-11-04 | 174CM | 中场 | 中国 |
| 23 | 刘德慰 | 1991-12-01 | 170CM | 前锋 | 中国 |
| 24 | 朱塞佩·阿夸罗 | 1983-05-21 | 188CM | 后卫 | 意大利 |
| 25 | 赖劲 | 1991-02-01 | 170CM | 中场 | 中国 |
| 26 | 王伟龙 | 1988-02-24 | 187CM | 后卫 | 中国 |
| 27 | 张国锋 | 1989-01-06 | 175CM | 中场 | 中国 |
| 28 | 于帅 | 1989-06-28 | 182CM | 前锋 | 中国 |
| 29 | 邱柯培 | 1993-02-28 | 180CM | 守门员 | 中国 |
| 31 | 黎斐 | 1983-02-17 | 172CM | 中场 | 中国 |
| 33 | 黄新 | 1991-05-22 | 178CM | 后卫 | 中国 |
| 39 | 金泳厚 | 1983-03-11 | 182CM | 前锋 | 韩国 |
| 43 | 周胜源 | 1991-05-01 | 175CM | 中场 | 中国 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 金台润 | 后卫 | |||
| 1 | 吴亚轲 | 1991-02-03 | 185CM | 守门员 | 中国 |
| 2 | 杰克·希利 | 1987-05-04 | 173CM | 后卫 | 中国香港 |
| 3 | 阎世鹏 | 1987-09-08 | 180 | 后卫 | |
| 3 | 阎世鹏 | 1987-09-08 | 179CM | 后卫 | 中国 |
| 5 | 安祖尔·伊斯梅洛夫 | 1985-04-21 | 190CM | 后卫 | 乌兹别克斯坦 |
| 6 | 裴帅 | 1993-01-14 | 185CM | 后卫 | 中国 |
| 7 | 姜鹏翔 | 1981-02-09 | 179 | 后卫 | 中国 |
| 7 | 韩德明 | 1986-07-22 | 172CM | 前锋 | 中国 |
| 8 | 埃尼尼奥 | 1981-05-16 | 177 | 前卫 | |
| 8 | 杜震宇 | 1983-02-10 | 175CM | 中场 | 中国 |
| 9 | 马塞罗·莫雷诺 | 1987-06-18 | 187CM | 前锋 | 玻利维亚 |
| 9 | 贝切莱 | 1988-05-05 | 188 | 前锋 | |
| 9 | 布鲁诺·阿马罗 | 1983-02-17 | 175 | 中前卫 | |
| 10 | 哈维·莫雷诺 | 1986-07-01 | 193 | 前腰 | |
| 12 | 祝一帆 | 1988-03-01 | 177 | 前卫 | 中国 |
| 12 | 祝一帆 | 1988-03-01 | 182CM | 中场 | 中国 |
| 13 | 牟彦龙 | 1993-01-22 | 182CM | 中场 | 中国 |
| 14 | 邵帅 | 1989-01-02 | 183CM | 后卫 | 中国 |
| 15 | 孙捷 | 1991-02-09 | 192CM | 后卫 | 中国 |
| 16 | 范晓东 | 1987-03-02 | 178CM | 后卫 | 中国 |
| 16 | 蒋哲 | 1989-02-26 | 178CM | 中场 | 中国 |
| 17 | 马晓磊 | 1987-01-19 | 177CM | 前锋 | 中国 |
| 18 | 李晓挺 | 1989-01-03 | 182 | 前卫 | 中国 |
| 18 | 周大地 | 1996-02-18 | 189CM | 中场 | 中国 |
| 18 | 李晓挺 | 1989-01-03 | 186CM | 中场 | 中国 |
| 19 | 刘晓东 | 1988-06-14 | 180 | 前卫 | |
| 19 | 曹紫珩 | 1995-03-06 | 177CM | 中场 | 中国 |
| 20 | 何超 | 1995-04-19 | 178CM | 中场 | 中国 |
| 21 | 刘卫东 | 1987-01-29 | 177CM | 前锋 | 中国 |
| 22 | 李尚 | 1991-06-20 | 176CM | 中场 | 中国 |
| 23 | 张笑非 | 1982-07-11 | 179CM | 中场 | 中国 |
| 24 | 闫峰 | 1982-02-07 | 175CM | 后卫 | 中国 |
| 25 | 阿克斯·埃莱克 | 1988-07-21 | 193CM | 中场 | 匈牙利 |
| 26 | 潘超然 | 1992-04-21 | 180 | 前锋 | |
| 26 | 陈连晟 | 1991-02-21 | 176CM | 前锋 | 中国 |
| 27 | 柯昱廷 | 1994-01-18 | 165CM | 中场 | 中华台北 |
| 28 | 车凯 | 1991-01-27 | 184CM | 后卫 | 中国 |
| 28 | 米田贺 | 1983-01-05 | 186 | 门将 | |
| 29 | 宋振瑜 | 1981-09-11 | 189CM | 守门员 | 中国 |
顶部