| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 周湛东 | 1990年12月 | 1.82M | 后卫 | |
| 3 | 段江鹏 | 1990年9月 | 1.96M | 前锋 | |
| 4 | 方振 | 1995年9月 | 1.95M | 后卫 | |
| 5 | 田桂森 | 1992年11月 | 1.91M | 后卫 | |
| 7 | 刘帅 | 1995年7月 | 1.95M | 后卫 | |
| 8 | 洪志善 | 1985年7月 | 1.76M | 后卫 | |
| 9 | 闫鹏飞 | 1993年6月 | 2.08M | 中锋 | |
| 10 | 柴长易 | 1992年10月 | 1.92M | 前锋 | |
| 11 | 邢志强 | 1993年8月 | 2.03M | 中锋 | |
| 12 | 刘瀚文 | 1995年1月 | 1.98M | 前锋 | |
| 13 | 高源蓬 | 1992年5月 | 1.96M | 前锋 | |
| 15 | 于昊熙 | 1994年4月 | 2.07M | 中锋 | |
| 20 | 潘玉乐 | 1991年4月 | 2.03M | 中锋 | |
| 22 | 马库斯·威廉姆斯 | 1986年11月 | 1.98M | 前锋 | |
| 24 | 刘威 | 1991年1月 | 1.94M | 前锋 | |
| 25 | 马伟龙 | 1992年6月 | 2.1M | 中锋 | |
| 31 | 木拉提·阿地里江 | 1985年10月 | 1.96M | 前锋 | |
| 33 | 张学文 | 1986年8月 | 2.02M | 前锋 | |
| 34 | 查尔斯·甘尼斯 | 1981年10月 | 2.03M | 前锋 | |
| 35 | 葛昭宝 | 1992年1月 | 2.12M | 前锋 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陈修远 | 1991年6月 | 2.08M | 中锋 | |
| 5 | 位松 | 1991年1月 | 1.86M | 后卫 | |
| 7 | 蔡李龙 | 1991年8月 | 2.01M | 前锋 | |
| 8 | 易立 | 1985年11月 | 2.02M | 前锋 | |
| 9 | 刘亚晖 | 1988年1月 | 2.06M | 中锋 | |
| 10 | 寸守伟 | 1986年12月 | 2.08M | 中锋 | |
| 11 | 魏政贤 | 1993年4月 | 2M | 前锋 | |
| 12 | 孟达 | 1982年11月 | 1.96M | 前锋 | |
| 13 | 王俊杰 | 1990年2月 | 2.05M | 中锋 | |
| 15 | 简浩 | 1985年3月 | 1.97M | 前锋 | |
| 31 | 候逸凡 | 1992年8月 | 2M | 前锋 | |
| 32 | 杰克逊·弗罗曼 | 1981年6月 | 2.08M | 中锋 | |
| 33 | 吴楠 | 1989年8月 | 1.96M | 前锋 | |
| 41 | 高钰翔 | 1993年3月 | 1.95M | 前锋 | |
| 44 | 杨力 | 1985年1月 | 1.94M | 后卫 | |
| 51 | 罗旭东 | 1988年1月 | 1.85M | 后卫 | |
| 55 | 胡雪峰 | 1980年1月 | 1.85M | 后卫 |
顶部