| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉洛·费尔南德斯 | 1992-12-16 | 191CM | 守门员 | 美国 |
| 2 | 托尼·贝尔特兰 | 1987-10-11 | 173CM | 后卫 | 美国 |
| 3 | 法努埃尔·卡维塔 | 1993-03-09 | 后卫 | 美国 | |
| 4 | 贾米森·奥拉维 | 1981-04-21 | 191CM | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 5 | 凯勒·贝克尔曼 | 1982-04-23 | 177CM | 中场 | 美国 |
| 6 | 博伊德·奥库努 | 1993-02-24 | 173CM | 后卫 | 美国 |
| 7 | 乔丹·艾伦 | 1995-04-25 | 180CM | 后卫 | 美国 |
| 8 | 若昂·普拉塔 | 1992-03-01 | 160CM | 前锋 | 厄瓜多尔 |
| 10 | 路易斯·吉尔 | 1993-11-14 | 173CM | 中场 | 美国 |
| 12 | 埃利亚斯·瓦斯奎斯 | 1992-06-18 | 后卫 | 危地马拉 | |
| 13 | 奥美斯·加西亚 | 1992-10-21 | 183CM | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 14 | 杰森特·格拉德 | 1997-02-28 | 183CM | 后卫 | 美国 |
| 16 | 威林顿·佩克卡 | 1989-05-02 | 172CM | 中场 | 巴西 |
| 17 | 德马尔·菲利普斯 | 1983-09-23 | 168CM | 后卫 | 牙买加 |
| 18 | 尼克·里曼多 | 1979-06-17 | 178CM | 守门员 | 美国 |
| 19 | 卢克·穆霍兰德 | 1988-08-07 | 180CM | 中场 | 英格兰 |
| 20 | 路易斯·席尔瓦·洛佩斯 | 1988-12-10 | 180CM | 中场 | 美国 |
| 21 | 阿隆·默恩德 | 1990-09-19 | 185CM | 后卫 | 美国 |
| 22 | 胡安·马丁内斯 | 1985-10-25 | 177CM | 前锋 | 阿根廷 |
| 23 | 塞巴斯蒂安·杰米 | 1987-01-30 | 179CM | 前锋 | 阿根廷 |
| 24 | 杰夫·阿蒂内拉 | 1988-09-29 | 188CM | 守门员 | 美国 |
| 28 | 克里斯·舒勒 | 1987-09-06 | 193CM | 后卫 | 美国 |
| 29 | 肯尼·曼萨尔 | 1989-01-29 | 180CM | 后卫 | 冈比亚 |
| 49 | 德文·桑多瓦尔 | 1991-06-16 | 186CM | 前锋 | 美国 |
| 50 | 塞巴斯蒂安·萨塞多 | 1997-01-22 | 170CM | 中场 | 美国 |
| 999 | 杰夫·卡斯萨 | 1974-02-02 | 188CM | 主教练 | 美国 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰勒·德里克 | 1988-08-30 | 191CM | 守门员 | 美国 |
| 2 | 科菲·萨科迪耶 | 1991-03-22 | 175CM | 后卫 | 美国 |
| 3 | 罗比·洛夫乔伊 | 1991-01-28 | 183CM | 中场 | 美国 |
| 4 | 杰梅因·泰勒 | 1985-01-14 | 181CM | 后卫 | 牙买加 |
| 5 | 劳尔·罗德里格斯 | 1987-09-22 | 183CM | 后卫 | 西班牙 |
| 6 | 纳森·斯图尔吉斯 | 1987-07-06 | 178CM | 中场 | 美国 |
| 7 | 达马库斯·比斯利 | 1982-05-24 | 173CM | 后卫 | 美国 |
| 8 | 路易斯·加里多 | 1990-11-05 | 170CM | 中场 | 洪都拉斯 |
| 10 | 吉尔斯·巴恩斯 | 1988-08-05 | 183CM | 前锋 | 牙买加 |
| 11 | 布拉德·戴维斯 | 1981-11-08 | 180CM | 中场 | 美国 |
| 13 | 里卡多·克拉克 | 1983-02-10 | 178CM | 中场 | 美国 |
| 15 | 亚历山大·洛佩兹 | 1992-06-05 | 176CM | 中场 | 洪都拉斯 |
| 16 | 阿历克·科什拉尼 | 1993-02-09 | 190CM | 后卫 | 美国 |
| 17 | 钱德勒·霍夫曼 | 1990-08-17 | 183CM | 后卫 | 美国 |
| 18 | 戴维·霍斯特 | 1985-10-25 | 193CM | 后卫 | 美国 |
| 19 | 奥马尔·巴洛 | 1991-04-02 | 188CM | 后卫 | 马里 |
| 19 | 毛罗·马诺塔斯 | 1995-07-15 | 181CM | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 20 | 拉希德·奥拉比伊 | 1990-08-08 | 中场 | 尼日利亚 | |
| 21 | 扎克·施泰因贝格尔 | 1992-05-10 | 180CM | 中场 | 美国 |
| 27 | 奥斯卡·加西亚 | 1984-09-04 | 176CM | 中场 | 洪都拉斯 |
| 31 | 乔·威利斯 | 1988-08-10 | 193CM | 守门员 | 美国 |
| 33 | 里奥内尔·米兰达 | 1994-01-07 | 170CM | 中场 | 阿根廷 |
顶部