| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯文·库斯贝特 | 1982-09-08 | 185CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 1 | 大卫·麦克古恩 | 1980-09-14 | 185CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 2 | 杰森·汤姆森 | 1987-07-26 | 183CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 5 | 李维斯·托斯内 | 1992-04-26 | 189CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 6 | 利亚姆·福克斯 | 1984-02-02 | 180CM | 中场 | 苏格兰 |
| 7 | 乔·卡德尔 | 1987-02-07 | 175CM | 中场 | 英格兰 |
| 8 | 凯文·姆恩 | 1987-06-08 | 178CM | 中场 | 苏格兰 |
| 9 | 马克·斯图尔特 | 1988-06-22 | 175CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 10 | 卡卢姆·埃里奥特 | 1987-03-30 | 183CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 11 | 格兰特·安德森 | 1986-08-20 | 中场 | 苏格兰 | |
| 11 | 马丁·斯科特 | 1986-02-15 | 181CM | 中场 | 苏格兰 |
| 12 | 罗斯·卡拉查恩 | 1993-09-04 | 中场 | 苏格兰 | |
| 14 | 里斯·唐纳森 | 1994-01-09 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 15 | 戈登·史密斯 | 1991-02-14 | 183CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 16 | 劳里·艾利斯 | 1979-11-07 | 180CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 17 | 罗斯·莱德劳 | 1992-07-12 | 201CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 18 | 格兰特·穆雷 | 1975-08-29 | 178CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 18 | 克雷格·维顿 | 1997-07-27 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 21 | 刘易斯·沃根 | 1995-12-19 | 中场 | 苏格兰 | |
| 23 | 罗瑞·麦基翁 | 1993-04-08 | 180CM | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 26 | 马修·贝茨 | 1986-12-10 | 178CM | 后卫 | 英格兰 |
| 28 | 詹姆斯·卡根 | 1991-03-28 | 183CM | 中场 | 英格兰 |
| 33 | 凯尔兰·坎贝尔 | 1996-04-20 | 中场 | 苏格兰 | |
| 35 | 斯科特·劳 | 1997-06-06 | 守门员 | 苏格兰 | |
| 36 | 埃利奥特·福德 | 1996-05-16 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 约翰·拜德 | 1985-08-22 | 170CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 琼·戴利 | 1983-01-08 | 190CM | 前锋 | 爱尔兰 |
| 999 | 瑞安·康瑞 | 1987-04-28 | 178CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 斯科特·罗伯特森 | 1985-04-07 | 183CM | 中场 | 苏格兰 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 卢卡·加斯帕洛托 | 1995-09-03 | 188CM | 后卫 | 加拿大 |
| 26 | 艾登·富尔顿 | 1994-01-01 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 乔纳森·帕吉 | 1990-02-08 | 185CM | 后卫 | 英格兰 |
| 999 | 里肯·拉姆 | 1993-06-20 | 188CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 李·基尔戴 | 1992-02-04 | 180CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 托尼·华莱士 | 1991-02-22 | 185CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 斯特凡·米罗杰维奇 | 1991-02-20 | 193CM | 后卫 | 塞尔维亚 |
| 999 | 西恩·克里顿 | 1990-03-26 | 188CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 迈克尔·米勒 | 1995-02-03 | 185CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 乔·斯科林 | 1995-03-16 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 伊格纳西奥·戈麦斯·诺沃,纳乔·诺沃 | 1979-03-26 | 175CM | 前锋 | 西班牙 |
| 999 | 丹尼·约翰斯通 | 1995-01-09 | 188CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 巴里·麦凯 | 1994-12-31 | 175CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 道奇·艾美瑞 | 1983-08-03 | 173CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 斯蒂芬·麦克鲁斯基 | 1990-08-22 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 大卫·麦克内尔 | 1995-01-21 | 183CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 马克·拉赛尔 | 1996-03-22 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 戴维·格拉汉姆 | 1983-06-02 | 183CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 亚当·费里斯 | 1996-07-07 | 174CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 乔丹·阿兰 | 1995-02-07 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 尼古拉斯·卡劳斯 | 1991-03-04 | 187CM | 守门员 | 法国 |
| 999 | 德雷克·加特森 | 1987-04-18 | 191CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 999 | 格兰特·阿达姆 | 1991-04-16 | 185CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 999 | 瑞斯·汉斯 | 1993-10-06 | 中场 | 英格兰 | |
| 999 | 麦克·迪斯尔 | 1990-01-15 | 183CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 方达·巴齐洛 | 1990-04-15 | 170CM | 中场 | 科摩罗 |
| 999 | 波比·罗伯特·巴尔 | 1988-06-23 | 183CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 杰米·麦克鲁斯科 | 1987-11-06 | 170CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 米恰·哈勃 | 1985-07-30 | 185CM | 中场 | 斯洛伐克 |
| 999 | 罗斯·福布斯 | 1989-10-03 | 185CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 乔·麦基 | 1992-10-30 | 180CM | 中场 | 苏格兰 |
顶部