| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 尼基尔-亚历山大-沃克 | 1998-09-02 | 93公斤/205磅 | G | |
| 0 | 泰肖恩·泰勒 | 1990-04-12 | 191cm/6尺3寸 | 后卫 | |
| 0 | 詹姆斯·萨瑟兰 | 1990-04-28 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
| 0 | 蒙蒂·威廉姆斯 | 1971-10-08 | 203cm/6尺8寸 | 主教练 | 美国 |
| 1 | 蔡恩-威廉森 | 2000-07-06 | 129公斤/285磅 | F | |
| 1 | 泰瑞克-埃文斯 | 1989-09-19 | 100公斤/220磅 | G | |
| 1 | 肖恩-基尔帕特里克 | 1990-01-06 | 95公斤/210磅 | SG | |
| 1 | 泰瑞克·埃文斯 | 1989-09-19 | 198cm/6尺6寸 | 后卫 | |
| 2 | 达柳斯·米勒 | 1990-03-21 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
| 3 | 欧米尔-阿西克 | 1986-07-04 | 116公斤/255磅 | F/C | |
| 3 | 欧米尔·阿西克 | 1986-07-04 | 213cm/7尺0寸 | 中锋 | |
| 4 | 乔丹-克劳福德 | 1988-10-23 | 88公斤/195磅 | G | |
| 4 | 詹姆斯-恩尼斯 | 1990-07-01 | 95公斤/210磅 | G/F | |
| 4 | Charles Cooke | 1994-07-01 | 89公斤/196磅 | G-F | |
| 4 | 查尔斯-库克 | 1994-07-01 | 89公斤/196磅 | G-F | |
| 5 | 特里文-布罗伊特 | 1994-11-04 | 98公斤/215磅 | G | |
| 5 | 约什-格雷 | 1993-09-09 | 82公斤/180磅 | G | |
| 5 | 杰夫·维希 | 1990-03-07 | 213cm/7尺0寸 | 中锋 | |
| 6 | 巴迪-希尔德 | 1993-12-17 | 97公斤/214磅 | SG | |
| 8 | 卢克·巴比特 | 1989-06-20 | 206cm/6尺9寸 | 前锋 | |
| 9 | 科里-韦伯斯特 | 1988-11-29 | 86公斤/190磅 | PG | |
| 9 | 米凯尔·巴雷托 | 1991-01-18 | 174CM | 中场 | 法国 |
| 10 | 贾克森-海斯 | 2000-05-23 | 100公斤/220磅 | F | |
| 10 | 埃里克·戈登 | 1988-12-25 | 191cm/6尺3寸 | 后卫 | |
| 11 | 朱-霍勒迪 | 1990-06-12 | 93公斤/205磅 | PG | |
| 11 | 朱·霍勒迪 | 1990-06-12 | 193cm/6尺4寸 | 后卫 | |
| 12 | Jalen Jones | 1993-05-27 | 100公斤/220磅 | G-F | |
| 12 | 杰伦-琼斯 | 1993-05-27 | 100公斤/220磅 | G-F | |
| 14 | 马爹利 韦伯斯特 | 1986-12-04 | 104公斤/230磅 | F-G | |
| 14 | 弗朗克-杰克逊 | 1998-05-04 | 93公斤/205磅 | PG | |
| 15 | 弗兰克-杰克逊 | 1998-05-04 | 93公斤/205磅 | G | |
| 15 | 弗兰克 杰克逊 | 1998-05-04 | 93公斤/205磅 | G | |
| 15 | 约翰·萨尔蒙斯 | 1979-12-12 | 198cm/6尺6寸 | 前锋 | |
| 20 | 尼科勒-梅利 | 1991-01-26 | 107公斤/235磅 | F-C | |
| 20 | 昆西-庞德塞特 | 1988-03-10 | 100公斤/220磅 | G/F | |
| 20 | 昆西·庞德塞特 | 1988-03-10 | 198cm/6尺6寸 | 前锋 | |
| 21 | 达里厄斯-米勒 | 1990-03-21 | 102公斤/225磅 | F | |
| 21 | 达瑞斯 米勒 | 1990-03-21 | 102公斤/225磅 | F | |
| 21 | 达柳斯-米勒 | 1990-03-21 | 102公斤/225磅 | F | |
| 22 | 奎因-库克 | 1993-03-23 | 84公斤/185磅 | PG |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克莱门特·莫里 | 1985-11-20 | 181CM | 守门员 | 法国 |
| 3 | 伊斯塞加·塞拉 | 1994-01-01 | 180CM | 后卫 | 几内亚 |
| 4 | 罗德里克·菲利皮 | 1989-02-25 | 183CM | 后卫 | 法国 |
| 5 | 杰雷米·布雷谢 | 1979-08-14 | 187CM | 后卫 | 法国 |
| 6 | 戴维·迪库蒂乌 | 1978-04-11 | 177CM | 中场 | 法国 |
| 7 | 尤里奇·凯文·玛伊 | 1993-01-14 | 182CM | 前锋 | 法国 |
| 7 | 居里安·弗朗科伊斯 | 1979-09-21 | 192CM | 中场 | 法国 |
| 8 | 皮埃尔-弗朗科伊斯·西纳皮 | 1990-05-24 | 180CM | 中场 | 法国 |
| 8 | 热罗梅·勒莫伊涅 | 1983-02-15 | 188CM | 中场 | 法国 |
| 9 | 哈立德·博塔伊布 | 1987-04-24 | 190CM | 前锋 | 法国 |
| 10 | 默罕默德·拉比 | 1987-09-02 | 184CM | 中场 | 突尼斯 |
| 13 | 阿拉萨内·图雷 | 1989-02-09 | 183CM | 后卫 | |
| 13 | 阿拉萨内·图雷 | 1989-02-09 | 183CM | 后卫 | 法国 |
| 15 | 卡德·曼加尼 | 1983-03-23 | 193CM | 后卫 | 塞内加尔 |
| 18 | 阿莫斯·尤加 | 1992-12-08 | 186CM | 后卫 | 中非共和国 |
| 19 | 雅克斯·佐阿 | 1991-09-06 | 186CM | 前锋 | 喀麦隆 |
| 20 | 路易斯·波吉 | 1984-06-18 | 173CM | 中场 | 法国 |
| 21 | 帕布罗·马丁内斯 | 1989-02-21 | 180CM | 后卫 | 法国 |
| 22 | 伊西亚·迪亚 | 1987-06-08 | 173CM | 中场 | 塞内加尔 |
| 23 | 达米扬·德约科维奇 | 1990-04-18 | 188CM | 中场 | 克罗地亚 |
| 25 | 卢卡斯·利博拉 | 1995-12-28 | 178CM | 前锋 | 法国 |
| 28 | 格雷高里·普约尔 | 1980-01-25 | 183CM | 前锋 | 法国 |
| 29 | 亚历山大·科弗 | 1992-02-20 | 185CM | 后卫 | 法国 |
| 30 | 朱莱斯·古达 | 1989-05-30 | 190CM | 守门员 | 喀麦隆 |
| 33 | 查尔斯·维蒂尼 | 1997-09-23 | 后卫 | 法国 | |
| 33 | 莫尼尔·菲达奥伊 | 1996-04-04 | 前锋 | 法国 | |
| 33 | 卡姆·卡萨诺瓦 | 1995-09-15 | 中场 | 法国 | |
| 34 | 多特·格巴姆帕克 | 1995-09-17 | 中场 | 法国 | |
| 34 | 谷居万·波鲁斯基 | 1997-05-19 | 中场 | 法国 | |
| 40 | 查利·塞雷里 | 1998-11-20 | 守门员 | 法国 | |
| 40 | 保罗·吉林 | 1997-09-26 | 守门员 | 法国 | |
| 999 | 蒂埃里·劳雷斯 | 1964-02-14 | 主教练 | 法国 |
顶部