| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 安德鲁·法雷尔 | 1992-03-04 | 180CM | 后卫 | 美国 |
| 4 | 斯蒂文·诺伊曼 | 1991-10-02 | 183CM | 中场 | 美国 |
| 5 | 杰雷米·哈尔 | 1988-09-11 | 180CM | 中场 | 美国 |
| 6 | 斯科特·卡德维尔 | 1991-03-15 | 174CM | 中场 | 美国 |
| 7 | 肖恩·奥克利 | 1993-02-03 | 186CM | 前锋 | 美国 |
| 8 | 克里斯·蒂尔尼 | 1986-01-09 | 182CM | 后卫 | 美国 |
| 9 | 查理·戴维斯 | 1986-06-25 | 178CM | 前锋 | 美国 |
| 10 | 泰尔·布伯里 | 1990-02-27 | 188CM | 中场 | 美国 |
| 11 | 凯林·罗维 | 1991-12-02 | 173CM | 中场 | 美国 |
| 12 | 安迪·多曼 | 1982-05-01 | 185CM | 中场 | 威尔士 |
| 13 | 杰梅因·琼斯 | 1981-11-03 | 184CM | 中场 | 美国 |
| 14 | 迭戈·法古德斯 | 1995-02-14 | 171CM | 中场 | 乌拉圭 |
| 16 | 小林 大悟 | 1983-02-19 | 178CM | 中场 | 日本 |
| 17 | 胡安·阿古德洛 | 1992-11-23 | 185CM | 前锋 | 美国 |
| 18 | 布拉德·奈顿 | 1985-02-06 | 186CM | 守门员 | 美国 |
| 22 | 鲍比·沙特尔沃思 | 1987-05-13 | 188CM | 守门员 | 美国 |
| 23 | 何塞·冈萨尔维斯 | 1985-09-17 | 190CM | 后卫 | 葡萄牙 |
| 24 | 李阮 | 1986-10-07 | 172CM | 中场 | 美国 |
| 25 | 达利斯·巴恩斯 | 1986-12-24 | 186CM | 后卫 | 美国 |
| 26 | 特雷沃·斯潘根贝格 | 1991-04-21 | 188CM | 守门员 | 美国 |
| 27 | 杰里·本特森 | 1987-04-08 | 187CM | 前锋 | 洪都拉斯 |
| 28 | 伦敦·沃德贝利 | 1991-05-28 | 188CM | 后卫 | 美国 |
| 29 | 泰勒·鲁迪 | 1994-01-01 | 160CM | 中场 | 美国 |
| 30 | 凯文·阿尔斯通 | 1988-05-05 | 173CM | 后卫 | 美国 |
| 33 | 东尼·史密斯 | 1990-12-07 | 180CM | 前锋 | 美国 |
| 999 | 杰·西普斯 | 1976-08-02 | 175CM | 主教练 | 美国 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克林顿·厄文 | 1989-04-01 | 191CM | 守门员 | 美国 |
| 2 | 尼克·拉布罗卡 | 1984-12-04 | 178CM | 中场 | 美国 |
| 3 | 德鲁·摩尔 | 1984-01-15 | 183CM | 后卫 | 美国 |
| 4 | 马克·博奇 | 1984-05-07 | 188CM | 后卫 | 美国 |
| 5 | 迈克尔·哈灵顿 | 1986-01-24 | 183CM | 后卫 | 美国 |
| 7 | 文森特·桑切斯 | 1979-12-07 | 170CM | 中场 | 乌拉圭 |
| 8 | 狄龙·鲍威尔斯 | 1991-02-14 | 180CM | 中场 | 美国 |
| 9 | 凯文·多伊尔 | 1983-09-18 | 180CM | 前锋 | 爱尔兰 |
| 10 | 加布里埃尔·托雷斯 | 1988-10-31 | 173CM | 中场 | 巴拿马 |
| 11 | 马塞洛·塞维斯 | 1981-10-16 | 175CM | 中场 | 巴西 |
| 12 | 约翰·贝尔纳 | 1991-02-14 | 192CM | 守门员 | 美国 |
| 13 | 本·纽纳姆 | 1991-04-18 | 179CM | 后卫 | 美国 |
| 14 | 多米尼克·巴吉 | 1992-01-29 | 182CM | 前锋 | 塞内加尔 |
| 15 | 胡安·拉米雷斯 | 1993-03-25 | 174CM | 中场 | 阿根廷 |
| 16 | 詹姆斯·莱利 | 1982-10-27 | 178CM | 后卫 | 美国 |
| 17 | 狄龙·塞纳 | 1994-03-25 | 170CM | 中场 | 美国 |
| 18 | 扎克·麦克马思 | 1991-08-07 | 185CM | 守门员 | 美国 |
| 19 | 查尔斯·贝特兰德·埃托恩迪·艾伦多 | 1994-12-04 | 170CM | 前锋 | 喀麦隆 |
| 20 | 约瑟夫·格林斯潘 | 1992-12-09 | 后卫 | 美国 | |
| 22 | 卢卡斯·皮蒂纳里 | 1991-11-30 | 178CM | 中场 | 阿根廷 |
| 23 | 鲍比·布尔林 | 1984-10-15 | 196CM | 后卫 | 美国 |
| 26 | 德索恩·布朗 | 1990-12-22 | 187CM | 前锋 | 牙买加 |
| 29 | 卡勒布·卡尔维特 | 1996-10-22 | 188CM | 前锋 | 美国 |
| 31 | 梅诺尔·菲格罗亚 | 1983-05-02 | 184CM | 后卫 | 洪都拉斯 |
| 44 | 埃克斯·斯约博格 | 1991-08-03 | 201CM | 中场 | 瑞典 |
| 57 | 卡洛斯·阿尔瓦雷斯 | 1990-11-12 | 178CM | 中场 | 美国 |
| 94 | 马隆·海尔斯顿 | 1994-03-23 | 183CM | 中场 | 美国 |
| 999 | 帕布洛·马斯特罗尼 | 1976-08-29 | 176CM | 主教练 | 美国 |
顶部