| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 马里奥·马瑞恩·索托 | 1991-04-04 | 172CM | 后卫 | 西班牙 |
| 8 | 梅赫迪·纳弗蒂 | 1978-11-28 | 179CM | 中场 | 突尼斯 |
| 8 | 梅赫迪·纳弗蒂 | 1978-11-28 | 179CM | 中场 | 突尼斯 |
| 15 | 何塞·阿奇亚里 | 1978-11-29 | 183CM | 中场 | 阿根廷 |
| 18 | 米格尔·阿尔比奥 | 1981-09-02 | 177CM | 中场 | 西班牙 |
| 20 | 何塞·曼努埃尔·卡塔拉 | 1985-01-01 | 182CM | 后卫 | 西班牙 |
| 27 | 哈维尔·萨乌拉 | 1994-04-22 | 175CM | 中场 | 西班牙 |
| 30 | 何塞·曼萨纳雷斯 | 1993-02-21 | 187CM | 守门员 | 西班牙 |
| 31 | 何塞·卡里罗 | 1994-11-07 | 190CM | 前锋 | 西班牙 |
| 999 | 恩内科·萨鲁特吉 | 1990-09-25 | 184CM | 后卫 | 西班牙 |
| 999 | 费尔南多·帕玛尔 | 1989-09-30 | 182CM | 后卫 | 西班牙 |
| 999 | 拉法埃尔·拉菲塔 | 1982-08-18 | 175CM | 后卫 | 西班牙 |
| 999 | 吉拉德·奥利瓦 | 1989-10-07 | 177CM | 前锋 | 西班牙 |
| 999 | 伊万·克雷斯波 | 1984-12-10 | 193CM | 守门员 | 西班牙 |
| 999 | 拉斐尔·文森特·赫尔南德兹 | 1993-07-18 | 180CM | 中场 | 西班牙 |
| 999 | 哈维·弗洛雷斯 | 1986-02-09 | 170CM | 中场 | 西班牙 |
| 999 | 鲁本·桑切斯·加西亚 | 1989-01-21 | 184CM | 中场 | 西班牙 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戴维·福德 | 1979-12-20 | 188CM | 守门员 | 爱尔兰 |
| 4 | 卡洛斯·爱德华兹 | 1978-10-24 | 180CM | 中场 | 特立尼达和多巴哥 |
| 8 | 埃德华·厄普森 | 1989-11-21 | 178CM | 中场 | 英格兰 |
| 9 | 李·格里高里 | 1988-08-26 | 188CM | 前锋 | 英格兰 |
| 10 | 弗雷德·奥尼耶迪尼马 | 1996-11-24 | 中场 | 英格兰 | |
| 11 | 李·马丁 | 1987-02-09 | 177CM | 中场 | 英格兰 |
| 13 | 乔丹·埃切 | 1993-04-12 | 186CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 16 | 马克·比尔斯 | 1989-11-21 | 193CM | 后卫 | 英格兰 |
| 18 | 肖恩·弗格森 | 1991-07-12 | 175CM | 中场 | 北爱尔兰 |
| 20 | 斯蒂文·莫里森 | 1983-08-29 | 188CM | 前锋 | 威尔士 |
| 23 | 杰克·鲍威尔 | 1994-01-29 | 中场 | 英格兰 | |
| 24 | 本·汤普森 | 1995-10-03 | 180CM | 中场 | 英格兰 |
| 26 | 纳德金·阿卜杜 | 1984-07-13 | 178CM | 中场 | 科摩罗 |
| 28 | 杰米·菲力波特 | 1996-10-02 | 前锋 | 英格兰 | |
| 29 | 阿尔菲·帕维 | 1995-10-02 | 前锋 | 英格兰 | |
| 33 | 诺阿·切斯梅尔 | 1997-12-16 | 后卫 | 英格兰 | |
| 36 | 基顿·伍德 | 1995-05-10 | 后卫 | 英格兰 |
顶部