| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 安德鲁·斯蒂弗斯 | 1994-07-25 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 瑞安·肯尼斯 | 1991-01-01 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 乔丹·里奥克 | 后卫 | 苏格兰 | ||
| 999 | 格雷·弗雷泽 | 1986-06-20 | 178CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 斯科特·约翰斯通 | 1989-08-22 | 177CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 凯尔·麦克劳德 | 1997-02-19 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 德克兰·米尔恩 | 1997-11-06 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 乔丹·米勒 | 1996-11-22 | 守门员 | 苏格兰 | |
| 999 | 特里·梅森 | 1988-07-03 | 186CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 瑞安·弗格森 | 1994-01-15 | 178CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 格雷格·卡梅隆 | 1988-04-10 | 175CM | 中场 | 苏格兰 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 罗斯·史密斯 | 1992-02-21 | 188CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 罗斯·麦克格阿切尔 | 1994-05-04 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 罗斯·佛斯 | 1982-11-20 | 178CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 马克·斯汤顿 | 1989-01-30 | 179CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 罗斯·麦克米兰 | 1982-10-24 | 188CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 李·汉密尔顿 | 1995-09-15 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 凯文·麦克金莱 | 1986-02-28 | 180CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 凯尔·兰德 | 1996-01-21 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 克莱格·比蒂 | 1984-01-16 | 183CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 萨利姆·库伊德·艾萨 | 1996-03-22 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 斯蒂文·多里斯 | 1988-08-09 | 178CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 卡梅隆·宾尼 | 1997-11-08 | 守门员 | 苏格兰 | |
| 999 | 威利·罗伯特森 | 1993-04-14 | 175CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 达伦·史密斯 | 1988-03-27 | 183CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 克雷格·康姆瑞 | 1995-01-28 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 菲利普·约翰斯通 | 1990-09-19 | 177CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 西恩·迪克森 | 1992-01-16 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 琼-保罗·麦克戈文 | 1980-10-03 | 173CM | 中场 | 苏格兰 |
顶部