| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马科·西尔维斯特里 | 1991-03-02 | 191CM | 守门员 | 意大利 |
| 2 | 萨穆埃尔·拜拉姆 | 中场 | 英格兰 | ||
| 3 | 索尔曼尼·巴姆巴 | 1985-01-13 | 190CM | 后卫 | 科特迪瓦 |
| 6 | 利亚姆·库珀 | 1991-08-03 | 180CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 9 | 克里斯·伍德 | 1991-12-07 | 191CM | 前锋 | 新西兰 |
| 10 | 阿历克斯·莫厄特 | 1995-02-13 | 177CM | 中场 | 英格兰 |
| 19 | 李·欧文 | 1994-03-19 | 188CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 20 | 乔丹·博塔卡 | 1993-06-24 | 184CM | 前锋 | 刚果(金) |
| 22 | 罗斯·特恩布尔 | 1985-01-04 | 193CM | 守门员 | 英格兰 |
| 24 | 汤姆·阿德耶米 | 1991-10-24 | 186CM | 中场 | 英格兰 |
| 25 | 罗斯·克尔洛克 | 1994-07-12 | 184CM | 后卫 | 英格兰 |
| 27 | 卡尔芬·菲利普斯 | 中场 | |||
| 28 | 盖塔诺·贝拉尔迪 | 1988-08-21 | 179CM | 后卫 | 瑞士 |
| 29 | 卡斯佩·斯洛特 | 1992-03-26 | 181CM | 中场 | 丹麦 |
| 30 | 查理·霍顿 | 1994-09-14 | 197CM | 守门员 | 美国 |
| 31 | 刘易斯·科伊尔 | 前锋 | 英格兰 | ||
| 45 | 拜利·皮科克-法雷尔 | 守门员 | 英格兰 | ||
| 999 | 克里斯托夫·道森 | 1994-09-02 | 中场 | 威尔士 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗兰克·费尔丁 | 1988-04-04 | 185CM | 守门员 | 英格兰 |
| 2 | 马克·利特尔 | 1988-08-20 | 185CM | 后卫 | 英格兰 |
| 3 | 德里克·威廉姆斯 | 1993-01-17 | 180CM | 后卫 | 爱尔兰 |
| 4 | 艾登·弗林特 | 1989-07-11 | 197CM | 后卫 | 英格兰 |
| 5 | 卢克·艾尔林 | 1991-08-25 | 183CM | 后卫 | 英格兰 |
| 7 | 科里·史密斯 | 1991-01-31 | 183CM | 中场 | 英格兰 |
| 8 | 卡鲁姆·罗宾逊 | 1995-02-02 | 178CM | 前锋 | 英格兰 |
| 8 | 韦德·埃利奥特 | 1978-12-14 | 175CM | 中场 | 英格兰 |
| 9 | 西蒙·考克斯 | 1987-04-28 | 180CM | 前锋 | 爱尔兰 |
| 10 | 基兰·阿加德 | 1989-10-10 | 178CM | 前锋 | 英格兰 |
| 11 | 斯科特·瓦戈斯塔夫 | 1990-03-31 | 175CM | 中场 | 英格兰 |
| 12 | 乔治·萨维尔 | 1993-06-01 | 176CM | 中场 | 英格兰 |
| 14 | 博比·里德 | 1993-02-02 | 170CM | 中场 | 英格兰 |
| 15 | 卢克·弗里曼 | 1992-03-22 | 176CM | 前锋 | 英格兰 |
| 16 | 利亚姆·摩尔 | 1993-01-31 | 186CM | 后卫 | 英格兰 |
| 16 | 乔丹·韦恩特 | 1993-11-24 | 186CM | 中场 | 英格兰 |
| 17 | 内森·巴克 | 1991-04-23 | 189CM | 后卫 | 英格兰 |
| 18 | 阿隆·威尔布莱汉姆 | 1979-10-21 | 191CM | 前锋 | 英格兰 |
| 19 | 本·哈默 | 1987-11-20 | 193CM | 守门员 | 英格兰 |
| 20 | 维斯·布恩斯 | 1995-10-28 | 前锋 | 威尔士 | |
| 21 | 马龙·帕克 | 1991-03-25 | 188CM | 中场 | 英格兰 |
| 22 | 乔纳森·科德加 | 1989-10-22 | 189CM | 前锋 | 法国 |
| 23 | 乔·布莱恩 | 1993-09-17 | 170CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 汤姆·金 | 1994-07-20 | 180CM | 后卫 | 澳大利亚 |
| 999 | 比利·墨菲 | 1995-12-22 | 前锋 | 英格兰 | |
| 999 | 路易斯·巴达尔 | 1995-10-23 | 中场 | 西班牙 |
顶部