| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | D·米洛斯尼琴科 | D·米洛斯尼琴科 | 183 | 中场 | |
| 1 | 松井 谦弥 | 1985-09-10 | 187CM | 守门员 | 日本 |
| 2 | 实藤 友纪 | 1989-01-19 | 178CM | 后卫 | 日本 |
| 2 | 谢尔 | 谢尔 | 中场 | ||
| 3 | 哈坎·巴尔塔 | 哈坎·巴尔塔 | 184 | 后卫 | |
| 3 | 古尔曼 | 古尔曼 | 187 | 后卫 | |
| 4 | 井川 祐辅 | 1982-10-30 | 182CM | 后卫 | 日本 |
| 5 | 谷口 彰悟 | 1991-07-15 | 182CM | 中场 | 日本 |
| 6 | 山本 真希 | 1987-08-24 | 175CM | 中场 | 日本 |
| 7 | 桥本 晃司 | 1986-04-22 | 176CM | 中场 | 日本 |
| 8 | 小宫山 尊信 | 1984-10-03 | 174CM | 后卫 | 日本 |
| 9 | 杉本 健勇 | 1992-11-18 | 187CM | 前锋 | 日本 |
| 10 | 阿瑟·迈亚 | 1992-10-13 | 170CM | 中场 | 巴西 |
| 11 | 小林 悠 | 1987-09-23 | 177CM | 前锋 | 日本 |
| 13 | 大久保 嘉人 | 1982-06-09 | 170CM | 前锋 | 日本 |
| 14 | 中村 宪刚 | 1980-10-31 | 175CM | 中场 | 日本 |
| 15 | 船山 贵之 | 1987-05-06 | 170CM | 前锋 | 日本 |
| 16 | 大岛 僚太 | 1993-01-23 | 168CM | 中场 | 日本 |
| 17 | 武冈 优斗 | 1986-06-24 | 178CM | 后卫 | 日本 |
| 18 | 埃尔辛尼奥 | 1989-11-30 | 182CM | 后卫 | 巴西 |
| 19 | 森谷 贤太郎 | 1988-09-21 | 173CM | 中场 | 日本 |
| 20 | 车屋 绅太郎 | 1992-04-05 | 178CM | 后卫 | 日本 |
| 21 | 碧谢贝科夫 | 碧谢贝科夫 | 前锋 | ||
| 21 | 西部 洋平 | 1980-12-01 | 186CM | 守门员 | 日本 |
| 22 | 中野 嘉大 | 1993-02-24 | 176CM | 中场 | 日本 |
| 23 | 登里 享平 | 1990-11-13 | 168CM | 后卫 | 日本 |
| 24 | 安藤 骏介 | 1990-08-10 | 185CM | 守门员 | 日本 |
| 25 | 山越 享太郎 | 1991-03-18 | 172CM | 后卫 | 日本 |
| 26 | 三好 康儿 | 1997-03-26 | 167CM | 中场 | 日本 |
| 28 | 板仓 滉 | 1997-01-27 | 186CM | 后卫 | 日本 |
| 30 | 新井 章太 | 1988-11-01 | 185CM | 守门员 | 日本 |
| 35 | 田坂 祐介 | 1985-07-08 | 172CM | 中场 | 日本 |
| 999 | 风间 八宏 | 1961-10-16 | 175CM | 主教练 | 日本 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 哈拉佩典 | 后卫 | |||
| 0 | M.坎诺特 | M.坎诺特 | 186 | 后卫 | |
| 0 | 迭戈·卡马乔 | 迭戈·卡马乔 | 187 | 守门员 | 西班牙 |
| 1 | 楢崎 正刚 | 1976-04-15 | 187CM | 守门员 | 日本 |
| 2 | 盖尔 | 盖尔 | 后卫 | ||
| 2 | 竹内 彬 | 1983-06-18 | 180CM | 后卫 | 日本 |
| 3 | 牟田 雄祐 | 1990-09-20 | 187CM | 后卫 | 日本 |
| 4 | T.沃茨简恩 | T.沃茨简恩 | 后卫 | ||
| 4 | 田中 斗莉王 | 1981-04-24 | 185CM | 后卫 | 日本 |
| 5 | 阿苏曼扬 | 阿苏曼扬 | 184 | 后卫 | |
| 5 | 大武 峻 | 1992-11-24 | 188CM | 后卫 | 日本 |
| 6 | 本多 勇喜 | 1991-01-02 | 172CM | 后卫 | 日本 |
| 6 | K.米迪查恩 | K.米迪查恩 | 175 | 中场 | |
| 7 | 田口 泰士 | 1991-03-16 | 174CM | 中场 | 日本 |
| 8 | 丹尼尔森 | 1986-09-06 | 185CM | 中场 | 哥伦比亚 |
| 9 | 野田 隆之介 | 1988-09-28 | 183CM | 前锋 | 日本 |
| 9 | 鲁斯兰 | 鲁斯兰 | 中场 | ||
| 10 | 小川 佳纯 | 1984-08-25 | 173CM | 中场 | 日本 |
| 11 | 永井 谦佑 | 1989-03-05 | 177CM | 前锋 | 日本 |
| 12 | 乔法斯丁 | 乔法斯丁 | 中场 | ||
| 13 | 矶村 亮太 | 1991-03-16 | 181CM | 中场 | 日本 |
| 14 | 田锅 陵太 | 1993-04-10 | 178CM | 中场 | 日本 |
| 16 | 弗洛里安博纳特 | 弗洛里安博纳特 | 中场 | ||
| 18 | 米利沃耶·诺瓦科维奇 | 1979-05-18 | 192CM | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
| 19 | 阿图尔 | 阿图尔 | 后卫 | ||
| 19 | 矢野 贵章 | 1984-04-05 | 185CM | 前锋 | 日本 |
| 20 | 矢田 旭 | 1991-04-02 | 170CM | 中场 | 日本 |
| 21 | T.阿图尔 | T.阿图尔 | 守门员 | ||
| 21 | 西村 弘司 | 1984-07-07 | 186CM | 守门员 | 日本 |
| 22 | 阿图尔·扬斯帕什扬 | 阿图尔·扬斯帕什扬 | 后卫 | ||
| 22 | 小屋松 知哉 | 1995-04-24 | 171CM | 前锋 | 日本 |
| 22 | 塞德里克 | 塞德里克 | 中场 | ||
| 23 | 查理 | 查理 | 守门员 | ||
| 23 | 厄兹比利茨 | 厄兹比利茨 | 175 | 中场 | |
| 24 | 尼基·哈维纳尔 | 1995-02-16 | 197CM | 后卫 | 日本 |
| 25 | 望月 岭臣 | 1995-01-18 | 167CM | 中场 | 日本 |
| 26 | 森 勇人 | 1995-04-21 | 173CM | 中场 | 日本 |
| 27 | 毛罗 | 毛罗 | 后卫 | ||
| 27 | 杉森 考起 | 1997-04-05 | 171CM | 前锋 | 日本 |
| 29 | 佐藤 和树 | 1993-05-18 | 175CM | 后卫 | 日本 |
顶部