| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 阿米达-布里马 | 1994-02-11 | 104公斤/230磅 | C | |
| 0 | 杰基南-甘特 | 1996-05-06 | 98公斤/216磅 | F | |
| 0 | 亚力克斯 波斯里斯 | 1993-09-06 | 108公斤/238磅 | F | |
| 0 | 德米特里斯-戴森 | 1970-01-01 | 93公斤/205磅 | G | |
| 0 | CJ-迈尔斯 | 1987-03-18 | 102公斤/225磅 | G/F | |
| 0 | C.J.迈尔斯 | 1987-03-18 | 198cm/6尺6寸 | 后卫 | |
| 0 | 安德鲁·拜纳姆 | 1987-10-27 | 213cm/7尺0寸 | 中锋 | |
| 0 | F.沃格尔 | 1973-06-21 | cm | 主教练 | |
| 1 | 凯文-塞拉芬 | 1989-12-07 | 126公斤/278磅 | F/C | |
| 1 | 约瑟夫-杨 | 1992-06-27 | 82公斤/180磅 | SG | |
| 2 | 伊凯-阿尼博古 | 1998-10-22 | 113公斤/250磅 | C | |
| 2 | 克里森达伦 | 1987-08-23 | 79公斤/175磅 | G | |
| 2 | 罗德尼-斯塔基 | 1986-04-21 | 95公斤/210磅 | G | |
| 2 | 罗德尼·斯塔基 | 1986-04-21 | 196cm/6尺5寸 | 后卫 | |
| 3 | 乔 扬 | 1992-06-27 | 84公斤/185磅 | G | |
| 3 | 阿龙-霍勒迪 | 1996-09-30 | 84公斤/185磅 | G | |
| 3 | 乔治·希尔 | 1986-05-03 | 189cm/6尺2寸 | 后卫 | |
| 4 | Alex Poythress | 1993-09-06 | 104公斤/230磅 | SF | |
| 4 | 亚历克斯-波伊思雷斯 | 1993-09-06 | 104公斤/230磅 | SF | |
| 4 | 路易斯·斯科拉 | 1980-04-30 | 206cm/6尺9寸 | 前锋 | |
| 5 | 拉沃伊-阿伦 | 1989-02-04 | 118公斤/260磅 | F/C | |
| 5 | 拉沃伊·阿伦 | 1989-02-04 | 206cm/6尺9寸 | 前锋 | |
| 6 | 兰斯-史蒂芬森 | 1990-09-05 | 104公斤/230磅 | G/F | |
| 7 | 卡迪姆-杰克 | 1992-10-27 | 107公斤/235磅 | F/C | |
| 10 | Trey McKinney Jones | 1990-08-27 | 100公斤/220磅 | G | |
| 10 | 朱利安-斯通 | 1988-12-07 | 91公斤/200磅 | G/F | |
| 10 | 布赖恩-鲍恩二世 | 1998-10-02 | 91公斤/200磅 | G-F | |
| 10 | 阿隆-布鲁克斯 | 1985-01-14 | 84公斤/185磅 | PG | |
| 11 | 蒙塔-埃利斯 | 1985-10-26 | 84公斤/185磅 | G | |
| 12 | CJ-费尔 | 1991-09-13 | 98公斤/215磅 | PF | |
| 13 | 艾克 安尼克伯格 | 1998-10-22 | 113公斤/250磅 | C-F | |
| 13 | 保罗-乔治 | 1990-05-02 | 102公斤/225磅 | F | |
| 14 | 克里斯·科普兰 | 1984-03-17 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
| 15 | 尼克-宰斯洛夫特 | 1992-12-18 | 95公斤/210磅 | PG | |
| 16 | 唐纳德·斯隆 | 1988-01-15 | 191cm/6尺3寸 | 后卫 | |
| 17 | 罗伊·希伯特 | 1986年12月11日 | 218cm | 中锋 | |
| 19 | 贾罗德 乌索夫 | 1993-05-19 | 100公斤/221磅 | F | |
| 20 | DeQuan Jones | 1990-06-20 | 100公斤/221磅 | F | |
| 21 | 赛迪斯-杨 | 1988-06-21 | 100公斤/220磅 | F | |
| 21 | 达米恩-威尔金斯 | 1980-01-11 | 102公斤/225磅 | G/F |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 达米扬 鲁德兹 | 1986-06-17 | 103公斤/228磅 | F | |
| 0 | Khem Birch | 1992-09-28 | 100公斤/220磅 | F | |
| 0 | 贾米尔-阿尔蒂斯 | 1993-01-12 | 97公斤/213磅 | G | |
| 0 | Kalin Lucas | 1989-05-24 | 88公斤/195磅 | G | |
| 0 | 特洛伊 卡帕因 | 1995-11-29 | 95公斤/210磅 | G | |
| 0 | 所罗门·琼斯 | 1984-07-16 | 208cm/6尺10寸 | 前锋 | |
| 0 | 阿隆·戈登 | 1995年9月16日 | 206cm/6尺9寸 | 前锋 | |
| 0 | 亚克·沃恩 | 1975-02-11 | 185cm/6尺1寸 | 主教练 | |
| 1 | 乔纳森-艾萨克 | 1997-10-03 | 95公斤/210磅 | PF | |
| 3 | 丘马-奥基基 | 1998-08-18 | 107公斤/235磅 | F | |
| 3 | 特洛伊-科佩恩 | 1995-11-29 | 95公斤/210磅 | G | |
| 3 | 德维恩·戴德蒙 | 1989-08-12 | 213cm/7尺0寸 | 中锋 | |
| 4 | 约什-马杰特 | 1989-11-28 | 73公斤/160磅 | G | |
| 5 | 穆罕默德-班巴 | 1998-05-12 | 102公斤/225磅 | C | |
| 5 | 维克特-奥拉迪珀 | 1992-05-04 | 193cm/6尺4寸 | 后卫 | |
| 7 | 赛尔吉-伊巴卡 | 1989-09-18 | 111公斤/245磅 | F/C | |
| 8 | 杰夫-格林 | 1986-08-28 | 107公斤/235磅 | G/F | |
| 8 | 钱宁·弗莱 | 1983-05-17 | 211cm/6尺11寸 | 中锋 | |
| 9 | 尼古拉-武切维奇 | 1990-10-24 | 118公斤/260磅 | F/C | |
| 9 | 凯尔·奥奎因 | 1990-03-26 | 208cm/6尺10寸 | 前锋 | |
| 9 | 尼古拉·武切维奇 | 1990-10-24 | 213cm/7尺0寸 | 中锋 | |
| 10 | 埃文-富尼耶 | 1992-10-29 | 93公斤/205磅 | G/F | |
| 10 | 埃文·富尼耶 | 1992-10-29 | 198cm/6尺6寸 | 后卫 | |
| 11 | 阿米尔-杰弗森 | 1993-05-07 | 102公斤/224磅 | F | |
| 12 | 莫里斯-哈克里斯 | 1993-05-11 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
| 12 | 托拜厄斯·哈里斯 | 1992-07-15 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
| 13 | 以赛亚-布里斯科 | 1996-04-13 | 91公斤/200磅 | G | |
| 13 | 马库斯-乔治-亨特 | 1994-03-28 | 100公斤/220磅 | SG | |
| 13 | 尼克-约翰逊 | 1992-12-22 | 91公斤/200磅 | SG | |
| 13 | 卢克·里德诺 | 1981-02-13 | 185cm/6尺2寸 | 后卫 | |
| 18 | 俾斯麦-比永博 | 1992-08-28 | 116公斤/255磅 | F/C | |
| 18 | 乔丹-希伯特 | 1992-08-01 | 85公斤/187磅 | SG | |
| 20 | 约迪-米克斯 | 1987-08-21 | 95公斤/210磅 | SG | |
| 21 | 恩南纳-艾格鲁 | 1992-10-22 | 113公斤/250磅 | C | |
| 23 | 马里奥-海佐尼亚 | 1995-02-25 | 99公斤/218磅 | SG | |
| 25 | 卫斯理 伊温杜 | 1994-12-20 | 88公斤/195磅 | F-G | |
| 25 | 韦斯利-艾旺杜 | 1994-12-20 | 93公斤/205磅 | SG | |
| 30 | 塞斯·库里 | 1990-08-23 | 188cm/6尺2寸 | 后卫 | |
| 32 | CJ-沃特森 | 1984-04-17 | 79公斤/175磅 | PG | |
| 33 | 梅尔文-埃希姆 | 1991-03-04 | 100公斤/220磅 | PF |
顶部