| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰勒·德里克 | 1988-08-30 | 191CM | 守门员 | 美国 |
| 2 | 科菲·萨科迪耶 | 1991-03-22 | 175CM | 后卫 | 美国 |
| 3 | 罗比·洛夫乔伊 | 1991-01-28 | 183CM | 中场 | 美国 |
| 4 | 杰梅因·泰勒 | 1985-01-14 | 181CM | 后卫 | 牙买加 |
| 5 | 劳尔·罗德里格斯 | 1987-09-22 | 183CM | 后卫 | 西班牙 |
| 6 | 纳森·斯图尔吉斯 | 1987-07-06 | 178CM | 中场 | 美国 |
| 7 | 达马库斯·比斯利 | 1982-05-24 | 173CM | 后卫 | 美国 |
| 8 | 路易斯·加里多 | 1990-11-05 | 170CM | 中场 | 洪都拉斯 |
| 10 | 吉尔斯·巴恩斯 | 1988-08-05 | 183CM | 前锋 | 牙买加 |
| 11 | 布拉德·戴维斯 | 1981-11-08 | 180CM | 中场 | 美国 |
| 13 | 里卡多·克拉克 | 1983-02-10 | 178CM | 中场 | 美国 |
| 15 | 亚历山大·洛佩兹 | 1992-06-05 | 176CM | 中场 | 洪都拉斯 |
| 16 | 阿历克·科什拉尼 | 1993-02-09 | 190CM | 后卫 | 美国 |
| 17 | 钱德勒·霍夫曼 | 1990-08-17 | 183CM | 后卫 | 美国 |
| 18 | 戴维·霍斯特 | 1985-10-25 | 193CM | 后卫 | 美国 |
| 19 | 奥马尔·巴洛 | 1991-04-02 | 188CM | 后卫 | 马里 |
| 19 | 毛罗·马诺塔斯 | 1995-07-15 | 181CM | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 20 | 拉希德·奥拉比伊 | 1990-08-08 | 中场 | 尼日利亚 | |
| 21 | 扎克·施泰因贝格尔 | 1992-05-10 | 180CM | 中场 | 美国 |
| 27 | 奥斯卡·加西亚 | 1984-09-04 | 176CM | 中场 | 洪都拉斯 |
| 31 | 乔·威利斯 | 1988-08-10 | 193CM | 守门员 | 美国 |
| 33 | 里奥内尔·米兰达 | 1994-01-07 | 170CM | 中场 | 阿根廷 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安德雷·布莱克 | 1990-11-21 | 193CM | 守门员 | 牙买加 |
| 2 | 沃伦·克雷瓦勒 | 1990-08-14 | 183CM | 后卫 | 美国 |
| 2 | 卡洛斯·巴尔德斯 | 1985-05-22 | 189CM | 后卫 | 哥伦比亚 |
| 3 | 雷蒙德·李 | 1992-01-29 | 后卫 | 美国 | |
| 4 | 奥斯丁·贝里 | 1988-10-06 | 188CM | 后卫 | 美国 |
| 5 | 文森特·诺古埃拉 | 1988-01-16 | 170CM | 中场 | 法国 |
| 7 | 布莱恩·卡罗尔 | 1981-07-20 | 178CM | 中场 | 美国 |
| 8 | 莫里斯·埃杜 | 1986-04-18 | 183CM | 中场 | 美国 |
| 9 | 塞巴斯蒂安·勒托克斯 | 1984-01-10 | 185CM | 中场 | 法国 |
| 10 | 克里斯蒂安·梅达纳 | 1987-01-24 | 180CM | 中场 | 阿根廷 |
| 11 | 安德鲁·温格 | 1990-12-25 | 183CM | 中场 | 美国 |
| 13 | 迈克尔·拉霍德 | 1986-09-15 | 173CM | 中场 | 塞拉利昂 |
| 14 | 埃里克·姆布 | 1996-04-21 | 170CM | 中场 | 喀麦隆 |
| 15 | 伊森·怀特 | 1991-01-01 | 183CM | 后卫 | 美国 |
| 16 | 里奇·马尔格斯 | 1992-05-26 | 188CM | 后卫 | 美国 |
| 17 | 查尔斯·萨彭 | 1988-12-27 | 185CM | 前锋 | 美国 |
| 18 | 费尔南多·阿里斯特圭耶塔 | 1992-04-09 | 188CM | 前锋 | 委内瑞拉 |
| 19 | 泽南·卡蒂奇 | 1992-05-25 | 190CM | 前锋 | 波黑 |
| 20 | 吉米·约瑟夫·麦克拉夫林三世 | 1993-04-30 | 173CM | 中场 | 美国 |
| 23 | 斯蒂文·维托利亚 | 1987-01-11 | 195CM | 后卫 | 葡萄牙 |
| 25 | 谢农·威廉姆斯 | 1990-03-17 | 180CM | 后卫 | 美国 |
| 27 | 扎克·费弗 | 1995-01-06 | 177CM | 中场 | 美国 |
| 28 | 雷蒙·加迪斯 | 1990-01-13 | 175CM | 后卫 | 美国 |
| 29 | 安东尼·霍佩诺特 | 1990-11-23 | 173CM | 前锋 | 美国 |
| 33 | 法比尼奥·阿尔维斯 | 1985-03-16 | 173CM | 后卫 | 巴西 |
| 49 | 布莱恩·塞尔维斯腾 | 1992-12-19 | 193CM | 守门员 | 美国 |
| 55 | 约翰·迈卡蒂 | 1992-07-04 | 191CM | 守门员 | 美国 |
| 77 | 赫尔贝托·弗雷德 | 1979-08-18 | 173CM | 中场 | 巴西 |
| 85 | 特兰奎洛·巴内塔 | 1985-05-22 | 178CM | 中场 | 瑞士 |
| 999 | 里奥·费尔南德斯 | 1991-12-23 | 185CM | 中场 | 巴西 |
| 999 | 吉姆·库尔汀 | 1979-06-23 | 193CM | 主教练 | 美国 |
顶部