| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 卡尔·约翰逊 | 1994-05-23 | 188CM | 后卫 | 瑞典 |
| 4 | 费德里科·米切尔·维德鲁德 | 1995-04-21 | 后卫 | 瑞典 | |
| 5 | 约翰·马腾森 | 1989-02-16 | 180CM | 中场 | 瑞典 |
| 6 | 安德里亚斯·兰德格伦 | 1989-03-17 | 176CM | 中场 | 瑞典 |
| 7 | 马蒂亚斯·林德斯特罗姆 | 1980-04-18 | 183CM | 中场 | 瑞典 |
| 11 | 阿诺·斯马拉森 | 1988-09-07 | 184CM | 前锋 | 冰岛 |
| 14 | 阿塔科拉·拉拉维尔 | 1990-11-09 | 168CM | 中场 | 多哥 |
| 16 | 米凯尔·达赫伯格 | 1985-03-16 | 192CM | 前锋 | 瑞典 |
| 18 | 乔丹·拉尔森 | 1997-06-20 | 175CM | 前锋 | 瑞典 |
| 20 | 艾玛·博阿滕 | 1994-01-17 | 165CM | 中场 | 加纳 |
| 22 | 拉德·普里卡 | 1980-06-30 | 185CM | 前锋 | 瑞典 |
| 28 | 杰雷·乌罗内恩 | 1994-07-13 | 177CM | 后卫 | 芬兰 |
| 30 | 帕尔·汉森 | 1986-06-22 | 185CM | 守门员 | 瑞典 |
| 32 | 古斯塔瓦·贾尔 | 1995-05-28 | 179CM | 后卫 | 瑞典 |
| 999 | 亨里克·拉尔森 | 1971-09-20 | 178CM | 主教练 | 瑞典 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯蒂安·沃尔顿 | 1995-11-06 | 195CM | 守门员 | 英格兰 |
| 2 | 乔·莱利 | 1991-10-13 | 183CM | 后卫 | 英格兰 |
| 3 | 克里斯·胡瑟 | 1989-01-02 | 178CM | 后卫 | 英格兰 |
| 4 | 安德鲁·图特 | 1990-09-21 | 175CM | 中场 | 英格兰 |
| 5 | 彼得·克拉克 | 1982-01-03 | 188CM | 后卫 | 英格兰 |
| 6 | 凯文·埃图胡 | 1988-05-30 | 179CM | 前锋 | 尼日利亚 |
| 8 | 雅克布·米里斯 | 1991-01-08 | 181CM | 中场 | 英格兰 |
| 9 | 里昂·克拉克 | 1985-02-10 | 188CM | 前锋 | 英格兰 |
| 10 | 丹尼·梅尔 | 1990-10-18 | 183CM | 中场 | 英格兰 |
| 12 | 克里斯·塞吉威克 | 1980-04-28 | 182CM | 中场 | 英格兰 |
| 15 | 瑞恩·洛维 | 1978-09-18 | 180CM | 前锋 | 英格兰 |
| 17 | 丹尼尔·纳迪埃洛 | 1982-10-22 | 180CM | 前锋 | 威尔士 |
| 19 | 汤姆·苏亚雷斯 | 1986-07-10 | 183CM | 中场 | 英格兰 |
| 20 | 斯科特·伯吉斯 | 1996-06-27 | 中场 | 英格兰 | |
| 22 | 丹尼·佩吉 | 1982-10-19 | 183CM | 中场 | 英格兰 |
| 26 | 罗伯特·莱顿 | 1989-10-12 | 192CM | 守门员 | 英格兰 |
| 35 | 马蒂·弗尔德斯 | 后卫 | 英格兰 | ||
| 999 | 布兰登·肖华 | 前锋 | 英格兰 | ||
| 999 | 詹姆斯·普尔 | 1990-03-20 | 180CM | 前锋 | 英格兰 |
顶部