| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔·麦克高文 | 1984-07-12 | 190CM | 守门员 | 北爱尔兰 |
| 2 | 齐吉·戈登 | 1993-04-23 | 180CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 3 | 安东斯·库拉金斯 | 1990-01-01 | 182CM | 后卫 | 拉脱维亚 |
| 5 | 马丁·坎宁 | 1981-12-03 | 191CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 6 | 格兰特·吉列斯皮 | 1991-07-02 | 176CM | 中场 | 苏格兰 |
| 8 | 克里斯·特纳 | 1987-01-03 | 178CM | 中场 | 北爱尔兰 |
| 10 | 丹尼尔·雷蒙德 | 1991-03-02 | 175CM | 中场 | 英格兰 |
| 12 | 格拉默茨·库塔哈 | 1991-04-30 | 183CM | 中场 | 德国 |
| 14 | 卡尔顿·莫里斯 | 1995-12-16 | 185CM | 前锋 | 英格兰 |
| 17 | 莱维斯·朗格利基 | 1991-07-05 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 18 | 达利安·马克隆 | 1985-10-09 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 19 | 达伦·希尔 | 1981-12-03 | 188CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 21 | 格雷格·多切蒂 | 1996-09-10 | 中场 | 苏格兰 | |
| 22 | 达伦·利昂 | 1995-06-08 | 中场 | 苏格兰 | |
| 23 | 斯科特·麦克曼 | 1996-07-09 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 26 | 阿兰·马丁 | 1989-01-01 | 185CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 27 | 克里斯蒂安·纳德 | 1984-09-18 | 182CM | 前锋 | 法国 |
| 28 | 阿尔丁·埃尔苏拜迪 | 1995-03-07 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 44 | 卢卡斯·德利马 | 后卫 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 阿龙·穆尔哈德 | 1990-08-30 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 9 | 戴维·史密斯 | 1993-03-01 | 中场 | 苏格兰 | |
| 11 | 马克·科尔 | 1982-03-02 | 180CM | 中场 | 苏格兰 |
| 21 | 米歇尔·史密斯 | 前锋 | 爱尔兰 | ||
| 26 | 格雷格·阿莫斯 | 1995-02-18 | 守门员 | 苏格兰 | |
| 34 | 奥瓦宁·图多·琼斯 | 1984-10-15 | 191CM | 中场 | 威尔士 |
| 999 | 阿兰·梅布里 | 1978-08-08 | 180CM | 后卫 | 爱尔兰 |
| 999 | 大卫·麦克克莱肯 | 1981-10-16 | 188CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 威尔·瓦拉克斯 | 1993-09-13 | 180CM | 后卫 | 英格兰 |
| 999 | 瑞安·麦克戈维 | 1994-04-30 | 193CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 利亚姆·狄克 | 1995-08-19 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 瑞安·布莱尔 | 后卫 | 苏格兰 | ||
| 999 | 罗里·洛伊 | 1988-03-19 | 178CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 斯科特·谢皮尔 | 1996-05-29 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 罗伯托·麦克休 | 1991-07-16 | 178CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 卢克·里希 | 1992-11-19 | 178CM | 中场 | 英格兰 |
| 999 | 罗比·纳克巴 | 1996-02-01 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 克雷格·斯巴尔达 | 1995-05-18 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 马克·米尔拉 | 1988-02-23 | 173CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 斯科特·奥鲁迪 | 1992-10-20 | 中场 | 尼日利亚 | |
| 999 | 汤姆·泰沃 | 1990-02-27 | 170CM | 中场 | 英格兰 |
顶部