| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 萨姆·海顿 | 1988-02-07 | 181CM | 后卫 | 英格兰 |
| 5 | 肖恩·皮尔森 | 1989-04-28 | 183CM | 后卫 | 英格兰 |
| 6 | 克里斯·多伊格 | 1981-02-13 | 188CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 7 | 乔·科尔贝克 | 1986-11-29 | 180CM | 中场 | 英格兰 |
| 8 | 克莱格·迪斯雷 | 1981-08-24 | 180CM | 中场 | 英格兰 |
| 9 | 安德鲁·库克 | 1990-10-18 | 185CM | 前锋 | 英格兰 |
| 10 | 利安姆·赫利安 | 1985-08-27 | 180CM | 前锋 | 英格兰 |
| 10 | 派德瑞格·拉蒙德 | 1988-04-15 | 180CM | 前锋 | 爱尔兰 |
| 11 | 斯科特·尼尔森 | 1987-05-15 | 183CM | 中场 | 英格兰 |
| 15 | 保罗·比格诺特 | 1986-02-14 | 185CM | 后卫 | 英格兰 |
| 17 | 罗斯·汉纳 | 1986-05-14 | 175CM | 前锋 | 英格兰 |
| 18 | 皮特曼 | 1986-10-24 | 175CM | 前锋 | 英格兰 |
| 18 | 安迪·乔纳 | 1992-12-19 | 170CM | 中场 | 阿尔巴尼亚 |
| 19 | 里奇·琼斯 | 1986-09-26 | 183CM | 中场 | 英格兰 |
| 20 | 戴利·索斯维尔 | 1993-10-20 | 180CM | 前锋 | 英格兰 |
| 21 | 埃利斯·胡姆贝尔 | 后卫 | 英格兰 | ||
| 25 | 卡内·维法拉哈 | 中场 | |||
| 999 | 马库斯·马绍尔 | 1989-10-07 | 178CM | 前锋 | 英格兰 |
| 999 | 詹姆斯·麦基翁 | 1989-07-24 | 187CM | 守门员 | 爱尔兰 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内尔·埃斯里奇 | 1990-02-07 | 188CM | 守门员 | 菲律宾 |
| 2 | 杰森·迪米特鲁 | 1987-11-18 | 180CM | 后卫 | 塞浦路斯 |
| 6 | 保罗·唐宁 | 1991-10-26 | 185CM | 后卫 | 英格兰 |
| 7 | 亚当·钱伯斯 | 1980-11-20 | 178CM | 中场 | 英格兰 |
| 8 | 山姆·曼托姆 | 1992-02-20 | 175CM | 中场 | 英格兰 |
| 9 | 汤姆·布拉德肖 | 1992-07-27 | 178CM | 前锋 | 威尔士 |
| 10 | 罗曼尼·萨耶斯 | 1991-11-02 | 175CM | 中场 | 圣基茨和尼维斯 |
| 11 | 詹姆斯·巴恩达尔 | 1992-09-16 | 173CM | 中场 | 英格兰 |
| 12 | 安东尼·福德 | 1993-11-16 | 177CM | 中场 | 爱尔兰 |
| 13 | 克雷格·麦克吉利弗雷 | 1993-01-12 | 守门员 | 英格兰 | |
| 15 | 米兰·拉尔科维奇 | 1992-12-09 | 174CM | 前锋 | 斯洛伐克 |
| 16 | 马特·普雷斯顿 | 1995-03-16 | 后卫 | 英格兰 | |
| 17 | 雷斯·弗拉纳甘 | 1994-10-19 | 中场 | 英格兰 | |
| 18 | 基隆·莫里斯 | 1994-06-03 | 178CM | 中场 | 英格兰 |
| 20 | 阿马多·巴卡约戈 | 1996-01-01 | 前锋 | 塞拉利昂 | |
| 22 | 莱姆·金萨拉 | 1996-02-23 | 175CM | 中场 | 爱尔兰 |
| 23 | 利亚姆·罗伯茨 | 1994-11-24 | 守门员 | 英格兰 | |
| 25 | 里克·亨利 | 1997-07-08 | 170CM | 后卫 | 英格兰 |
| 28 | 凯尔·罗利 | 1997-05-04 | 后卫 | 英格兰 |
顶部