| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 卢卡·加斯帕洛托 | 1995-09-03 | 188CM | 后卫 | 加拿大 |
| 26 | 艾登·富尔顿 | 1994-01-01 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 乔纳森·帕吉 | 1990-02-08 | 185CM | 后卫 | 英格兰 |
| 999 | 里肯·拉姆 | 1993-06-20 | 188CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 李·基尔戴 | 1992-02-04 | 180CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 托尼·华莱士 | 1991-02-22 | 185CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 斯特凡·米罗杰维奇 | 1991-02-20 | 193CM | 后卫 | 塞尔维亚 |
| 999 | 西恩·克里顿 | 1990-03-26 | 188CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 迈克尔·米勒 | 1995-02-03 | 185CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 乔·斯科林 | 1995-03-16 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 伊格纳西奥·戈麦斯·诺沃,纳乔·诺沃 | 1979-03-26 | 175CM | 前锋 | 西班牙 |
| 999 | 丹尼·约翰斯通 | 1995-01-09 | 188CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 巴里·麦凯 | 1994-12-31 | 175CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 道奇·艾美瑞 | 1983-08-03 | 173CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 斯蒂芬·麦克鲁斯基 | 1990-08-22 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 大卫·麦克内尔 | 1995-01-21 | 183CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 马克·拉赛尔 | 1996-03-22 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 戴维·格拉汉姆 | 1983-06-02 | 183CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 亚当·费里斯 | 1996-07-07 | 174CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 乔丹·阿兰 | 1995-02-07 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 尼古拉斯·卡劳斯 | 1991-03-04 | 187CM | 守门员 | 法国 |
| 999 | 德雷克·加特森 | 1987-04-18 | 191CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 999 | 格兰特·阿达姆 | 1991-04-16 | 185CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 999 | 瑞斯·汉斯 | 1993-10-06 | 中场 | 英格兰 | |
| 999 | 麦克·迪斯尔 | 1990-01-15 | 183CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 方达·巴齐洛 | 1990-04-15 | 170CM | 中场 | 科摩罗 |
| 999 | 波比·罗伯特·巴尔 | 1988-06-23 | 183CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 杰米·麦克鲁斯科 | 1987-11-06 | 170CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 米恰·哈勃 | 1985-07-30 | 185CM | 中场 | 斯洛伐克 |
| 999 | 罗斯·福布斯 | 1989-10-03 | 185CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 乔·麦基 | 1992-10-30 | 180CM | 中场 | 苏格兰 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞恩·艾森 | 1980-03-19 | 185CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 2 | 大卫·拉文 | 1985-03-10 | 183CM | 后卫 | 英格兰 |
| 3 | 卡尔·特雷马克 | 1985-10-11 | 180CM | 后卫 | 英格兰 |
| 4 | 詹姆斯·文森特 | 1989-09-27 | 180CM | 中场 | 英格兰 |
| 5 | 加里·瓦伦 | 1984-08-16 | 后卫 | 英格兰 | |
| 6 | 约什·米金斯 | 1992-09-02 | 184CM | 后卫 | 英格兰 |
| 7 | 丹尼尔·洛佩兹·罗布斯 | 1985-10-25 | 187CM | 前锋 | 西班牙 |
| 8 | 罗斯·德拉帕 | 1988-10-20 | 185CM | 中场 | 英格兰 |
| 9 | 理查德·弗兰 | 1980-06-16 | 185CM | 前锋 | 爱尔兰 |
| 10 | 阿隆·多拉尼 | 1991-05-13 | 170CM | 中场 | 爱尔兰 |
| 12 | 蒂姆·布利尔 | 1985-12-02 | 188CM | 守门员 | 英格兰 |
| 14 | 丹尼尔·德维尼 | 1992-09-07 | 183CM | 后卫 | 北爱尔兰 |
| 15 | 纳坦尼尔·韦德布恩 | 1991-06-30 | 190CM | 后卫 | 英格兰 |
| 16 | 吉尔·塔瑟尔 | 1988-11-21 | 185CM | 中场 | 英格兰 |
| 17 | 刘易斯·霍内尔 | 1992-02-01 | 中场 | 苏格兰 | |
| 18 | 托比·索·席尔瓦 | 1995-03-27 | 前锋 | 英格兰 | |
| 20 | 利亚姆·波尔沃特 | 1994-10-12 | 中场 | 苏格兰 | |
| 22 | 瑞恩·克里斯蒂 | 1995-02-22 | 178CM | 中场 | 苏格兰 |
| 24 | 卡鲁姆·弗格森 | 1995-02-12 | 176CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 25 | 塔尔莫·金克 | 1985-10-06 | 183CM | 前锋 | 爱沙尼亚 |
| 25 | 奥瓦宁·威廉姆斯 | 1987-03-17 | 193CM | 守门员 | 威尔士 |
| 27 | 伊安·维古尔斯 | 1988-05-07 | 180CM | 中场 | 苏格兰 |
| 28 | 安德鲁·莫托母伯 | 1990-06-10 | 189CM | 前锋 | 比利时 |
| 39 | 米尔斯·詹姆斯·斯托瑞 | 1994-01-04 | 前锋 | 英格兰 | |
| 43 | 安德鲁·马克雷伊 | 1998-01-01 | 前锋 | 苏格兰 |
顶部