| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 内森·舍菲尔德 | 1991-09-28 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 大卫·尼文 | 1987-12-27 | 178CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 罗斯·吉尔默 | 1994-07-05 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 乔恩·图里 | 1986-06-04 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 克里斯·汤斯利 | 1985-03-04 | 185CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 阿兰·迪恩斯 | 1996-12-31 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 罗伊德·基纳德 | 1990-01-04 | 173CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 克雷格·图里 | 1976-01-07 | 183CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 洛夫莫尔·丹巴 | 1999-01-01 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 加文·布朗 | 1991-06-03 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 杰克·尼克尔森 | 1993-10-06 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 比利·魏德勒 | 1997-04-11 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 大卫·麦基那 | 1986-09-19 | 173CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 麦克斯·莱特 | 1992-04-06 | 175CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 保罗·布伦南 | 1996-03-11 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 理查德·巴纳德 | 1980-12-27 | 188CM | 守门员 | 英格兰 |
| 999 | 达伦·多兰 | 1993-01-01 | 守门员 | 苏格兰 | |
| 999 | 尼尔·麦卡比 | 1990-07-10 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 迈克尔·华莱士 | 1988-09-04 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 西蒙·怀特 | 1999-01-01 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 安迪·凯伊 | 1996-06-11 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 克里斯·法尔德兹 | 1994-07-03 | 181CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 里维斯·佩迪 | 1999-01-01 | 中场 | 苏格兰 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 凯伦·伍德 | 1995-10-17 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 帕特里克·博伊尔 | 1987-03-20 | 178CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 杰里·麦克拉弗兰 | 1989-03-08 | 188CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 安德鲁·缪尔 | 1995-01-14 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 西恩·麦克肯兹 | 1997-09-26 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 乔丹·罗伯特·普雷斯顿 | 1995-11-26 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 阿兰·托滕 | 1985-11-08 | 171CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 克雷格·摩尔 | 1994-08-16 | 173CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 瑞安·尼斯比 | 1996-11-03 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 布莱恩·吉尔莫 | 1987-05-08 | 175CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 格雷格·弗雷明 | 1986-09-27 | 188CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 999 | 肖恩·纽曼 | 1996-11-03 | 守门员 | 苏格兰 | |
| 999 | 阿兰·福斯特 | 1996-09-09 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 杰米·亚当斯 | 1987-08-26 | 185CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 迈克·多纳尔多 | 1989-01-20 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 麦克·沃德波 | 1996-12-17 | 中场 | 苏格兰 |
顶部