| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 凯文·霍特 | 1993-01-25 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 4 | 托马斯·康拉德 | 1989-11-05 | 186CM | 后卫 | 德国 |
| 7 | 克雷格·斯图沃特 | 1990-03-17 | 178CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 8 | 尼基·洛夫 | 1992-01-06 | 168CM | 中场 | 苏格兰 |
| 11 | 西蒙·菲里 | 1988-01-11 | 175CM | 中场 | 苏格兰 |
| 12 | 大卫·米切尔 | 1990-04-04 | 183CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 15 | 卡尼·亨明斯 | 1991-04-08 | 185CM | 前锋 | 英格兰 |
| 19 | 保罗·麦金尼 | 1990-10-22 | 175CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 20 | 里卡多·卡尔德 | 1996-01-26 | 中场 | 英格兰 | |
| 21 | 卢卡·坦库里奇 | 1991-06-21 | 182CM | 前锋 | 德国 |
| 24 | 安德鲁·布拉克 | 1995-09-20 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 26 | 科斯塔丁·瓦瑟利诺夫·格扎洛夫 | 1989-07-20 | 181CM | 后卫 | 保加利亚 |
| 28 | 戴兰·卡梅罗 | 1995-01-20 | 中场 | 加拿大 | |
| 43 | 约什·斯凯利 | 1997-04-01 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 46 | 凯尔·古尔莱 | 1998-09-24 | 守门员 | 苏格兰 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 保罗·迪克逊 | 1986-11-22 | 175CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 4 | 约翰·索特纳 | 1996-09-25 | 186CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 6 | 保罗·帕顿 | 1987-04-18 | 178CM | 中场 | 北爱尔兰 |
| 7 | 罗德尼·斯内德 | 1991-03-03 | 175CM | 中场 | 荷兰 |
| 11 | 克里斯·厄尔斯金 | 1987-02-08 | 中场 | 苏格兰 | |
| 12 | 瑞恩·麦克格文 | 1989-08-15 | 191CM | 后卫 | 澳大利亚 |
| 13 | 马里克·马克库伦 | 1993-03-27 | 189CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 16 | 查尔利·特尔费尔 | 1995-07-04 | 中场 | 苏格兰 | |
| 17 | 马克·杜尔南 | 1992-11-28 | 182CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 19 | 加文·古宁 | 1991-01-26 | 183CM | 后卫 | 爱尔兰 |
| 20 | 布莱尔·斯皮塔尔 | 1995-12-19 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 21 | 米歇尔·斯泽莫尼克 | 1993-03-04 | 190CM | 守门员 | 波兰 |
| 24 | 尤安·斯帕克斯 | 1996-09-29 | 177CM | 中场 | 苏格兰 |
| 25 | 阿隆·库尔 | 1996-01-30 | 中场 | 英格兰 | |
| 27 | 阿里斯戴尔·库特 | 1998-06-11 | 中场 | 苏格兰 | |
| 30 | 达科·波杜尔 | 1989-01-11 | 186CM | 前锋 | 奥地利 |
| 33 | 贾斯丁·约翰逊 | 1996-01-01 | 前锋 | 英格兰 | |
| 38 | 哈里·索特纳 | 1998-10-22 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 40 | 杰米·罗布森 | 1997-12-19 | 173CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 51 | 路易斯·兹维克 | 1994-05-24 | 193CM | 守门员 | 德国 |
| 54 | 弗洛伦特·辛纳玛-庞格勒 | 1984-10-20 | 176CM | 前锋 | 法国 |
| 55 | 盖伊·德梅尔 | 1981-06-13 | 191CM | 后卫 | 科特迪瓦 |
| 999 | 杰西·麦克纳马拉 | 1973-10-24 | 175CM | 主教练 | 苏格兰 |
| 999 | 米库·帕特莱宁 | 1967-02-03 | 183CM | 主教练 | 芬兰 |
顶部