| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金山 隼树 | 1988-06-12 | 186CM | 守门员 | 日本 |
| 2 | 小山内 贵哉 | 1993-06-15 | 176CM | 后卫 | 日本 |
| 3 | 路易斯·保罗 | 1989-12-04 | 192CM | 后卫 | 巴西 |
| 4 | 河合 龙二 | 1978-07-14 | 183CM | 中场 | 日本 |
| 5 | 栉引 一纪 | 1993-02-12 | 178CM | 后卫 | 日本 |
| 6 | 前 贵之 | 1993-09-16 | 172CM | 中场 | 日本 |
| 9 | 都仓 贤 | 1986-06-16 | 187CM | 前锋 | 日本 |
| 10 | 宫泽 裕树 | 1989-06-28 | 182CM | 中场 | 日本 |
| 11 | 前田 俊介 | 1986-06-09 | 172CM | 前锋 | 日本 |
| 13 | 内村 圭宏 | 1984-08-24 | 174CM | 前锋 | 日本 |
| 14 | 上原 慎也 | 1986-09-29 | 186CM | 后卫 | 日本 |
| 15 | 古田 宽幸 | 1991-05-23 | 170CM | 中场 | 日本 |
| 17 | 稻本 润一 | 1979-09-18 | 181CM | 中场 | 日本 |
| 18 | 深井 一希 | 1995-03-15 | 175CM | 中场 | 日本 |
| 19 | 石井 谦伍 | 1986-04-02 | 178CM | 中场 | 日本 |
| 20 | 上里 一将 | 1986-03-13 | 170CM | 中场 | 日本 |
| 21 | 阿波 加俊太 | 1995-02-07 | 187CM | 守门员 | 日本 |
| 24 | 福森 晃斗 | 1992-12-16 | 181CM | 后卫 | 日本 |
| 25 | 具圣润 | 1994-06-27 | 195CM | 守门员 | 韩国 |
| 26 | 伊尔范·巴赫蒂姆 | 1988-08-11 | 172CM | 中场 | 印尼 |
| 27 | 荒野 拓马 | 1993-04-20 | 176CM | 中场 | 日本 |
| 28 | 菊冈 拓朗 | 1985-06-30 | 163CM | 中场 | 日本 |
| 29 | 永坂 勇人 | 1994-05-22 | 186CM | 后卫 | 日本 |
| 30 | 杉山 哲 | 1981-06-26 | 184CM | 守门员 | 日本 |
| 31 | 堀米 悠斗 | 1994-09-09 | 168CM | 中场 | 日本 |
| 32 | 中原 彰吾 | 1994-05-19 | 177CM | 中场 | 日本 |
| 35 | 进藤 亮佑 | 1996-06-07 | 178CM | 后卫 | 日本 |
| 38 | 前 宽之 | 1995-08-01 | 173CM | 中场 | 日本 |
| 44 | 小野 伸二 | 1979-09-27 | 175CM | 中场 | 日本 |
| 50 | 克里斯蒂安·纳扎里特 | 1990-08-13 | 187CM | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 999 | 四方田 修平 | 1973-03-14 | 177CM | 主教练 | 日本 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Y.瑟朗 | Y.瑟朗 | 后卫 | ||
| 0 | R.克哈特 | R.克哈特 | 中场 | ||
| 0 | 洛里克.卡纳 | 洛里克.卡纳 | 186 | 中场 | |
| 1 | 桐畑 和繁 | 1987-06-03 | 185CM | 守门员 | 日本 |
| 2 | 藤田 优人 | 1986-05-08 | 176CM | 后卫 | 日本 |
| 3 | 本哈伊姆 | 本哈伊姆 | 183 | 后卫 | |
| 4 | 铃木 大辅 | 1990-01-29 | 181CM | 后卫 | 日本 |
| 5 | 增岛 龙也 | 1985-04-22 | 180CM | 后卫 | 日本 |
| 6 | 山中 亮辅 | 1993-04-20 | 168CM | 后卫 | 日本 |
| 6 | 比巴斯.纳乔 | 比巴斯.纳乔 | 176 | 中场 | |
| 7 | 大谷 秀和 | 1984-11-06 | 174CM | 中场 | 日本 |
| 8 | 茨田 阳生 | 1991-05-30 | 170CM | 中场 | 日本 |
| 8 | 布里亚姆.卡亚尔 | 布里亚姆.卡亚尔 | 178 | 中场 | |
| 9 | 工藤 壮人 | 1990-05-06 | 175CM | 前锋 | 日本 |
| 10 | 大津 祐树 | 1990-03-24 | 180CM | 前锋 | 日本 |
| 14 | 狩野 健太 | 1986-05-02 | 175CM | 中场 | 日本 |
| 15 | 阿拉比 | 阿拉比 | 前锋 | ||
| 15 | 武富 孝介 | 1990-09-23 | 175CM | 中场 | 日本 |
| 16 | 达沙 | 达沙 | 后卫 | ||
| 16 | 稻田 康志 | 1985-06-19 | 187CM | 守门员 | 日本 |
| 17 | 塔库 | 塔库 | 前锋 | ||
| 17 | 秋野 央树 | 1994-10-08 | 176CM | 中场 | 日本 |
| 18 | O.马特兹诺 | O.马特兹诺 | 193 | 守门员 | |
| 19 | 中川 宽斗 | 1994-11-03 | 158CM | 中场 | 日本 |
| 20 | 中谷 进之介 | 1996-03-24 | 180CM | 后卫 | 日本 |
| 21 | E.提波 | E.提波 | 185 | 后卫 | |
| 21 | 菅野 孝宪 | 1984-05-03 | 179CM | 守门员 | 日本 |
| 22 | 轮湖 直树 | 1989-11-26 | 170CM | 后卫 | 日本 |
| 23 | 今井 智基 | 1990-11-29 | 178CM | 后卫 | 日本 |
| 23 | 阿尔班·霍查 | 阿尔班·霍查 | 守门员 | ||
| 23 | G.海莫夫 | G.海莫夫 | 183 | 守门员 | |
| 25 | 小林 祐介 | 1994-10-23 | 172CM | 中场 | 日本 |
| 26 | 太田 彻郎 | 1989-07-02 | 176CM | 中场 | 日本 |
| 27 | 金昌洙 | 1985-09-12 | 179CM | 后卫 | 韩国 |
| 28 | 栗泽 辽一 | 1982-09-05 | 170CM | 中场 | 日本 |
| 29 | 中山 雄太 | 1997-02-16 | 179CM | 后卫 | 日本 |
| 31 | 大岛 康树 | 1996-05-30 | 177CM | 前锋 | 日本 |
| 36 | 浮田 健诚 | 1997-06-12 | 184CM | 前锋 | 日本 |
| 999 | 吉田 达磨 | 1974-06-09 | 176CM | 主教练 | 日本 |
顶部