| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 斯科特·杜里 | 1991-11-11 | 182CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 5 | 迈克尔·波罗乔维基 | 1984-05-04 | 188CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 7 | 斯科特·麦克劳格林 | 1984-01-20 | 175CM | 中场 | 苏格兰 |
| 10 | 大卫·格姆利 | 1988-05-10 | 178CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 11 | 西恩·希金斯 | 1984-10-29 | 175CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 15 | 布莱恩·麦奎因 | 1991-01-01 | 183CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 16 | 克里斯·米切尔 | 1988-07-21 | 175CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 17 | 斯科特·弗格森 | 1995-01-28 | 中场 | 苏格兰 | |
| 18 | 威廉·罗比 | 1996-01-29 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 19 | 康纳·莱纳斯 | 1995-01-17 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 20 | 马克·罗伯斯 | 1975-10-29 | 180CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 21 | 马克·麦克米兰 | 1998-12-23 | 守门员 | 苏格兰 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 伊安·坎贝尔 | 1985-06-28 | 175CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 马克·巴克斯特 | 1985-04-16 | 173CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 迈克尔·特拉维斯 | 1993-05-06 | 后卫 | 南非 | |
| 999 | 迈克尔·邓洛普 | 1993-01-11 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 科尔·海伊 | 1996-01-16 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 加文·斯万基 | 1983-11-22 | 177CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 克里斯·坦普曼 | 1980-01-12 | 196CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 克雷格·史密斯 | 1994-07-29 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 奥玛·卡德 | 1986-04-29 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 刘易斯·艾伦 | 1997-10-25 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 罗伯特·道格拉斯 | 1972-04-24 | 195CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 999 | 罗斯·萨尔蒙 | 1993-09-04 | 183CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 999 | 德里克·扬 | 1980-05-27 | 177CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 嘉文·马林 | 1988-08-25 | 中场 | 英格兰 | |
| 999 | 丹尼·德诺姆 | 1990-08-26 | 183CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 斯科特·马丁 | 1997-04-01 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 布里安·霍吉 | 1987-09-23 | 178CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 马丁·弗斯林汉姆 | 1983-03-23 | 178CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 凯文·尼克尔 | 1986-06-16 | 186CM | 中场 | 苏格兰 |
顶部