| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武田 博行 | 1983-11-30 | 185CM | 守门员 | 日本 |
| 2 | 扇原 贵宏 | 1991-10-05 | 180CM | 后卫 | 日本 |
| 3 | 染谷 悠太 | 1986-09-30 | 184CM | 后卫 | 日本 |
| 4 | 藤本 康太 | 1986-04-02 | 177CM | 后卫 | 日本 |
| 7 | 帕布罗·费利佩 | 1992-06-23 | 185CM | 中场 | 巴西 |
| 9 | 永井 龙 | 1991-05-23 | 180CM | 前锋 | 日本 |
| 10 | 埃德米尔森·多斯桑托斯 | 1982-09-15 | 183CM | 前锋 | 巴西 |
| 11 | 楠神 顺平 | 1987-08-27 | 170CM | 中场 | 日本 |
| 14 | 丸桥 佑介 | 1990-09-02 | 178CM | 中场 | 日本 |
| 15 | 吉野 峻光 | 1989-04-24 | 176CM | 中场 | 日本 |
| 17 | 酒本 宪幸 | 1984-09-08 | 175CM | 中场 | 日本 |
| 18 | 马格诺·克鲁斯 | 1988-05-20 | 174CM | 中场 | 巴西 |
| 19 | 田代 有三 | 1982-07-22 | 181CM | 前锋 | 日本 |
| 20 | 玉田 圭司 | 1980-04-11 | 173CM | 前锋 | 日本 |
| 21 | 金镇铉 | 1987-07-06 | 190CM | 守门员 | 韩国 |
| 22 | 中泽 聪太 | 1982-10-26 | 188CM | 后卫 | 日本 |
| 23 | 山下 达也 | 1987-11-07 | 182CM | 后卫 | 日本 |
| 25 | 小暮 大器 | 1994-05-17 | 171CM | 中场 | 日本 |
| 26 | 秋山 大地 | 1994-07-28 | 172CM | 中场 | 日本 |
| 27 | 丹野 研太 | 1986-08-30 | 184CM | 守门员 | 日本 |
| 28 | 温井 骏斗 | 1996-11-14 | 177CM | 后卫 | 日本 |
| 29 | 前川 大河 | 1996-06-13 | 171CM | 中场 | 日本 |
| 30 | 椋原 健太 | 1989-07-06 | 172CM | 后卫 | 日本 |
| 31 | 桥本 英郎 | 1979-05-21 | 173CM | 中场 | 日本 |
| 32 | 关口 训充 | 1985-12-26 | 171CM | 中场 | 日本 |
| 33 | 茂庭 照幸 | 1981-09-08 | 181CM | 后卫 | 日本 |
| 34 | 阪本 将基 | 1996-06-24 | 170CM | 中场 | 日本 |
| 35 | 冲野 将基 | 1996-12-13 | 165CM | 中场 | 日本 |
| 37 | 池田 树雷人 | 1996-09-17 | 184CM | 后卫 | 日本 |
| 38 | 西本 雅崇 | 1996-06-11 | 177CM | 中场 | 日本 |
| 45 | 北野 贵之 | 1982-10-04 | 186CM | 守门员 | 日本 |
| 999 | 大熊 清 | 1964-06-21 | 178CM | 主教练 | 日本 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金山 隼树 | 1988-06-12 | 186CM | 守门员 | 日本 |
| 2 | 小山内 贵哉 | 1993-06-15 | 176CM | 后卫 | 日本 |
| 3 | 路易斯·保罗 | 1989-12-04 | 192CM | 后卫 | 巴西 |
| 4 | 河合 龙二 | 1978-07-14 | 183CM | 中场 | 日本 |
| 5 | 栉引 一纪 | 1993-02-12 | 178CM | 后卫 | 日本 |
| 6 | 前 贵之 | 1993-09-16 | 172CM | 中场 | 日本 |
| 9 | 都仓 贤 | 1986-06-16 | 187CM | 前锋 | 日本 |
| 10 | 宫泽 裕树 | 1989-06-28 | 182CM | 中场 | 日本 |
| 11 | 前田 俊介 | 1986-06-09 | 172CM | 前锋 | 日本 |
| 13 | 内村 圭宏 | 1984-08-24 | 174CM | 前锋 | 日本 |
| 14 | 上原 慎也 | 1986-09-29 | 186CM | 后卫 | 日本 |
| 15 | 古田 宽幸 | 1991-05-23 | 170CM | 中场 | 日本 |
| 17 | 稻本 润一 | 1979-09-18 | 181CM | 中场 | 日本 |
| 18 | 深井 一希 | 1995-03-15 | 175CM | 中场 | 日本 |
| 19 | 石井 谦伍 | 1986-04-02 | 178CM | 中场 | 日本 |
| 20 | 上里 一将 | 1986-03-13 | 170CM | 中场 | 日本 |
| 21 | 阿波 加俊太 | 1995-02-07 | 187CM | 守门员 | 日本 |
| 24 | 福森 晃斗 | 1992-12-16 | 181CM | 后卫 | 日本 |
| 25 | 具圣润 | 1994-06-27 | 195CM | 守门员 | 韩国 |
| 26 | 伊尔范·巴赫蒂姆 | 1988-08-11 | 172CM | 中场 | 印尼 |
| 27 | 荒野 拓马 | 1993-04-20 | 176CM | 中场 | 日本 |
| 28 | 菊冈 拓朗 | 1985-06-30 | 163CM | 中场 | 日本 |
| 29 | 永坂 勇人 | 1994-05-22 | 186CM | 后卫 | 日本 |
| 30 | 杉山 哲 | 1981-06-26 | 184CM | 守门员 | 日本 |
| 31 | 堀米 悠斗 | 1994-09-09 | 168CM | 中场 | 日本 |
| 32 | 中原 彰吾 | 1994-05-19 | 177CM | 中场 | 日本 |
| 35 | 进藤 亮佑 | 1996-06-07 | 178CM | 后卫 | 日本 |
| 38 | 前 宽之 | 1995-08-01 | 173CM | 中场 | 日本 |
| 44 | 小野 伸二 | 1979-09-27 | 175CM | 中场 | 日本 |
| 50 | 克里斯蒂安·纳扎里特 | 1990-08-13 | 187CM | 前锋 | 哥伦比亚 |
| 999 | 四方田 修平 | 1973-03-14 | 177CM | 主教练 | 日本 |
顶部