| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼基·马恩帕 | 1985-01-23 | 191CM | 守门员 | 芬兰 |
| 2 | 布鲁诺·萨尔托 | 1980-10-01 | 179CM | 后卫 | 西班牙 |
| 3 | 戈登·格里尔 | 1980-12-14 | 192CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 4 | 乌韦·许内迈尔 | 1986-01-09 | 189CM | 后卫 | 德国 |
| 5 | 刘易斯·敦克 | 1991-11-21 | 192CM | 后卫 | 英格兰 |
| 6 | 达尔·史提芬斯 | 1989-12-12 | 185CM | 中场 | 英格兰 |
| 7 | 威尔·霍斯金斯 | 1986-05-06 | 178CM | 前锋 | 英格兰 |
| 7 | 比兰·卡亚尔 | 1988-05-02 | 178CM | 中场 | 以色列 |
| 8 | 安德鲁·考罗夫特斯 | 1984-05-29 | 175CM | 中场 | 威尔士 |
| 9 | 山姆·巴尔多克 | 1989-03-15 | 170CM | 前锋 | 英格兰 |
| 10 | 托梅·赫梅德 | 1987-05-02 | 182CM | 前锋 | 以色列 |
| 11 | 安德雷·奥兰迪 | 1984-08-03 | 183CM | 中场 | 西班牙 |
| 12 | 盖塔·邦格 | 1988-04-25 | 183CM | 后卫 | 喀麦隆 |
| 14 | 因尼格·卡尔德隆 | 1982-01-04 | 180CM | 后卫 | 西班牙 |
| 15 | 维森特·罗德里格斯·古伊伦 | 1981-07-16 | 176CM | 中场 | 西班牙 |
| 16 | 卡斯佩·安科格伦 | 1979-11-09 | 191CM | 守门员 | 丹麦 |
| 18 | 杰克·福斯特-卡斯基 | 1994-04-25 | 178CM | 中场 | 英格兰 |
| 20 | 索利·马尔奇 | 1994-07-20 | 180CM | 中场 | 英格兰 |
| 21 | 詹姆斯·威尔逊 | 1995-12-01 | 180CM | 前锋 | 英格兰 |
| 22 | 马尔克斯·帕特尔 | 1986-08-17 | 183CM | 后卫 | 英格兰 |
| 22 | 丹尼·霍拉 | 1987-12-31 | 179CM | 中场 | 荷兰 |
| 23 | 利亚姆·罗斯尼尔 | 1984-07-09 | 178CM | 后卫 | 英格兰 |
| 23 | 克雷格·康韦 | 1985-05-02 | 170CM | 中场 | 苏格兰 |
| 24 | 罗翰·因斯 | 1992-11-08 | 191CM | 中场 | 英格兰 |
| 25 | 鲍比·萨莫拉 | 1981-01-16 | 184CM | 前锋 | 英格兰 |
| 26 | 格伦·雷 | 后卫 | 英格兰 | ||
| 27 | 毛里西奥·塔里科 | 1973-03-10 | 175CM | 后卫 | 阿根廷 |
| 27 | 阿德里安·科朗加 | 1984-11-17 | 172CM | 前锋 | 西班牙 |
| 28 | 亚当·切克森 | 1991-09-27 | 173CM | 后卫 | 英格兰 |
| 28 | 杰克·卡斯基 | 1984-04-25 | 中场 | 英格兰 | |
| 29 | 托马斯·库茨萨克 | 1982-03-20 | 191CM | 守门员 | 波兰 |
| 30 | 卡岑加·鲁阿鲁阿 | 1990-12-10 | 180CM | 中场 | 刚果(金) |
| 34 | 丹尼尔·阿金达伊尼 | 前锋 | 英格兰 | ||
| 36 | 查里·奥特维 | 1973-11-28 | 170CM | 中场 | 英格兰 |
| 38 | 布伦南·迪克森 | 1993-09-09 | 183CM | 后卫 | 英格兰 |
| 44 | 勒罗伊·利塔 | 1984-12-28 | 170CM | 前锋 | 英格兰 |
| 999 | 托马斯·阿尔贝托·达林森·里斯本 | 1996-02-02 | 后卫 | 英格兰 | |
| 999 | 丹尼尔·帕波 | 1993-12-30 | 后卫 | 加纳 | |
| 999 | 基科·坎迪 | 1995-10-06 | 前锋 | 威尔士 | |
| 999 | 克里斯·休顿 | 1958-12-11 | 170CM | 主教练 | 爱尔兰 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多鲁斯·德弗雷斯 | 1980-12-29 | 186CM | 守门员 | 荷兰 |
| 2 | 埃里科·里查伊 | 1988-11-17 | 180CM | 后卫 | 美国 |
| 4 | 迈克尔·曼辛 | 1988-01-08 | 184CM | 后卫 | 英格兰 |
| 5 | 马修·米尔斯 | 1986-07-14 | 191CM | 后卫 | 英格兰 |
| 6 | 凯文·威尔森 | 1985-09-03 | 188CM | 后卫 | 英格兰 |
| 7 | 马蒂·弗里亚特 | 1986-03-05 | 178CM | 前锋 | 英格兰 |
| 8 | 克里斯·科恩 | 1987-03-05 | 178CM | 中场 | 英格兰 |
| 9 | 布里特·亚松巴隆加 | 1992-12-06 | 177CM | 前锋 | 刚果(金) |
| 10 | 亨利·兰斯伯利 | 1990-10-12 | 183CM | 中场 | 英格兰 |
| 13 | 丹尼·福克斯 | 1986-05-29 | 183CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 17 | 尼尔森·奥利维拉 | 1991-08-08 | 186CM | 前锋 | 葡萄牙 |
| 18 | 利亚姆·托瑞特 | 1988-08-24 | 188CM | 中场 | 英格兰 |
| 19 | 杰米·沃德 | 1986-05-12 | 165CM | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 21 | 杰米·帕特森 | 1991-12-20 | 175CM | 前锋 | 英格兰 |
| 23 | 德克斯特·布莱克斯托克 | 1986-05-20 | 187CM | 前锋 | 安提瓜和巴布达 |
| 24 | 大卫·沃恩 | 1983-02-18 | 171CM | 中场 | 威尔士 |
| 25 | 杰克·霍布斯 | 1988-08-18 | 191CM | 后卫 | 英格兰 |
| 26 | 迪米塔·埃弗蒂莫夫 | 1993-09-07 | 190CM | 守门员 | 保加利亚 |
| 27 | 克里斯·布克 | 1983-12-02 | 175CM | 中场 | 苏格兰 |
| 31 | 丹尼尔·皮尼洛斯 | 1992-10-22 | 183CM | 后卫 | 西班牙 |
| 34 | 泰勒·沃克 | 1996-10-07 | 179CM | 前锋 | 英格兰 |
| 35 | 奥利弗·布克 | 1997-04-07 | 中场 | 苏格兰 | |
| 36 | 罗格·里埃拉 | 后卫 | |||
| 37 | 豪尔赫·格兰特 | 1994-09-26 | 175CM | 中场 | 英格兰 |
| 38 | 本·奥斯博恩 | 1994-08-05 | 中场 | 英格兰 | |
| 40 | 阿莱克斯·伊亚科维蒂 | 1997-09-02 | 中场 | 苏格兰 | |
| 41 | 杰里·麦克多纳吉 | 中场 | 苏格兰 | ||
| 43 | 罗斯·杜兰特 | 守门员 | 英格兰 | ||
| 999 | 蒂姆·埃尔兰德森 | 1996-12-25 | 193CM | 守门员 | 瑞典 |
| 999 | 大卫·莫甘 | 1994-07-04 | 中场 | 北爱尔兰 | |
| 999 | 道奇·弗里德曼 | 1974-01-21 | 175CM | 主教练 | 苏格兰 |
顶部