| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼基·马恩帕 | 1985-01-23 | 191CM | 守门员 | 芬兰 |
| 2 | 布鲁诺·萨尔托 | 1980-10-01 | 179CM | 后卫 | 西班牙 |
| 3 | 戈登·格里尔 | 1980-12-14 | 192CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 4 | 乌韦·许内迈尔 | 1986-01-09 | 189CM | 后卫 | 德国 |
| 5 | 刘易斯·敦克 | 1991-11-21 | 192CM | 后卫 | 英格兰 |
| 6 | 达尔·史提芬斯 | 1989-12-12 | 185CM | 中场 | 英格兰 |
| 7 | 威尔·霍斯金斯 | 1986-05-06 | 178CM | 前锋 | 英格兰 |
| 7 | 比兰·卡亚尔 | 1988-05-02 | 178CM | 中场 | 以色列 |
| 8 | 安德鲁·考罗夫特斯 | 1984-05-29 | 175CM | 中场 | 威尔士 |
| 9 | 山姆·巴尔多克 | 1989-03-15 | 170CM | 前锋 | 英格兰 |
| 10 | 托梅·赫梅德 | 1987-05-02 | 182CM | 前锋 | 以色列 |
| 11 | 安德雷·奥兰迪 | 1984-08-03 | 183CM | 中场 | 西班牙 |
| 12 | 盖塔·邦格 | 1988-04-25 | 183CM | 后卫 | 喀麦隆 |
| 14 | 因尼格·卡尔德隆 | 1982-01-04 | 180CM | 后卫 | 西班牙 |
| 15 | 维森特·罗德里格斯·古伊伦 | 1981-07-16 | 176CM | 中场 | 西班牙 |
| 16 | 卡斯佩·安科格伦 | 1979-11-09 | 191CM | 守门员 | 丹麦 |
| 18 | 杰克·福斯特-卡斯基 | 1994-04-25 | 178CM | 中场 | 英格兰 |
| 20 | 索利·马尔奇 | 1994-07-20 | 180CM | 中场 | 英格兰 |
| 21 | 詹姆斯·威尔逊 | 1995-12-01 | 180CM | 前锋 | 英格兰 |
| 22 | 马尔克斯·帕特尔 | 1986-08-17 | 183CM | 后卫 | 英格兰 |
| 22 | 丹尼·霍拉 | 1987-12-31 | 179CM | 中场 | 荷兰 |
| 23 | 利亚姆·罗斯尼尔 | 1984-07-09 | 178CM | 后卫 | 英格兰 |
| 23 | 克雷格·康韦 | 1985-05-02 | 170CM | 中场 | 苏格兰 |
| 24 | 罗翰·因斯 | 1992-11-08 | 191CM | 中场 | 英格兰 |
| 25 | 鲍比·萨莫拉 | 1981-01-16 | 184CM | 前锋 | 英格兰 |
| 26 | 格伦·雷 | 后卫 | 英格兰 | ||
| 27 | 毛里西奥·塔里科 | 1973-03-10 | 175CM | 后卫 | 阿根廷 |
| 27 | 阿德里安·科朗加 | 1984-11-17 | 172CM | 前锋 | 西班牙 |
| 28 | 亚当·切克森 | 1991-09-27 | 173CM | 后卫 | 英格兰 |
| 28 | 杰克·卡斯基 | 1984-04-25 | 中场 | 英格兰 | |
| 29 | 托马斯·库茨萨克 | 1982-03-20 | 191CM | 守门员 | 波兰 |
| 30 | 卡岑加·鲁阿鲁阿 | 1990-12-10 | 180CM | 中场 | 刚果(金) |
| 34 | 丹尼尔·阿金达伊尼 | 前锋 | 英格兰 | ||
| 36 | 查里·奥特维 | 1973-11-28 | 170CM | 中场 | 英格兰 |
| 38 | 布伦南·迪克森 | 1993-09-09 | 183CM | 后卫 | 英格兰 |
| 44 | 勒罗伊·利塔 | 1984-12-28 | 170CM | 前锋 | 英格兰 |
| 999 | 托马斯·阿尔贝托·达林森·里斯本 | 1996-02-02 | 后卫 | 英格兰 | |
| 999 | 丹尼尔·帕波 | 1993-12-30 | 后卫 | 加纳 | |
| 999 | 基科·坎迪 | 1995-10-06 | 前锋 | 威尔士 | |
| 999 | 克里斯·休顿 | 1958-12-11 | 170CM | 主教练 | 爱尔兰 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Amile Jefferson | 1993-05-07 | 102公斤/224磅 | F | |
| 0 | 威廉-李 | 1970-01-01 | 98公斤/215磅 | F | |
| 0 | 纳兹-里德 | 1999-08-26 | 113公斤/249磅 | F | |
| 0 | 坎杨-巴里 | 1970-01-01 | 98公斤/215磅 | G | |
| 0 | 乔丹-麦克劳克林 | 1996-04-09 | 84公斤/185磅 | G | |
| 0 | Melo Trimble | 1995-02-02 | 88公斤/195磅 | G | |
| 0 | 奥休斯·杰弗斯 | 1985-08-15 | 196cm/6尺5寸 | 后卫 | |
| 0 | A.J.普莱斯 | 1986-10-07 | 188cm/6尺2寸 | 后卫 | |
| 0 | 阿莱克斯·舍维德 | 1988-11-16 | 198cm/6尺6寸 | 后卫 | |
| 0 | 卢克·理查德·巴莫特 | 1986-09-09 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
| 1 | 泰厄斯-琼斯 | 1996-05-10 | 86公斤/190磅 | PG | |
| 1 | 格伦-罗宾逊 | 198cm/6尺6寸 | 后卫 | ||
| 1 | 卡尔·伊科米 | 1986-06-08 | 191CM | 守门员 | 尼日利亚 |
| 2 | 马特·多赫蒂 | 1992-01-16 | 182CM | 后卫 | 爱尔兰 |
| 3 | 杰瑞-特雷尔 | 1995-02-10 | 98公斤/215磅 | G | |
| 3 | 贾里德-特里尔 | 1995-02-10 | 98公斤/215磅 | G | |
| 3 | 斯科特·戈德伯尔尼 | 1988-02-29 | 173CM | 后卫 | 英格兰 |
| 4 | 杰伦-诺埃尔 | 1999-07-09 | 91公斤/200磅 | G | |
| 4 | 罗比-胡梅尔 | 1989-03-08 | 203cm/6尺8寸 | 前锋 | |
| 4 | 戴维·爱德华兹 | 1986-02-03 | 185CM | 中场 | 威尔士 |
| 5 | 格基-迪恩 | 1990-01-18 | 211cm/6尺11寸 | 中锋 | |
| 5 | G.迪恩 | 1990-01-18 | 211cm/6尺11寸 | 中锋 | |
| 6 | 乔纳森-斯塔克 | 1995-05-23 | 82公斤/180磅 | G | |
| 6 | 尼克-威金斯 | 1991-02-04 | 87公斤/192磅 | SG | |
| 6 | Nick Wiggins | 1991-02-04 | 87公斤/192磅 | SG | |
| 6 | 丹尼·巴斯 | 1990-09-21 | 191CM | 后卫 | 英格兰 |
| 7 | 詹姆斯-农纳利 | 1990-07-14 | 93公斤/205磅 | F | |
| 7 | 洛伦佐·布朗 | 1990-08-26 | 196cm/6尺5寸 | 后卫 | |
| 7 | 詹姆斯·亨利 | 1989-06-10 | 185CM | 中场 | 英格兰 |
| 8 | 扎克-拉文 | 1995-03-10 | 83公斤/183磅 | G | |
| 8 | 扎克·拉文 | 1995年3月10日 | 196cm/6尺5寸 | 后卫 | |
| 9 | 里基-卢比奥 | 1990-10-21 | 87公斤/192磅 | PG | |
| 9 | 里基·卢比奥 | 1990-10-21 | 192cm/6尺3寸 | 后卫 | |
| 10 | 蔡斯·巴丁格 | 1988-05-22 | 201cm/6尺7寸 | 前锋 | |
| 10 | 本尼克·图纳尼·阿弗贝 | 1993-02-12 | 183CM | 前锋 | 英格兰 |
| 12 | CJ-威廉姆斯 | 1990-02-06 | 104公斤/230磅 | G | |
| 12 | 雅尼克·萨博 | 1988-07-12 | 183CM | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 13 | 德莱斯 约翰逊-奥多姆 | 1989-09-28 | 100公斤/220磅 | G | |
| 13 | 阿隆·马克卡雷 | 1992-01-14 | 185CM | 守门员 | 爱尔兰 |
| 14 | 尼科拉·佩科维奇 | 1986-01-03 | 211cm/6尺11寸 | 前锋 |
顶部