| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 罗斯·德鲁蒙德 | 1994-03-20 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 罗伯特·威尔逊 | 1995-01-29 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 基兰·安斯利 | 1989-03-04 | 后卫 | 英格兰 | |
| 999 | 埃万·麦克尼尔 | 1994-02-19 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 凯瑞·扬 | 1993-07-14 | 191CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 大卫·邦乔 | 1991-01-19 | 后卫 | 英格兰 | |
| 999 | 乔纳森·布鲁斯·费尔贝恩 | 1990-01-10 | 185CM | 后卫 | 英格兰 |
| 999 | 布莱尔·亨德森 | 1994-08-10 | 191CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 达伦·拉维里 | 1991-12-13 | 178CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 凯文·沃克 | 1991-09-12 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 查利·丹顿 | 中场 | 苏格兰 | ||
| 999 | 费恩·格拉汉姆 | 1996-03-05 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 斯蒂文·诺曼 | 1986-08-21 | 180CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 巴里·霍格 | 1996-01-01 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 格雷米·贝弗里奇 | 1990-10-07 | 173CM | 中场 | 苏格兰 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 阿龙·穆尔哈德 | 1990-08-30 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 9 | 戴维·史密斯 | 1993-03-01 | 中场 | 苏格兰 | |
| 11 | 马克·科尔 | 1982-03-02 | 180CM | 中场 | 苏格兰 |
| 21 | 米歇尔·史密斯 | 前锋 | 爱尔兰 | ||
| 26 | 格雷格·阿莫斯 | 1995-02-18 | 守门员 | 苏格兰 | |
| 34 | 奥瓦宁·图多·琼斯 | 1984-10-15 | 191CM | 中场 | 威尔士 |
| 999 | 阿兰·梅布里 | 1978-08-08 | 180CM | 后卫 | 爱尔兰 |
| 999 | 大卫·麦克克莱肯 | 1981-10-16 | 188CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 威尔·瓦拉克斯 | 1993-09-13 | 180CM | 后卫 | 英格兰 |
| 999 | 瑞安·麦克戈维 | 1994-04-30 | 193CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 利亚姆·狄克 | 1995-08-19 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 瑞安·布莱尔 | 后卫 | 苏格兰 | ||
| 999 | 罗里·洛伊 | 1988-03-19 | 178CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 斯科特·谢皮尔 | 1996-05-29 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 罗伯托·麦克休 | 1991-07-16 | 178CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 卢克·里希 | 1992-11-19 | 178CM | 中场 | 英格兰 |
| 999 | 罗比·纳克巴 | 1996-02-01 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 克雷格·斯巴尔达 | 1995-05-18 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 马克·米尔拉 | 1988-02-23 | 173CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 斯科特·奥鲁迪 | 1992-10-20 | 中场 | 尼日利亚 | |
| 999 | 汤姆·泰沃 | 1990-02-27 | 170CM | 中场 | 英格兰 |
顶部