| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李根 | 1988年8月 | 1.96M | 前锋 | |
| 3 | 斯蒂芬·马布里 | 1977年2月 | 1.88M | 后卫 | |
| 6 | 李学林 | 1984年1月 | 1.75M | 后卫 | |
| 7 | 李伟 | 1985年11月 | 2.08M | 前锋 | |
| 8 | 方硕 | 1990年9月 | 1.9M | 后卫 | |
| 9 | 孙悦 | 1985年11月 | 2.05M | 后卫 | |
| 11 | 常林 | 1988年11月 | 2.06M | 中锋 | |
| 12 | 陈磊 | 1983年1月 | 1.95M | 前锋 | |
| 13 | 朱彦西 | 1990年5月 | 2.09M | 中锋 | |
| 20 | 翟晓川 | 1993年3月 | 2.04M | 前锋 | |
| 21 | 陈世冬 | 1989年1月 | 1.85M | 后卫 | |
| 25 | 尹天任 | 1989年12月 | 2.04M | 前锋 | |
| 32 | 兰多夫·莫里斯 | 1986年1月 | 2.11M | 中锋 | |
| 33 | 王骁辉 | 1990年3月 | 1.96M | 前锋 | |
| 34 | 黄海贝 | 1982年9月 | 2.07M | 前锋 | |
| 35 | 张松涛 | 1985年6月 | 2.13M | 中锋 | |
| 51 | 吉喆 | 1986年10月 | 2.02M | 中锋 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘天意 | 1994年6月 | 1.9M | 前锋 | |
| 2 | 梁程 | 1994年7月 | 1.95M | 前锋 | |
| 3 | 殷庭昱 | 1989年12月 | 1.98M | 前锋 | |
| 4 | 李安 | 1990年12月 | 2.08M | 中锋 | |
| 5 | 崔晋铭 | 1992年7月 | 1.93M | 前锋 | |
| 6 | 常亚松 | 1990年2月 | 1.86M | 后卫 | |
| 7 | 田雨晨 | 1992年12月 | 2.07M | 前锋 | |
| 9 | 靳济铭 | 1989年12月 | 1.81M | 后卫 | |
| 11 | 托尼米歇尔 | 1989年8月 | 1.98M | 前锋 | |
| 12 | 钟诚 | 1989年3月 | 2.06M | 前锋 | |
| 13 | 奥萨马·达格里斯 | 1979年9月 | 1.98M | 后卫 | |
| 14 | 张彪 | 1990年8月 | 2.01M | 前锋 | |
| 15 | 柳伟 | 1985年8月 | 2.05M | 中锋 | |
| 21 | 丹泽尔鲍勒斯 | 1989年5月 | 2.08M | 中锋 | |
| 25 | 莱昂·罗杰斯 | 1980年6月 | 2M | 前锋 | |
| 42 | 蔡晨 | 1993年2月 | 2.03M | 中锋 |
顶部