| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 格拉汉姆·哈伊 | 1987-06-11 | 183CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 里奇·里特 | 1989-05-20 | 178CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 安德鲁·门罗 | 1992-11-15 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 克拉格·约翰斯通 | 1984-11-15 | 170CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 罗伯特·林 | 1985-10-10 | 171CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 马丁·格雷汉 | 1984-10-09 | 185CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 凯恩·赫斯特 | 1995-07-12 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 卡勒姆·布罗迪 | 1997-08-21 | 守门员 | 苏格兰 | |
| 999 | 阿兰·弗莱明 | 1984-05-06 | 191CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 999 | 杰米·列德 | 1994-01-11 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 乔丹·劳登 | 1992-07-24 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 克莱恩·麦克沃特 | 1995-10-06 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 马克·惠特利 | 1990-07-11 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 克莱恩·斯特沃特 | 1994-05-20 | 188CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 大卫·古德 | 1993-01-01 | 178CM | 中场 | 苏格兰 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 约翰·阿姆斯特朗 | 1987-06-25 | 181CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 约什·汤森 | 1997-04-14 | 180CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 迪恩·布雷特 | 1992-12-08 | 173CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 布拉德利·唐纳德森 | 1994-07-02 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 肯尼·亚当森 | 1988-08-21 | 183CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 莫·雅库布 | 1994-01-07 | 183CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 约什·威尔森 | 1997-05-29 | 177CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 克莱格·约翰斯顿 | 1994-12-22 | 175CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 罗比·布坎南 | 1996-02-23 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 贾米·斯内登 | 1997-09-06 | 守门员 | 苏格兰 | |
| 999 | 肖恩·亨特 | 1996-03-12 | 186CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 999 | 迈克尔·安德鲁斯 | 1990-03-25 | 190CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 999 | 德克兰·休斯 | 1995-05-17 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 利亚姆·卡格拉罕 | 1994-10-10 | 175CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 凯尔·米勒 | 1992-08-08 | 173CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 克里斯·凯恩 | 1993-05-31 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 莱维斯·米尔内 | 1994-04-26 | 176CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 安德鲁·穆多奇 | 1995-01-30 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 帕特·斯科林 | 1986-03-02 | 185CM | 中场 | 苏格兰 |
顶部