| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 格拉汉姆·哈伊 | 1987-06-11 | 183CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 里奇·里特 | 1989-05-20 | 178CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 安德鲁·门罗 | 1992-11-15 | 后卫 | 苏格兰 | |
| 999 | 克拉格·约翰斯通 | 1984-11-15 | 170CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 罗伯特·林 | 1985-10-10 | 171CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 马丁·格雷汉 | 1984-10-09 | 185CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 凯恩·赫斯特 | 1995-07-12 | 前锋 | 苏格兰 | |
| 999 | 卡勒姆·布罗迪 | 1997-08-21 | 守门员 | 苏格兰 | |
| 999 | 阿兰·弗莱明 | 1984-05-06 | 191CM | 守门员 | 苏格兰 |
| 999 | 杰米·列德 | 1994-01-11 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 乔丹·劳登 | 1992-07-24 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 克莱恩·麦克沃特 | 1995-10-06 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 马克·惠特利 | 1990-07-11 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 克莱恩·斯特沃特 | 1994-05-20 | 188CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 大卫·古德 | 1993-01-01 | 178CM | 中场 | 苏格兰 |
| 号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 阿兰·里斯格夫 | 1988-03-12 | 184CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 贾米·巴恩 | 1991-08-06 | 175CM | 后卫 | 苏格兰 |
| 999 | 乔丹·莫顿 | 1992-04-25 | 181CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 吉姆·利斯特 | 1981-02-26 | 188CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 凯里·里奇福德 | 1996-03-21 | 181CM | 前锋 | 苏格兰 |
| 999 | 尼尔·帕里 | 1985-11-08 | 守门员 | 苏格兰 | |
| 999 | 利亚姆·沃特 | 1994-01-21 | 177CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 大卫·考克斯 | 1989-03-17 | 中场 | 苏格兰 | |
| 999 | 尼克拉斯·桑斯基 | 1993-11-13 | 中场 | 捷克 | |
| 999 | 布莱恩·格里芬兰 | 1984-09-14 | 183CM | 中场 | 北爱尔兰 |
| 999 | 尼克·加登 | 1996-09-19 | 178CM | 中场 | 苏格兰 |
| 999 | 斯科特·斯特瓦特 | 1996-04-29 | 中场 | 苏格兰 |
顶部