足球直播吧

足球直播吧

可口可乐双人英超观赛之旅,可口可乐杯足球赛

访客00

大家好,我是坤坤,关于可口可乐双人英超观赛之旅,以及可口可乐杯足球赛相关的一些知识点可能大家还太了解,坤坤给大家总结了一些相关知识点,现在让我们一起来看看吧!

本文目录一览:

英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?

这是2004/2005赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83

3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61

5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55

8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52

9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39

17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33

20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32

这是2005/2006赛季英超可口可乐双人英超观赛之旅的最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56

9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55

10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34

19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15

2006/2007赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68

5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54

10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39

17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38

19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28

2007/2008赛季英超最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49

11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42

14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11

2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63

6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51

9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50

11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36

17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32

英超联赛杯和足总杯的区别

首先这两个杯赛分别由不同可口可乐双人英超观赛之旅的单位举办。联赛杯是由英格兰联赛委员会举办可口可乐双人英超观赛之旅,而足总杯是由英格兰足总举办的、可口可乐双人英超观赛之旅我们分别来具体说明下两个杯赛的相关情况吧。

联赛杯

主办可口可乐双人英超观赛之旅:英格兰联赛委员会

创立于1960年

参赛队:92(英超20,英冠24,英甲24,英乙24,英非联24)

轮次:7轮

赛制:

第一轮,上个赛季的英超20队和英冠前2名共22队轮空,其余70队抽签比赛,35场

第二轮,首轮获胜的35个队,上赛季英冠前2名,上赛季英超没有取得欧洲冠军联赛和欧洲联赛资格的13个队参加,抽签比赛,25场。

第三轮,第三轮获胜的25队,上赛季获得欧战资格的7队参加,16场

第四轮,八分之一决赛

第五轮,四分之一决赛

第六轮,半决赛(主客场两回合)

第七轮,决赛(中立场地)

足总杯

主办:英格兰足总

创立于1871年

参赛队:英国所有球队(09-10赛季有762支队参加)

轮次:预选赛(6轮),正赛(8轮)

赛制:足总杯同样采取单场淘汰制,抽签决定主场,如果两队在90分钟打平,则要择日在客队的主场重赛一场,重赛如果90分钟打平,进行30分钟加时赛,仍然不分胜负则要通过点球决胜。半决赛和决赛都是一场定胜负,无需重赛。

预选赛阶段:

外卡赛: 英格兰第九级别联赛及以下级别,406支球队参加

预赛:英格兰第八级别联赛球队131+外卡赛获胜的203支球队参加

资格赛第一轮:英格兰第七级别联赛球队65+预赛获胜的167队参加

资格赛第二轮:英格兰第六级别联赛球队(英非联南、北区)44+资格赛第一轮获胜的116队参加

资格赛第三轮:资格赛第二轮获胜的80队参加

资格赛第四轮:英格兰第五级别联赛球队(英非联超级联赛)24队+资格赛第三轮获胜的40队参加

决赛阶段:

第一轮:英格兰第三级别和第四级别(英甲、英乙)48队+资格赛第四轮获胜的32队参加

第二轮:第一轮获胜40队参加

第三轮:英超、英冠44队+和第二轮获胜的20队参加

第四轮:32强

第五轮:16强

四分之一决赛

半决赛(中立场地)

决赛(中立场地)

英超有足总杯,还有其他什么赛事啊?各种杯赛的重要程度怎么排?

英超不是足总杯,英超是英格兰足球超级联赛(FA Premier League),2004年巴克莱斯银行(BarclaysBank)成为英超的赞助商,冠名为巴克莱斯超级足球联赛(Barclays English Premier League),通常简称“英超”,是英格兰足总属下的职业足球联赛。由超级联盟负责具体运作。英格兰超级联赛成立于1992年2月20日,其前身是英格兰甲级联赛,是英格兰联赛系统的最高等级联赛。现时英超联赛已经成为世界上最受欢迎的体育赛事之一。足总杯是英格兰足总杯(The Football Association Challenge Cup),简称足总杯(FA Cup),是由英格兰足球协会命名并主办的一项男子淘汰制足球杯赛。英格兰足总杯是世界上历史最悠久的足球比赛,英格兰各级足球俱乐部进行一对一的淘汰赛。先把这两个概念区分了,才能继续解答英国还有哪些赛事。第1级

英格兰超级联赛(柏克莱超级联赛 Barclays Premiership)

20队

第2级

英格兰冠军联赛(可口可乐冠军联赛 Coca-Cola Football League Championship)

24队

第3级

英格兰甲级联赛(可口可乐甲级联赛 Coca-Cola Football League 1)

24 队

第4级

英格兰乙级联赛(可口可乐乙级联赛 Coca-Cola Football League 2)

24 队

第5级

英格兰全国联赛(Nationwide Conference)24 队

第6级

英格兰全国北部联赛(Nationwide North)

22 队

英格兰全国南部联赛(Nationwide South)

22 队

第7级

北部超级联赛-超级组(UniBond League Premier Division)

22 队

南部超级联赛-超级组(South Premier League Premier Division) 22 队

伊斯米安联赛-超级组(Isthmian Football League Premier Division)22 队

第8级

北部联赛-甲级组(北部赛区)(UniBond League First Division (North))

20 队

北部联赛-甲级组(中部赛区)(UniBond League First Division (Midlands))

20 队

南部联赛-甲级组(西南赛区)(South Premier League First Division(Southwest)) 20 队

南部联赛-甲级组(南部赛区)(South Premier League First Division(South)) 20 队

伊斯米安联赛-甲级组(北部赛区)(Isthmian Football League Div 1(North)) 20 队

伊斯米安联赛-甲级组(南部赛区)(Isthmian Football League Div 1(South)) 20 队

第9级

第九级联赛将由以下14组联赛中的12组联赛组成:

(1)西北郡制甲组足球甲组联赛;(2)北部东郡制足球联赛超联组;(3)北部甲组联赛;(4)西部足球联赛超联组;(5)威塞克斯(Wessex)甲组联赛;(6)萨西克斯郡(Sussex)甲组联赛;(7)希腊(Hellenic)足球联赛超联组;(8)中部足球联盟;(9)联合郡制足球联赛超联组;(10)东部郡制足球联赛超联组;(11)肯特郡(Kent)联赛超联组;(12)斯巴达(Spartan)中部南足球联赛超联组;(13)混合郡制足球联赛超联组;(14)艾塞克斯郡(Essex)高级足球联赛。 另外还有一个传统杯赛--英格兰联赛杯,标准地称呼应该叫作英格兰足球联盟杯,是英格兰所有92个俱乐部之间不分级别的比赛。这一杯赛由足球联盟成立于1962年,目的是为了让各个俱乐部在联赛之外,拥有一个以淘汰赛制为基础的比赛,以挑战英格兰足总掌管的足总杯赛,因为在当时足总杯在球迷心中的地位要远远高于联赛。其他规模、名气、地方性的杯赛或者联赛如果有英国的足球FANS可以进行补充!谢谢!

英超以前叫什么?英超出世以前英格兰最顶级的联赛叫什么

英格兰足球超级联赛于1994年开打可口可乐双人英超观赛之旅,其前身是英格兰足球甲级联赛可口可乐双人英超观赛之旅,简称英甲。在英超成立之后可口可乐双人英超观赛之旅,原英甲成为二级联赛,后来英甲又更名为英格兰足球冠军联赛,简称英冠。现在的英甲是英格兰第三级别联赛。巴克莱是英超的主赞助商,所以在英超前面要加上其名称,英冠在前面也要加上其赞助商可口可乐。

可口可乐双人英超观赛之旅的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于可口可乐杯足球赛、可口可乐双人英超观赛之旅的信息别忘了在本站进行查找喔。

标签:沃顿湖人战绩

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~