足球直播吧

足球直播吧

2019中超十九轮对阵袁,2019中超联赛赛程表

访客00

大家好,我是全全,关于2019中超十九轮对阵袁,以及2019中超联赛赛程表相关的一些知识点可能大家还太了解,全全给大家总结了一些相关知识点,现在让我们一起来看看吧!

本文目录一览:

我要中超联赛最新积分榜?和下轮对阵情况和时间表谢谢了!

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 陕西中新 2 ↑ 5 3 2 0 4 1 3 11

2 上海申花 1 ↓ 5 3 1 1 7 3 4 10

3 成都谢菲联 4 ↑ 5 3 1 1 7 5 2 10

4 天津泰达 5 ↑ 5 2 2 1 10 5 5 8

5 山东鲁能 6 ↑ 4 2 2 0 6 2 4 8

6 青岛盛文 7 ↑ 5 2 2 1 4 2 2 8

7 河南四五 8 ↑ 5 2 2 1 7 6 1 8

8 广州医药 11 ↑ 4 2 1 1 6 3 3 7

9 北京国安 3 ↓ 4 2 1 1 5 3 2 7

10 大连海昌 9 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5

11 辽宁宏运 10 ↓ 5 1 2 2 6 9 -3 5

12 长春亚泰 12 - 4 1 1 2 4 6 -2 4

13 深圳上清饮 14 ↑ 5 0 3 2 2 5 -3 3

14 长沙金德 13 ↓ 5 0 3 2 5 9 -4 3

15 武汉光谷 16 ↑ 5 1 0 4 2 6 -4 3

16 浙江绿城 15 ↓ 5 0 1 4 1 9 -8 1

中国职业足球超级联赛第6轮

日期 星期 场序 主队 客队 体育场 时间 备注

2008-05-03 六 广州医药 长春亚泰 15:35:00

2008-05-03 六 大连海昌 武汉光谷 16:00:00

2008-05-03 六 浙江绿城 山东鲁能 19:30:00

2008-05-03 六 青岛中能 长沙金德 15:35:00

2008-05-03 六 上海申花 河南四五 19:45:00

2008-05-03 六 辽宁宏运 陕西中新 16:00:00

2008-05-02 五 深圳上清饮 北京国安 15:35:00

2008-05-02 五 天津泰达 成都谢菲联 19:30:00

今晚那个台直播中超第十九轮广州恒大淘宝队对北京:国安乐视队

北京时间8月9日19:35,2016中超联赛第19轮的一场补赛在天河体育中心打响。卫冕冠军广州恒大以0-0战平北京国安。恒大以11分优势领跑中超,国安近四轮保持不败。恒大久攻不下,场面上只开花不结果,杨智屡屡救险力保国安城门不失。杰克逊?马丁内斯时隔15轮后替补登场,但终场前错失绝杀良机。

这是两队本赛季的第四次交手,而恒大在前三次交手中保持全胜。联赛上半程,恒大在客场三球完胜国安;足协杯1/4决赛,恒大主客场两回合都以2-1的比分战胜对手。算上上赛季恒大在工体2-0赢球加冕冠军一役,恒大在各项赛事中对阵国安已经取得四连胜。积分榜上,少赛一场的恒大以领先次席10分的优势领跑;国安尽管排名第九,但少赛三场的他们距离积分榜第三也只有7分差距,仍有争夺亚冠资格的机会,当然前提是把三场补赛打好。

首发方面,恒大后防两主力复出,与主帅“冰释前嫌”的李学鹏携伤愈复出的金英权回到首发,进攻三叉戟依旧由高拉特、阿兰和郜林组成;值得一提的是,伤停多时的杰克逊?马丁内斯进入替补席。国安此役排出5后卫阵型,谢尔盖耶夫出任单前锋。

第3分钟,黄博文发出角球,保利尼奥抢前点头槌被挡,恒大外围继续将球吊入禁区,高拉特禁区右侧小角度凌空抽射被杨智奋力化解。恒大给了对手一记下马威。第8分钟,黄博文再次发出角球,阿兰门前头球抢点高出横梁。

恒大连番攻势几乎压得国安喘不过气来。第19分钟,恒大前场反抢成功后,高拉特将球分到右路,于汉超横传门前,郜林推射角度欠佳,球被杨智用腿挡出!随后,黄博文发出角球,高拉特高高跃起抢前点甩头攻门,杨智再次做出神奇扑救,单掌化解险情!第21分钟,王上源与队友做出配合后下底传中,阿兰头球攻门没顶上力,球又被杨智没收。第23分钟,郜林禁区外劲射造成杨智脱手,保利尼奥快速插上试图挑过门将,但球却被杨智拦下。

第27分钟,于汉超因伤离场,郑龙披挂上阵。第28分钟,张稀哲主罚右路定位球到禁区内,于大宝抢前点甩头攻门偏出。第37分钟,郑龙主罚右路角球,梅方在失去平衡的情况下倒挂打门,皮球弹地后落在横梁上,国安逃过一劫!第41分钟,国安获得远距离任意球机会,克里梅茨大力轰门,球打在人墙身上弹出底线。第42分钟,恒大发动反击,阿兰分球后被张辛昕战术性绊倒,后者被黄牌警告。半场结束前,阿兰在无球跑动中被张辛昕拉倒,但张辛昕却逃过黄牌处罚。黄博文随后的任意球攻门打在人墙上形成折射,稍稍偏出球门。上半时比赛以0-0结束。

易边再战,斯科拉里用廖力生换下黄博文。第54分钟,赵和靖凶狠地铲倒郜林,国安防线球员再吃一面黄牌。第55分钟,恒大角球被破坏到外围,金英权跟上直接放了一脚高射炮。第59分钟,张稀哲主罚远程任意球时连续两脚打门都被人墙封堵。随后,张稀哲为了阻止对手发动快攻,拉倒阿兰,国安中场也被黄牌警告。

下半时场面变得胶着,体能下降的恒大难以像上半时一样发起潮水般的攻势。第65分钟,廖力生主罚小角度任意球时直接攻门但打在了人墙上。随后,李学鹏因飞铲危险动作而染黄。第72分钟,斯科拉里亮出最后一张换人牌,由杰克逊?马丁内斯换下阿兰,这也是J马时隔15轮(伤停将近4个月)后再度在联赛中出场。

而国安主帅谢峰也在同时做出换人,用杨运换下出现抽筋状况的谢尔盖耶夫。第79分钟,国安在前场连续传递,最后由张稀哲在禁区前沿完成一记低射,但并未考验到曾诚。第84分钟,国安队长徐云龙在防守中勾倒郜林,也被黄牌警告。保利尼奥随后任意球重炮直接闷在张晓彬身上,这也导致后者的倒地不起。第88分钟,王上源右路输送传中,马丁内斯门前包抄但稍慢一步,没碰到球,无缘奉献绝杀。最终,两队以0-0握手言和,恒大对阵国安时取得的四连胜遭到终结。(彭斌)

广州恒大出场阵容(4-2-3-1):19-曾诚;12-王上源、3-梅方、28-金英权、35-李学鹏;8-保利尼奥、16-黄博文(46’2-廖力生);20-于汉超(27’27-郑龙)、11-高拉特、7-阿兰(72’9-杰克逊?马丁内斯);29-郜林(C);

替补:32-刘殿座、2-廖力生、4-徐新、9-杰克逊?马丁内斯、23-韩鹏飞、27-郑龙、37-陈泽鹏。

北京国安出场阵容(5-4-1):22-杨智;31-赵和靖、30-雷腾龙、2-克里梅茨、13-徐云龙(C)、20-张辛昕(90+2’3-李磊);19-于大宝(90+3’8-朴成)、5-拉尔夫、6-张晓彬、10-张稀哲;15-谢尔盖耶夫(72’23-杨运);

替补:25-侯森、3-李磊、4-周挺、7-张池明、8-朴成、18-郎征、23-杨运。

中超第19轮广州富力对延边现在赛果是多少

比赛结果为延边3:1取胜,详情如下:

在中超第19轮率先开打的比赛中,升班马延边富德坐镇主场迎战广州富力。开场仅1分钟,吉安努错失单刀良机,第28分钟,金承大为延边打破僵局,第39分钟,尹比加兰将比分扩大,第64分钟,金波的进球将比分扩大为3-0,虽然此后卢琳为富力扳回一球,但延边还是3-1拿下富力豪取3连胜。富力此前双线6连胜的势头被终止,也错过收获600万巨奖的机会。

谁有中超联赛对阵表

轮次 日期 星期 场序 主队 客队 城市 体育场 比赛时间 备注

1 3月12日 六/日 ※ (轮空) 大连实德

1 3月12日 六/日 1 重庆力帆 辽宁中誉

1 3月12日 六/日 2 上海申花 长春亚泰

1 3月12日 六/日 3 厦门蓝狮 山东鲁能泰山

1 3月12日 六/日 4 青岛中能 北京现代

1 3月12日 六/日 5 西安浐灞国际 上海联城中邦

1 3月12日 六/日 6 深圳 天津泰达

1 3月12日 六/日 7 武汉黄鹤楼 沈阳金德

2 3月19日 六/日 ※ (轮空) 沈阳金德

2 3月19日 六/日 8 天津泰达 武汉黄鹤楼

2 3月19日 六/日 9 西安浐灞国际 深圳

2 3月19日 六/日 10 北京现代 上海联城中邦

2 3月19日 六/日 11 山东鲁能泰山 青岛中能

2 3月19日 六/日 12 上海申花 厦门蓝狮

2 3月19日 六/日 13 重庆力帆 长春亚泰

2 3月19日 六/日 14 大连实德 辽宁中誉

3 3月26日 六/日 ※ 辽宁中誉 (轮空)

3 3月26日 六/日 15 长春亚泰 大连实德

3 3月26日 六/日 16 厦门蓝狮 重庆力帆

3 3月26日 六/日 17 青岛中能 上海申花

3 3月26日 六/日 18 上海联城中邦 山东鲁能泰山

3 3月26日 六/日 19 深圳 北京现代

3 3月26日 六/日 20 武汉黄鹤楼 西安浐灞国际

3 3月26日 六/日 21 沈阳金德 天津泰达

4 3月29日 三/四 ※ (轮空) 天津泰达

4 3月29日 三/四 22 西安浐灞国际 沈阳金德

4 3月29日 三/四 23 北京现代 武汉黄鹤楼

4 3月29日 三/四 24 山东鲁能泰山 深圳

4 3月29日 三/四 25 上海申花 上海联城中邦

4 3月29日 三/四 26 重庆力帆 青岛中能

4 3月29日 三/四 27 大连实德 厦门蓝狮

4 3月29日 三/四 28 辽宁中誉 长春亚泰

5 4月2日 六/日 ※ 长春亚泰 (轮空)

5 4月2日 六/日 29 厦门蓝狮 辽宁中誉

5 4月2日 六/日 30 青岛中能 大连实德

5 4月2日 六/日 31 上海联城中邦 重庆力帆

5 4月2日 六/日 32 深圳 上海申花

5 4月2日 六/日 33 武汉黄鹤楼 山东鲁能泰山

5 4月2日 六/日 34 沈阳金德 北京现代

5 4月2日 六/日 35 天津泰达 西安浐灞国际

6 4月8日 六 ※ (轮空) 西安浐灞国际

6 4月8日 六 36 北京现代 天津泰达

6 4月8日 六 37 山东鲁能泰山 沈阳金德

6 4月8日 六 38 上海申花 武汉黄鹤楼

6 4月8日 六 39 重庆力帆 深圳

6 4月8日 六 40 大连实德 上海联城中邦

6 4月8日 六 41 辽宁中誉 青岛中能

6 4月8日 六 42 长春亚泰 厦门蓝狮

7 4月16日 六/日 ※ 厦门蓝狮 (轮空)

7 4月16日 六/日 43 青岛中能 长春亚泰

7 4月16日 六/日 44 上海联城中邦 辽宁中誉

7 4月16日 六/日 45 深圳 大连实德

7 4月16日 六/日 46 武汉黄鹤楼 重庆力帆

7 4月16日 六/日 47 沈阳金德 上海申花

7 4月16日 六/日 48 天津泰达 山东鲁能泰山

7 4月16日 六/日 49 西安浐灞国际 北京现代

8 4月19日 三/四 ※ (轮空) 北京现代

8 4月19日 三/四 50 山东鲁能泰山 西安浐灞国际

8 4月19日 三/四 51 上海申花 天津泰达

8 4月19日 三/四 52 重庆力帆 沈阳金德

8 4月19日 三/四 53 大连实德 武汉黄鹤楼

8 4月19日 三/四 54 辽宁中誉 深圳

8 4月19日 三/四 55 长春亚泰 上海联城中邦

8 4月19日 三/四 56 厦门蓝狮 青岛中能

9 4月23日 六/日 ※ 青岛中能 (轮空)

9 4月23日 六/日 57 上海联城中邦 厦门蓝狮

9 4月23日 六/日 58 深圳 长春亚泰

9 4月23日 六/日 59 武汉黄鹤楼 辽宁中誉

9 4月23日 六/日 60 沈阳金德 大连实德

9 4月23日 六/日 61 天津泰达 重庆力帆

9 4月23日 六/日 62 西安浐灞国际 上海申花

9 4月23日 六/日 63 北京现代 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 ※ (轮空) 山东鲁能泰山

10 4月30日 六/日 64 上海申花 北京现代

10 4月30日 六/日 65 重庆力帆 西安浐灞国际

10 4月30日 六/日 66 大连实德 天津泰达

10 4月30日 六/日 67 辽宁中誉 沈阳金德

10 4月30日 六/日 68 长春亚泰 武汉黄鹤楼

10 4月30日 六/日 69 厦门蓝狮 深圳

10 4月30日 六/日 70 青岛中能 上海联城中邦

11 5月7日 六/日 ※ 上海联城中邦 (轮空)

11 5月7日 六/日 71 深圳 青岛中能

11 5月7日 六/日 72 武汉黄鹤楼 厦门蓝狮

11 5月7日 六/日 73 沈阳金德 长春亚泰

11 5月7日 六/日 74 天津泰达 辽宁中誉

11 5月7日 六/日 75 西安浐灞国际 大连实德

11 5月7日 六/日 76 北京现代 重庆力帆

11 5月7日 六/日 77 山东鲁能泰山 上海申花

12 5月10日 三 ※ (轮空) 上海申花

12 5月10日 三 78 重庆力帆 山东鲁能泰山

12 5月10日 三 79 大连实德 北京现代

12 5月10日 三 80 辽宁中誉 西安浐灞国际

12 5月10日 三 81 长春亚泰 天津泰达

12 5月10日 三 82 厦门蓝狮 沈阳金德

12 5月10日 三 83 青岛中能 武汉黄鹤楼

12 5月10日 三 84 上海联城中邦 深圳

13 5月13日 六 ※ 深圳 (轮空)

13 5月13日 六 85 武汉黄鹤楼 上海联城中邦

13 5月13日 六 86 沈阳金德 青岛中能

13 5月13日 六 87 天津泰达 厦门蓝狮

13 5月13日 六 88 西安浐灞国际 长春亚泰

13 5月13日 六 89 北京现代 辽宁中誉

13 5月13日 六 90 山东鲁能泰山 大连实德

13 5月13日 六 91 上海申花 重庆力帆

14 5月21日 六/日 ※ (轮空) 重庆力帆

14 5月21日 六/日 92 大连实德 上海申花

14 5月21日 六/日 93 辽宁中誉 山东鲁能泰山

14 5月21日 六/日 94 长春亚泰 北京现代

14 5月21日 六/日 95 厦门蓝狮 西安浐灞国际

14 5月21日 六/日 96 青岛中能 天津泰达

14 5月21日 六/日 97 上海联城中邦 沈阳金德

14 5月21日 六/日 98 深圳 武汉黄鹤楼

15 5月24日 三/四 ※ 武汉黄鹤楼 (轮空)

15 5月24日 三/四 99 沈阳金德 深圳

15 5月24日 三/四 100 天津泰达 上海联城中邦

15 5月24日 三/四 101 西安浐灞国际 青岛中能

15 5月24日 三/四 102 北京现代 厦门蓝狮

15 5月24日 三/四 103 山东鲁能泰山 长春亚泰

15 5月24日 三/四 104 上海申花 辽宁中誉

15 5月24日 三/四 105 重庆力帆 大连实德

16 5月28日 六/日 ※ 大连实德 (轮空)

16 5月28日 六/日 106 辽宁中誉 重庆力帆

16 5月28日 六/日 107 长春亚泰 上海申花

16 5月28日 六/日 108 山东鲁能泰山 厦门蓝狮

16 5月28日 六/日 109 北京现代 青岛中能

16 5月28日 六/日 110 上海联城中邦 西安浐灞国际

16 5月28日 六/日 111 天津泰达 深圳

16 5月28日 六/日 112 沈阳金德 武汉黄鹤楼

17 7月12日 三/四 ※ 沈阳金德 (轮空)

17 7月12日 三/四 113 武汉黄鹤楼 天津泰达

17 7月12日 三/四 114 深圳 西安浐灞国际

17 7月12日 三/四 115 上海联城中邦 北京现代

17 7月12日 三/四 116 青岛中能 山东鲁能泰山

17 7月12日 三/四 117 厦门蓝狮 上海申花

17 7月12日 三/四 118 长春亚泰 重庆力帆

17 7月12日 三/四 119 辽宁中誉 大连实德

18 7月16日 六/日 ※ (轮空) 辽宁中誉

18 7月16日 六/日 120 大连实德 长春亚泰

18 7月16日 六/日 121 重庆力帆 厦门蓝狮

18 7月16日 六/日 122 上海申花 青岛中能

18 7月16日 六/日 123 山东鲁能泰山 上海联城中邦

18 7月16日 六/日 124 北京现代 深圳

18 7月16日 六/日 125 西安浐灞国际 武汉黄鹤楼

18 7月16日 六/日 126 天津泰达 沈阳金德

19 7月23日 六/日 ※ 天津泰达 (轮空)

19 7月23日 六/日 127 沈阳金德 西安浐灞国际

19 7月23日 六/日 128 武汉黄鹤楼 北京现代

19 7月23日 六/日 129 深圳 山东鲁能泰山

19 7月23日 六/日 130 上海联城中邦 上海申花

19 7月23日 六/日 131 青岛中能 重庆力帆

19 7月23日 六/日 132 厦门蓝狮 大连实德

19 7月23日 六/日 133 长春亚泰 辽宁中誉

20 7月26日 三/四 ※ (轮空) 长春亚泰

20 7月26日 三/四 134 辽宁中誉 厦门蓝狮

20 7月26日 三/四 135 大连实德 青岛中能

20 7月26日 三/四 136 重庆力帆 上海联城中邦

20 7月26日 三/四 137 上海申花 深圳

20 7月26日 三/四 138 山东鲁能泰山 武汉黄鹤楼

20 7月26日 三/四 139 北京现代 沈阳金德

20 7月26日 三/四 140 西安浐灞国际 天津泰达

21 7月30日 六/日 ※ 西安浐灞国际 (轮空)

21 7月30日 六/日 141 天津泰达 北京现代

21 7月30日 六/日 142 沈阳金德 山东鲁能泰山

21 7月30日 六/日 143 武汉黄鹤楼 上海申花

21 7月30日 六/日 144 深圳 重庆力帆

21 7月30日 六/日 145 上海联城中邦 大连实德

21 7月30日 六/日 146 青岛中能 辽宁中誉

21 7月30日 六/日 147 厦门蓝狮 长春亚泰

22 8月20日 六/日 ※ (轮空) 厦门蓝狮

22 8月20日 六/日 148 长春亚泰 青岛中能

22 8月20日 六/日 149 辽宁中誉 上海联城中邦

22 8月20日 六/日 150 大连实德 深圳

22 8月20日 六/日 151 重庆力帆 武汉黄鹤楼

22 8月20日 六/日 152 上海申花 沈阳金德

22 8月20日 六/日 153 山东鲁能泰山 天津泰达

22 8月20日 六/日 154 北京现代 西安浐灞国际

23 8月23日 三/四 ※ 北京现代 (轮空)

23 8月23日 三/四 155 西安浐灞国际 山东鲁能泰山

23 8月23日 三/四 156 天津泰达 上海申花

23 8月23日 三/四 157 沈阳金德 重庆力帆

23 8月23日 三/四 158 武汉黄鹤楼 大连实德

23 8月23日 三/四 159 深圳 辽宁中誉

23 8月23日 三/四 160 上海联城中邦 长春亚泰

23 8月23日 三/四 161 青岛中能 厦门蓝狮

24 8月27日 六/日 ※ (轮空) 青岛中能

24 8月27日 六/日 162 厦门蓝狮 上海联城中邦

24 8月27日 六/日 163 长春亚泰 深圳

24 8月27日 六/日 164 辽宁中誉 武汉黄鹤楼

24 8月27日 六/日 165 大连实德 沈阳金德

24 8月27日 六/日 166 重庆力帆 天津泰达

24 8月27日 六/日 167 上海申花 西安浐灞国际

24 8月27日 六/日 168 山东鲁能泰山 北京现代

25 9月10日 六/日 ※ 山东鲁能泰山 (轮空)

25 9月10日 六/日 169 北京现代 上海申花

25 9月10日 六/日 170 西安浐灞国际 重庆力帆

25 9月10日 六/日 171 天津泰达 大连实德

25 9月10日 六/日 172 沈阳金德 辽宁中誉

25 9月10日 六/日 173 武汉黄鹤楼 长春亚泰

25 9月10日 六/日 174 深圳 厦门蓝狮

25 9月10日 六/日 175 上海联城中邦 青岛中能

26 9月17日 六/日 ※ (轮空) 上海联城中邦

26 9月17日 六/日 176 青岛中能 深圳

26 9月17日 六/日 177 厦门蓝狮 武汉黄鹤楼

26 9月17日 六/日 178 长春亚泰 沈阳金德

26 9月17日 六/日 179 辽宁中誉 天津泰达

26 9月17日 六/日 180 大连实德 西安浐灞国际

26 9月17日 六/日 181 重庆力帆 北京现代

26 9月17日 六/日 182 上海申花 山东鲁能泰山

27 9月24日 六/日 ※ 上海申花 (轮空)

27 9月24日 六/日 183 山东鲁能泰山 重庆力帆

27 9月24日 六/日 184 北京现代 大连实德

27 9月24日 六/日 185 西安浐灞国际 辽宁中誉

27 9月24日 六/日 186 天津泰达 长春亚泰

27 9月24日 六/日 187 沈阳金德 厦门蓝狮

27 9月24日 六/日 188 武汉黄鹤楼 青岛中能

27 9月24日 六/日 189 深圳 上海联城中邦

28 10月1日 六/日 ※ (轮空) 深圳

28 10月1日 六/日 190 上海联城中邦 武汉黄鹤楼

28 10月1日 六/日 191 青岛中能 沈阳金德

28 10月1日 六/日 192 厦门蓝狮 天津泰达

28 10月1日 六/日 193 长春亚泰 西安浐灞国际

28 10月1日 六/日 194 辽宁中誉 北京现代

28 10月1日 六/日 195 大连实德 山东鲁能泰山

28 10月1日 六/日 196 重庆力帆 上海申花

29 10月15日 日 ※ 重庆力帆 (轮空) 14:30

29 10月15日 日 197 上海申花 大连实德 14:30

29 10月15日 日 198 山东鲁能泰山 辽宁中誉 14:30

29 10月15日 日 199 北京现代 长春亚泰 14:30

29 10月15日 日 200 西安浐灞国际 厦门蓝狮 14:30

29 10月15日 日 201 天津泰达 青岛中能 14:30

29 10月15日 日 202 沈阳金德 上海联城中邦 14:30

29 10月15日 日 203 武汉黄鹤楼 深圳 14:30

30 10月22日 日 ※ (轮空) 武汉黄鹤楼 14:30

30 10月22日 日 204 深圳 沈阳金德 14:30

30 10月22日 日 205 上海联城中邦 天津泰达 14:30

30 10月22日 日 206 青岛中能 西安浐灞国际 14:30

30 10月22日 日 207 厦门蓝狮 北京现代 14:30

30 10月22日 日 208 长春亚泰 山东鲁能泰山 14:30

30 10月22日 日 209 辽宁中誉 上海申花 14:30

30 10月22日 日 210 大连实德 重庆力帆 14:30

中超19轮,为什么各队只赛了17场或18场,那一轮延期了么?

有一轮因为2014巴西世界杯亚洲预选赛延期进行,

天津泰达本轮与皇马比赛所以延期至10.2

还有因为大运会场馆建设,江苏舜天与深圳红钻比赛延期,

都少赛一轮,少数几支队少赛两轮。

附:月23日,中国足协向各中超俱乐部下发了2011年中超联赛赛程(完整版)。根据赛程安排,揭幕战将于4月2日20时在广州天河体育中心打响,对阵双方为升班马广州恒大和大连实德。

与之前下发的赛程初定版相比,这份完整版的赛程变化不大,起始时间仍为4月1日至11月2日。考虑到国足和国奥队双线出击,参加巴西世界杯和伦敦奥运会亚洲区预选赛,中国足协在制订中超赛程时为国字号球队的集训和比赛预留了时间。不过,由于2014年世界杯预选赛国足参赛的日期由原来的6月29日和7月3日延期至7月23日、28日进行,因此7月和8月的中超联赛竞赛日期也进行了相应的调整。

在这份赛程中,2011赛季中超仍被细化为5个阶段:第一阶段从4月1日至5月30日,共计9轮;第二阶段从6月11日至7月14日,共计8 轮;第三阶段从7月30日至8月21日,共计5轮;第四阶段从9月10日至9月28日,共计4轮;最后一个阶段从10月15日至11月2日,共计4轮。

中超下轮

你是不是想知道中超第19轮的赛程?

中超第19轮:

08-06 19:30 南昌衡源 VS 成都谢联

08-06 19:30 大连实德 VS 北京国安

08-06 19:30 杭州绿城 VS 辽宁宏远

08-06 19:30 陕西中建 VS 山东鲁能

08-06 19:30 天津泰达 VS 长春亚泰

08-06 19:40 江苏舜天 VS 深圳红钻

08-06 19:45 上海申花 VS河南 建业

08-06 20:00 广州恒大 VS青岛 中能

关于2019中超十九轮对阵袁和2019中超联赛赛程表的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

标签:沃顿湖人战绩

发表评论 (已有0条评论)

还木有评论哦,快来抢沙发吧~