足球直播吧

足球直播吧

1957到1958英超积分榜,英超积分榜2020一2019

访客00

大家好,我是棵棵,关于1957到1958英超积分榜,以及英超积分榜2020一2019相关的一些知识点可能大家还太了解,棵棵给大家总结了一些相关知识点,现在让我们一起来看看吧!

本文目录一览:

查看历届英超排行榜

英格兰足球超级联赛历届冠军/亚军1957到1958英超积分榜

1992-93 曼联 阿斯顿维拉

1993-94 曼联 布莱克本

1994-95 布莱克本 曼联

1995-96 曼联 纽卡斯尔

1996-97 曼联 纽卡斯尔

1997-98 阿森纳曼联

1998-99 曼联 阿森纳

1999-00 曼联 阿森纳

2000-01 曼联 阿森纳

2001-02 阿森纳利物浦

2002-03 曼联 阿森纳

2003-04 阿森纳切尔西

2004-05 切尔西阿森纳

2005-06 切尔西曼联

2006-07 曼联 切尔西

2007-08 曼联 切尔西

2008-09 曼联 利物浦

英格兰足球超级联赛夺冠次数排行榜1957到1958英超积分榜

1.曼联:11次(1992-93年1957到1958英超积分榜,1993-94年1957到1958英超积分榜,1995-96年,1996-97年,1998-99年,1999-00年,2000-01年,2002-03年,2006-07年,2007-08年,2008-09年)

2.阿森纳:3次(1997-98年,2001-02年,2003-04年)

3.切尔西:2次(2004-05年,2005-06年)

4.布莱克本:1次(1994-95年)

补充:

英格兰足球超级联赛(顶级联赛)历届前三名:

1888-1889普雷斯顿阿斯顿维拉狼1889-1890普雷斯顿埃弗顿布莱克本1890-1891埃弗顿普雷斯顿诺茨郡1891-1892桑德兰普雷斯顿博尔顿1892-1893桑德兰普雷斯顿埃弗顿1893-1894阿斯顿维拉桑德兰德比1894-1895桑德兰埃弗顿阿斯顿维拉1895-1896阿斯顿维拉德比埃弗顿1896-1897阿斯顿维拉谢菲尔德联德比1897-1898谢菲尔德联桑德兰狼1898-1899阿斯顿维拉利物浦伯恩利1899-1900阿斯顿维拉谢菲尔德联桑德兰1900-1901利物浦桑德兰诺茨郡1901-1902桑德兰埃弗顿纽卡斯尔1902-1903谢周三阿斯顿维拉桑德兰1903-1904谢周三曼城埃弗顿1904-1905纽卡斯尔联埃弗顿曼城1905-1906利物浦普雷斯顿谢周三1906-1907纽卡斯尔联布里斯托尔城埃弗顿1907-1908曼联阿斯顿维拉曼城1908-1909纽卡斯尔联埃弗顿桑德兰1909-1910阿斯顿维拉利物浦布莱克本1910-1911曼联阿斯顿维拉桑德兰1911-1912布莱克本埃弗顿纽卡斯尔1912-1913桑德兰阿斯顿维拉谢周三1913-1914布莱克本阿斯顿维拉米德尔斯堡1914-1915埃弗顿奥尔德汉姆布莱克本1915-1916空缺1916-1917空缺1917-1918空缺1918-1919空缺1919-1920西布罗姆维奇伯恩利切尔西1920-1921伯恩利曼城博尔顿1921-1922利物浦托特纳姆伯恩利1922-1923利物浦桑德兰哈德斯菲尔德1923-1924哈德斯菲尔德卡迪夫桑德兰1924-1925哈德斯菲尔德西布罗姆维奇博尔顿1925-1926哈德斯菲尔德阿森纳桑德兰1926-1927纽卡斯尔联霍斯费尔德桑德兰1927-1928埃弗顿霍斯费尔德莱切斯特1928-1929谢周三莱切斯特阿斯顿维拉1929-1930谢周三德比曼城1930-1931阿森纳阿斯顿维拉谢周三1931-1932埃弗顿阿森纳谢周三1932-1933阿森纳阿斯顿维拉谢周三1933-1934阿森纳霍斯费尔德托特纳姆1934-1935阿森纳桑德兰谢周三1935-1936桑德兰德比哈德斯菲尔德1936-1937曼城查尔顿阿森纳1937-1938阿森纳狼普雷斯顿1938-1939埃弗顿狼查尔顿1939-1940空缺1940-1941空缺1941-1942空缺1942-1943空缺1943-1944空缺1944-1945空缺1945-1946空缺1946-1947利物浦曼联狼1947-1948阿森纳曼联伯恩利1948-1949朴茨茅斯曼联德比1949-1950朴茨茅斯狼桑德兰1950-1951托特纳姆曼联黑池1951-1952曼联托特纳姆阿森纳1952-1953阿森纳普雷斯顿狼1953-1954狼西布罗姆维奇哈德斯菲尔德1954-1955切尔西狼朴茨茅斯1955-1956曼联黑池狼1956-1957曼联托特纳姆普雷斯顿1957-1958狼普雷斯顿托特纳姆1958-1959狼曼联阿森纳1959-1960伯恩利狼托特纳姆1960-1961托特纳姆谢周三狼1961-1962伊普斯维奇伯恩利托特纳姆1962-1963埃弗顿托特纳姆伯恩利1963-1964利物浦曼联埃弗顿1964-1965曼联利兹联切尔西1965-1966利物浦利兹联伯恩利1966-1967曼联诺丁汉森林托特纳姆1967-1968曼城曼联利物浦1968-1969利兹联利物浦埃弗顿1969-1970埃弗顿利兹联切尔西1970-1971阿森纳利兹联托特纳姆1971-1972德比郡利兹联利物浦1972-1973利物浦阿森纳利兹联1973-1974利兹联利物浦德比1974-1975德比郡利物浦伊普斯维奇1975-1976利物浦皇家园林巡游者曼联1976-1977利物浦曼城伊普斯维奇1977-1978诺丁汉森林利物浦埃弗顿1978-1979利物浦诺丁汉森林西布罗姆维奇1979-1980利物浦曼联伊普斯维奇1980-1981阿斯顿维拉伊普斯维奇阿森纳1981-1982利物浦伊普斯维奇曼联1982-1983利物浦沃特福德曼联1983-1984利物浦南安普顿诺丁汉森林1984-1985埃弗顿利物浦托特纳姆1985-1986利物浦埃弗顿西布罗姆维奇1986-1987埃弗顿利物浦托特纳姆1987-1988利物浦曼联诺丁汉森林1988-1989阿森纳利物浦诺丁汉森林1989-1990利物浦阿斯顿维拉托特纳姆1990-1991阿森纳利物浦水晶宫1991-1992利兹联曼联谢周三改制为英格兰超级联赛1992-1993曼联阿斯顿维拉诺维奇1993-1994曼联布莱克本纽卡斯尔1994-1995布莱克本曼联诺丁汉森林1995-1996曼联纽卡斯尔利物浦1996-1997曼联纽卡斯尔阿森纳1997-1998阿森纳曼联利物浦1998-1999曼联阿森纳切尔西1999-2000曼联阿森纳利兹联2000-2001曼联阿森纳利物浦2001-2002阿森纳利物浦曼联2002-2003曼联阿森纳纽卡斯尔2003-2004阿森纳切尔西曼联2004-2005切尔西阿森纳曼联2005-2006切尔西曼联利物浦2006-2007曼联切尔西利物浦2007-2008曼联切尔西阿森纳2008-2009曼联利物浦切尔西

英格兰足球超级联赛(顶级联赛)夺冠次数排行榜:

利物浦18次1900-19011905-19061921-19221922-19231946-19471963-19641965-19661972-19731975-19761976-19771978-19791979-19801981-19821982-19831983-19841985-19861987-19881989-1990曼联18次1907-19081910-19111951-19521955-19561956-19571964-19651966-19671992-19931993-19941995-19961996-19971998-19991999-20002000-20012002-20032006-20072007-20082008-2009阿森纳13次1930-19311932-19331933-19341934-19351937-19381947-19481952-19531970-19711988-19891990-19911997-19982001-20022003-2004 埃弗顿9次1890-18911914-19151927-19281931-19321938-19391962-19631969-19701984-19851986-1987 阿斯顿维拉7次1893-18941895-18961896-18971898-18991899-19001909-19101980-1981 桑德兰6次1891-18921892-18931894-18951901-19021912-19131935-1936纽卡斯尔联4次1904-19051906-19071908-19091926-1927谢周三4次1902-19031903-19041928-19291929-1930布莱克本3次1911-19121913-19141994-1995 哈德斯费尔德3次1923-19241924-19251925-1926 狼3次1953-19541957-19581958-1959 切尔西3次1954-19552004-20052005-2006 利兹联3次1968-19691973-19741991-1992 普雷斯顿2次1888-18891889-1890伯恩利2次1920-19211959-1960曼城2次1936-19371967-1968朴茨茅斯2次1948-19491949-1950托特纳姆2次1950-19511960-1961德比2次1971-19721974-1975谢菲尔德联1次1897-1898 西布罗姆维奇1次1919-1920 伊普斯维奇1次1961-1962 诺丁汉森林1次1977-1978

历届英超积分榜一览表

历届英超积分榜一览表如下:

1、利物浦17分。

2、热刺16分。

3、南安普顿16分。

4、切尔西15分。

5、维拉15分。

6、莱切斯特15分。

7、埃弗顿13分。

8、水晶宫13分。

英超联赛历届冠军(1992-2020)

赛季 ? ?球队 ? ?主教练 ? ?积分 ?

2000/01 ? ?曼联 ? ?亚历克斯·弗格森 ? ?80 ?

2001/02 ?阿森纳 ?阿尔赛纳·温格 ?87

2002/03 ? ?曼联 ? ?亚历克斯·弗格森 ? ?83 ?

2003/04 ?阿森纳 ?阿尔赛纳·温格 ?90

2004/05 ? ?切尔西 ? ?何塞·穆里尼奥 ? ?95 ?

2005/06 ? ?切尔西 ? ?何塞·穆里尼奥 ? ?91 ?

2006/07 ? ?曼联 ? ?亚历克斯·弗格森 ? ?89 ?

2007/08 ? ?曼联 ? ?亚历克斯·弗格森 ? ?87 ?

2008/09 ? ?曼联 ? ?亚历克斯·弗格森 ? ?90 ?

2009/10 ? ?切尔西 ? ?卡尔洛·安切洛蒂 ? ?86 ?

2010/11 ? ?曼联 ? ?亚历克斯·弗格森 ? ?80 ? ?

2011/12 ? ?曼城 ? ?罗伯托·曼奇尼 ? ?89 ?

2012/13 ? ?曼联 ? ?亚历克斯·弗格森 ? ?89 ?

2013/14 ? ?曼城 ? ?曼努埃尔·佩莱格里尼 ? ?86 ?

2014/15 ? ?切尔西 ? ?何塞·穆里尼奥 ? ?87 ?

2015/16 ? ?莱斯特城 ? ?克劳迪奥·拉涅利 ? ?81 ?

2016/17 ? ?切尔西 ? ?安东尼奥·孔蒂 ? ?93 ?

2017/18 ? ?曼城 ? ?何塞普·瓜迪奥拉 ? ?100 ?

2018/19 ? ?曼城 ? ?何塞普·瓜迪奥拉 ? ?98 ?

2019/20 ? ?利物浦 ? ?尤尔根·克洛普 ? ?99 ?

2020-21 ? ?曼城 ? ?何塞普·瓜迪奥拉 ? ?86 ?

2021-22 ? ?曼城 ? ?何塞普·瓜迪奥拉 ? ?93 ?

谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

1995-1996赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61

7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-1997赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

1997-1998赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63

5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58

7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56

9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44

16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33

1998-1999赛季英超积分榜

排名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35

20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

1999-2000赛季英超联赛排名

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73

3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65

6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58

8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52

12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44

16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38

17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24

2000-2001赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68

5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57

8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52

11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51

12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48

14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42

16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34

20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77

4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64

7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53

8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50

9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45

12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40

18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36

19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83

2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78

3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69

4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67

5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64

6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60

7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59

8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52

9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51

10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50

11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49

12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49

13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48

14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48

15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47

16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45

17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44

18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42

19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26

20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2切尔西 38 24 7 7 67:30 79

3曼联 38 23 6 9 64:35 75

4利物浦 38 16 12 10 55:37 60

5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56

6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56

7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53

8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53

9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52

10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50

11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48

12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47

13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45

14热刺 38 13 6 19 47:57 45

15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44

16曼城 38 9 14 15 55:54 41

17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39

18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33

19利兹联 38 8 9 21 40:79 33

20狼队 38 7 12 19 38:77 33

2004-2005赛季英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32

2005-2006赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56

9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55

10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34

19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

2006-2007赛季英超最终积分榜

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%

5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%

17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%

2007-2008赛季英超积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

2008-2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32

请问,英超历年排名有谁知道的呀

(1889-92年为甲级联赛,1993年起为超级联赛)

1889普雷斯顿北区

1890普雷斯顿北区

1891埃弗顿

1892桑德兰

1893桑德兰

1894阿斯顿维拉  

1895桑德兰

1896阿斯顿维拉

1897阿斯顿维拉

1898谢菲尔德联

1899阿斯顿维拉

1900阿斯顿维拉 

1901利物浦

1902桑德兰

1903谢菲尔德星期三

1904谢菲尔德星期三

1905纽卡斯尔 

1906利物浦 

1907纽卡斯尔

1908曼彻斯特联

1909纽卡斯尔

1910阿斯顿维拉

1911曼彻斯特联

1912布莱克本

1913桑德兰 

1914布莱克本

1915埃弗顿 

1916-19

1920西布罗米奇

1921伯恩利

1922利物浦

1923利物浦

1924哈德斯菲尔德

1925哈德斯菲尔德

1926哈德斯菲尔德

1927纽卡斯尔

1928埃弗顿

1929谢菲尔德星期三

1930谢菲尔德星期三

1931阿森纳

1932埃弗顿 

1933阿森纳

1934阿森纳

1935阿森纳

1936桑德兰

1937曼彻斯特城

1938阿森纳

1939埃弗顿 

1940-46

1947利物浦

1948阿森纳

1949朴次茅斯 

1950朴次茅斯 

1951托特纳姆

1952曼彻斯特联

1953阿森纳 

1954伍尔弗汉普顿流浪者

1955切尔西

1956曼彻斯特联

1957曼彻斯特联

1958伍尔弗汉普顿流浪者

1959伍尔弗汉普顿流浪者 

1960伯恩利

1961托特纳姆

1962伊普斯威奇

1963埃弗顿

1964利物浦 

1965曼彻斯特联

1966利物浦

1967曼彻斯特联

1968曼彻斯特城

1969利兹联

1970埃弗顿

1971阿森纳

1972德比郡

1973利物浦

1974利兹联 

1975德比郡

1976利物浦

1977利物浦

1978诺丁汉森林

1979利物浦 

1980利物浦

1981阿斯顿维拉

1982利物浦

1983利物浦 

1984利物浦 

1985埃弗顿

1986利物浦

1987埃弗顿

1988利物浦

1989阿森纳

1990利物浦

1991阿森纳 

1992利兹联 

1993曼彻斯特联

1994曼彻斯特联 

1995布莱克本

1996曼彻斯特联

1997曼彻斯特联 

1998阿森纳

1999曼彻斯特联

2000曼彻斯特联

2001曼彻斯特联 

2002阿森纳

2003曼彻斯特联

2004阿森纳

求历届英超冠军。

以下表格为英格兰顶级足球联赛历届冠军,曼联全部标记为红色,括号内为截至当赛季曼联总共的联赛冠军数。(注:92年之前为老英甲联赛)

